2024年欧洲羽毛球锦标赛 赛事级别:洲际锦标赛(赛事地点:德国萨尔布吕肯) 比赛时间:04月08日-04月14日 |
签表进度 |
04月08日 赛 程 |
04月09日 赛 程 |
04月10日 赛 程 |
04月11日 赛 程 |
04月12日 赛 程 |
04月13日 赛 程 |
04月14日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 马林 (1) | |||||||
马林 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
马林 (1) | ||||||||
3 | 萨格登 | 21-6, 21-7 | ||||||
萨格登 | ||||||||
4 | 轮空 | |||||||
马林 (1) | ||||||||
5 | 桑多尔哈齐 | 21-14, 21-12 | ||||||
桑多尔哈齐 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
卡洛亚娜 | ||||||||
7 | 卡洛亚娜 | 21-17, 19-21, 21-13 | ||||||
卡洛亚娜 | ||||||||
8 | 米莲娜 | 21-13, 21-12 | ||||||
马林 (1) | ||||||||
9 | 李怡逢 (5) | 21-18, 21-15 | ||||||
李怡逢 (5) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
No Match | ||||||||
11 | 杰米 | |||||||
杰米 | ||||||||
12 | 轮空 | |||||||
休特 | ||||||||
13 | 威克多莉娅 | Walkover | ||||||
威克多莉娅 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
休特 | ||||||||
15 | 内曼 | 21-14, 21-16 | ||||||
休特 | ||||||||
16 | 休特 | 21-17, 21-15 | ||||||
马林 (1) | ||||||||
17 | 杰克斯菲德 (3) | 21-16, 21-7 | ||||||
杰克斯菲德 (3) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
杰克斯菲德 (3) | ||||||||
19 | 金姆 | 21-13, 21-10 | ||||||
金姆 | ||||||||
20 | 轮空 | |||||||
杰克斯菲德 (3) | ||||||||
21 | 戈卢比凯特 | 21-13, 21-15 | ||||||
戈卢比凯特 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
奥兹格 | ||||||||
23 | 科廷 | 21-10, 21-14 | ||||||
奥兹格 | ||||||||
24 | 奥兹格 | 21-7, 21-17 | ||||||
雅各布森 (8) | ||||||||
25 | 雅各布森 (8) | 10-21, 21-12, 21-18 | ||||||
雅各布森 (8) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
雅各布森 (8) | ||||||||
27 | 谭莲妮 | 17-21, 21-17, 21-16 | ||||||
谭莲妮 | ||||||||
28 | 轮空 | |||||||
雅各布森 (8) | ||||||||
29 | 斯瓦比科娃 | 21-16, 21-8 | ||||||
斯瓦比科娃 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
斯瓦比科娃 | ||||||||
31 | 布洛娃 | 28-26, 21-19 | ||||||
布洛娃 | ||||||||
32 | 佩特拉 | 21-17, 21-16 | ||||||
马林 (1) | ||||||||
33 | 吉安娜斯 | 21-11, 21-18 | ||||||
科罗西 | ||||||||
34 | 科罗西 | 17-21, 21-15, 21-13 | ||||||
科罗西 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-15, 21-18 | ||||||
波波夫斯卡 | ||||||||
36 | 波波夫斯卡 | |||||||
莱恩 (6) | ||||||||
37 | 轮空 | 21-17, 21-15 | ||||||
托马洛娃 | ||||||||
38 | 托马洛娃 | |||||||
莱恩 (6) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-6, 21-11 | ||||||
莱恩 (6) | ||||||||
40 | 莱恩 (6) | |||||||
吉尔莫 (4) | ||||||||
41 | 凯莎 | 21-15, 21-17 | ||||||
库巴 | ||||||||
42 | 库巴 | 21-15, 22-20 | ||||||
齐雪菲 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-12, 21-14 | ||||||
齐雪菲 | ||||||||
44 | 齐雪菲 | |||||||
吉尔莫 (4) | ||||||||
45 | 轮空 | 21-19, 21-16 | ||||||
阿祖门迪 | ||||||||
46 | 阿祖门迪 | |||||||
吉尔莫 (4) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-14, 21-14 | ||||||
吉尔莫 (4) | ||||||||
48 | 吉尔莫 (4) | |||||||
吉尔莫 (4) | ||||||||
49 | 达拉赫 | 21-18, 21-13 | ||||||
达拉赫 | ||||||||
50 | 波利卡波娃 | 21-23, 21-15, 21-17 | ||||||
米兰达 | ||||||||
51 | 轮空 | 24-22, 23-21 | ||||||
米兰达 | ||||||||
52 | 米兰达 | |||||||
伊吉特 (7) | ||||||||
53 | 轮空 | 21-14, 21-18 | ||||||
塞西莉亚·王 | ||||||||
54 | 塞西莉亚·王 | |||||||
伊吉特 (7) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-7, 21-9 | ||||||
伊吉特 (7) | ||||||||
56 | 伊吉特 (7) | |||||||
伊吉特 (7) | ||||||||
57 | 潘卡萨里 | 21-15, 21-10 | ||||||
潘卡萨里 | ||||||||
58 | 克拉拉 | 21-14, 21-16 | ||||||
潘卡萨里 | ||||||||
59 | 轮空 | 10-21, 21-18, 21-9 | ||||||
斯塔德曼 | ||||||||
60 | 斯塔德曼 | |||||||
潘卡萨里 | ||||||||
61 | 轮空 | 19-21, 21-15, 21-12 | ||||||
弗雷娅 | ||||||||
62 | 弗雷娅 | |||||||
米娅 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-16, 21-8 | ||||||
米娅 (2) | ||||||||
64 | 米娅 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 82