2024年欧洲羽毛球锦标赛 赛事级别:洲际锦标赛(赛事地点:德国萨尔布吕肯) 比赛时间:04月08日-04月14日 |
签表进度 |
04月08日 赛 程 |
04月09日 赛 程 |
04月10日 赛 程 |
04月11日 赛 程 |
04月12日 赛 程 |
04月13日 赛 程 |
04月14日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
3 | 谢弗 | 21-12, 21-12 | ||||||
谢弗 | ||||||||
4 | 轮空 | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
5 | 迪纳塔 | 21-14, 21-9 | ||||||
迪纳塔 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
科尔约宁 | ||||||||
7 | 科尔约宁 | 21-15, 21-15 | ||||||
科尔约宁 | ||||||||
8 | 比约克勒 | 21-18, 21-16 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
9 | 格姆克 (5) | 21-19, 21-12 | ||||||
格姆克 (5) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
格姆克 (5) | ||||||||
11 | 黄涵瑞 | 21-12, 16-21, 21-13 | ||||||
黄涵瑞 | ||||||||
12 | 轮空 | |||||||
格姆克 (5) | ||||||||
13 | 科特 | 21-15, 21-11 | ||||||
科特 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
库恩齐 | ||||||||
15 | 卡波尼奥 | 21-18, 21-11 | ||||||
库恩齐 | ||||||||
16 | 库恩齐 | 21-17, 21-16 | ||||||
大波波夫 (4) | ||||||||
17 | 大波波夫 (4) | 21-19, 17-21, 21-9 | ||||||
大波波夫 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
大波波夫 (4) | ||||||||
19 | 阿比扬 | 21-10, 21-9 | ||||||
阿比扬 | ||||||||
20 | 轮空 | |||||||
大波波夫 (4) | ||||||||
21 | 德拉特瓦 | 17-21, 21-16, 21-14 | ||||||
德拉特瓦 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
奎克尔 | ||||||||
23 | 米科拉伊 | 21-9, 21-17 | ||||||
奎克尔 | ||||||||
24 | 奎克尔 | 17-21, 21-17, 21-13 | ||||||
大波波夫 (4) | ||||||||
25 | 马格纳斯 (6) | 21-10, 21-13 | ||||||
马格纳斯 (6) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
马格纳斯 (6) | ||||||||
27 | 巴思 | 21-16, 21-13 | ||||||
巴思 | ||||||||
28 | 轮空 | |||||||
德维卡约 | ||||||||
29 | 伊万契奇 | 21-19, 12-21, 21-19 | ||||||
伊万契奇 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
德维卡约 | ||||||||
31 | 亚纳基耶夫 | 21-13, 21-13 | ||||||
德维卡约 | ||||||||
32 | 德维卡约 | 21-10, 21-18 | ||||||
安东森 (2) | ||||||||
33 | 柯尼希 | 21-18, 21-13 | ||||||
奥尔多夫 | ||||||||
34 | 奥尔多夫 | 21-7, 21-10 | ||||||
奥尔多夫 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-14, 16-21, 21-19 | ||||||
托蒂 | ||||||||
36 | 托蒂 | |||||||
奥尔多夫 | ||||||||
37 | 轮空 | 21-9, 21-10 | ||||||
劳达 | ||||||||
38 | 劳达 | |||||||
朱利安 (8) | ||||||||
39 | 轮空 | Walkover | ||||||
朱利安 (8) | ||||||||
40 | 朱利安 (8) | |||||||
奥尔多夫 | ||||||||
41 | 罗斯 | 21-12, 21-19 | ||||||
罗斯 | ||||||||
42 | 沃伯 | 21-10, 21-16 | ||||||
罗斯 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-11, 21-8 | ||||||
皮特尔 | ||||||||
44 | 皮特尔 | |||||||
拉尼尔 | ||||||||
45 | 轮空 | 23-21, 21-11 | ||||||
拉尼尔 | ||||||||
46 | 拉尼尔 | |||||||
拉尼尔 | ||||||||
47 | 轮空 | 21-17, 21-19 | ||||||
小波波夫 (3) | ||||||||
48 | 小波波夫 (3) | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
49 | 丹尼洛 | 21-11, 21-11 | ||||||
丹尼洛 | ||||||||
50 | 马修 | 26-24, 23-21 | ||||||
梅克尔 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-19, 21-13 | ||||||
梅克尔 | ||||||||
52 | 梅克尔 | |||||||
梅克尔 | ||||||||
53 | 轮空 | 21-15, 21-18 | ||||||
米沙 | ||||||||
54 | 米沙 | |||||||
阮日 (7) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-16, 21-10 | ||||||
阮日 (7) | ||||||||
56 | 阮日 (7) | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
57 | 布鲁诺 | 24-22, 27-25 | ||||||
卡尔乔 | ||||||||
58 | 卡尔乔 | 21-11, 21-13 | ||||||
卡尔乔 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-12, 21-17 | ||||||
基克利茨 | ||||||||
60 | 基克利茨 | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
61 | 轮空 | 21-18, 21-11 | ||||||
路易斯 | ||||||||
62 | 路易斯 | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-16, 24-22 | ||||||
安东森 (2) | ||||||||
64 | 安东森 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 82