2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 赛事级别:青年锦标赛(赛事地点:中国南昌) 比赛时间:10月07日-10月13日 |
签表进度 |
10月07日 赛 程 |
10月08日 赛 程 |
10月09日 赛 程 |
10月10日 赛 程 |
10月11日 赛 程 |
10月12日 赛 程 |
10月13日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 萨伦拉克 (1) | ||||||||
萨伦拉克 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
萨伦拉克 (1) | |||||||||
3 | 卢辛 | 21-7, 21-6 | |||||||
夏波瓦洛娃 | |||||||||
4 | 夏波瓦洛娃 | 22-20, 21-14 | |||||||
萨伦拉克 (1) | |||||||||
5 | 埃维利娜 | 21-4, 21-15 | |||||||
兰吉·图帕 | |||||||||
6 | 兰吉·图帕 | 21-17, 21-9 | |||||||
艾丽西 | |||||||||
7 | 塞尔玛 | 21-9, 21-4 | |||||||
艾丽西 | |||||||||
8 | 艾丽西 | 21-13, 21-5 | |||||||
萨伦拉克 (1) | |||||||||
9 | 露西 (10) | 21-11, 21-15 | |||||||
露西 (10) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
露西 (10) | |||||||||
11 | 伊丽莎 | 21-9, 21-6 | |||||||
阿涅特 | |||||||||
12 | 阿涅特 | 16-21, 21-16, 22-20 | |||||||
露西 (10) | |||||||||
13 | 塚崎 | 21-10, 21-16 | |||||||
萨克西 | |||||||||
14 | 萨克西 | 21-7, 21-10 | |||||||
萨克西 | |||||||||
15 | 努里耶娃 | 21-10, 21-11 | |||||||
努里耶娃 | |||||||||
16 | 甘巴特 | 21-5, 21-7 | |||||||
萨伦拉克 (1) | |||||||||
17 | 霍劳 (7) | 21-17, 15-21, 21-11 | |||||||
霍劳 (7) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
布拉齐纳 | |||||||||
19 | 布拉齐纳 | 21-13, 15-21, 21-15 | |||||||
布拉齐纳 | |||||||||
20 | 京穆卡马 | 21-4, 21-7 | |||||||
卡维莎 | |||||||||
21 | 卡维莎 | 21-15, 21-17 | |||||||
卡维莎 | |||||||||
22 | 拉娜·托阿 | 21-1, 21-9 | |||||||
卡维莎 | |||||||||
23 | Mengyao | 20-22, 21-15, 21-8 | |||||||
卡娅 | |||||||||
24 | 卡娅 | 21-19, 21-16 | |||||||
袁安琪 | |||||||||
25 | 亚塔维明 (9) | 21-8, 21-6 | |||||||
亚塔维明 (9) | |||||||||
26 | 阮氏舒媛 | 21-7, 21-15 | |||||||
亚塔维明 (9) | |||||||||
27 | 马法尔达 | 21-4, 21-8 | |||||||
陈巧惠 | |||||||||
28 | 陈巧惠 | 21-11, 21-12 | |||||||
袁安琪 | |||||||||
29 | 艾里卡 | 21-13, 23-25, 21-10 | |||||||
阿古拉 | |||||||||
30 | 阿古拉 | 24-26, 21-18, 21-10 | |||||||
袁安琪 | |||||||||
31 | 罗米利 | 21-5, 21-4 | |||||||
袁安琪 | |||||||||
32 | 袁安琪 | 21-3, 21-6 | |||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
33 | 徐文婧 (3) | 21-12, 24-22 | |||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
35 | 黄圣淳 | 21-10, 21-17 | |||||||
黄圣淳 | |||||||||
36 | 艾尔莎 | 21-11, 21-7 | |||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
37 | 普拉蒂维 | 21-10, 21-14 | |||||||
普拉蒂维 | |||||||||
38 | Yanxi | 21-7, 21-4 | |||||||
普拉蒂维 | |||||||||
39 | 采尔梅格 | 21-4, 21-6 | |||||||
德尼莎 | |||||||||
40 | 德尼莎 | 21-3, 21-3 | |||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
41 | Ler Qi (16) | 22-20, 21-13 | |||||||
黄怡 | |||||||||
42 | 黄怡 | 21-16, 21-10 | |||||||
裴碧芳 | |||||||||
43 | 裴碧芳 | 21-18, 21-12 | |||||||
裴碧芳 | |||||||||
44 | 桑迪 | 21-5, 21-12 | |||||||
利亚纳奇 | |||||||||
45 | 利亚纳奇 | 21-13, 12-21, 21-16 | |||||||
利亚纳奇 | |||||||||
46 | 文纳拉 | 16-21, 21-12, 21-15 | |||||||
利亚纳奇 | |||||||||
47 | 约翰卡 | 21-14, 21-16 | |||||||
维罗妮卡 | |||||||||
48 | 维罗妮卡 | 21-16, 21-13 | |||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
49 | 穆蒂亚拉 (6) | 21-13, 19-21, 21-15 | |||||||
穆蒂亚拉 (6) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
穆蒂亚拉 (6) | |||||||||
51 | 迟欣英 | 21-15, 21-15 | |||||||
迟欣英 | |||||||||
52 | 富恩特斯皮娜 | 21-15, 21-16 | |||||||
松田仁衣菜 | |||||||||
53 | 蒂佳 | 21-10, 21-19 | |||||||
松田仁衣菜 | |||||||||
54 | 松田仁衣菜 | 21-6, 21-13 | |||||||
松田仁衣菜 | |||||||||
55 | 瓦斯奎兹 | 21-6, 21-7 | |||||||
瓦斯奎兹 | |||||||||
56 | 米林·萧 | 21-8, 21-12 | |||||||
夏尔马 | |||||||||
57 | 李品沂 (13) | 21-18, 21-13 | |||||||
李品沂 (13) | |||||||||
58 | 科普斯 | 21-5, 21-3 | |||||||
夏尔马 | |||||||||
59 | 夏尔马 | 21-9, 21-9 | |||||||
夏尔马 | |||||||||
60 | 李凯琳 | 21-11, 21-9 | |||||||
夏尔马 | |||||||||
61 | 白川菜结 | 21-19, 8-21, 22-20 | |||||||
白川菜结 | |||||||||
62 | 夸尔库 | Walkover | |||||||
白川菜结 | |||||||||
63 | 博杜尔 | 21-6, 21-10 | |||||||
博杜尔 | |||||||||
64 | 波特惠森 | 21-15, 21-15 | |||||||
徐文婧 (3) | |||||||||
65 | 王依霏 | 19-21, 23-21, 21-11 | |||||||
王依霏 | |||||||||
66 | 金塔尼拉 | 21-18, 21-14 | |||||||
阿丽莎 | |||||||||
67 | 阿丽莎 | 21-11, 21-16 | |||||||
阿丽莎 | |||||||||
68 | 亚格穆尔 | 21-4, 21-4 | |||||||
阿丽莎 | |||||||||
69 | 阿丽亚娜 | 21-18, 21-14 | |||||||
帕拉布 | |||||||||
70 | 帕拉布 | 21-13, 21-16 | |||||||
帕拉布 | |||||||||
71 | 纳齐法 | 14-21, 21-15, 21-13 | |||||||
莱拉 (15) | |||||||||
72 | 莱拉 (15) | 21-4, 21-6 | |||||||
阿丽莎 | |||||||||
73 | 格洛丽亚 | 21-17, 21-17 | |||||||
格洛丽亚 | |||||||||
74 | 戈尔迪亚诺娃 | 21-6, 21-15 | |||||||
格洛丽亚 | |||||||||
75 | 斯托克菲斯 | 21-17, 21-16 | |||||||
斯托克菲斯 | |||||||||
76 | 林娜 | 14-21, 21-16, 21-14 | |||||||
林芷欣 | |||||||||
77 | 林芷欣 | 21-8, 21-13 | |||||||
林芷欣 | |||||||||
78 | 科尔松德 | 21-8, 21-9 | |||||||
林芷欣 | |||||||||
79 | 轮空 | 21-18, 21-14 | |||||||
迈沙 (8) | |||||||||
80 | 迈沙 (8) | ||||||||
戴琴艺 | |||||||||
81 | 卡西亚诺夫 | 21-18, 21-19 | |||||||
卡西亚诺夫 | |||||||||
82 | 迪扬达姆 | 21-16, 21-15 | |||||||
戴琴艺 | |||||||||
83 | 戴琴艺 | 21-3, 21-13 | |||||||
戴琴艺 | |||||||||
84 | 卡里姆 | 21-4, 21-6 | |||||||
戴琴艺 | |||||||||
85 | 余善资 | 20-22, 21-13, 21-14 | |||||||
余善资 | |||||||||
86 | 西蒙娜·黄 | 21-14, 21-8 | |||||||
纳维娅 (11) | |||||||||
87 | 维多利亚 | 26-24, 15-21, 21-16 | |||||||
纳维娅 (11) | |||||||||
88 | 纳维娅 (11) | 21-8, 21-19 | |||||||
戴琴艺 | |||||||||
89 | 奥坎波 | 21-15, 21-9 | |||||||
廖恺乔 | |||||||||
90 | 廖恺乔 | 21-19, 21-13 | |||||||
横内美音 | |||||||||
91 | 横内美音 | 22-20, 21-17 | |||||||
横内美音 | |||||||||
92 | 基塞利科娃 | 21-3, 21-8 | |||||||
横内美音 | |||||||||
93 | 艾拉林 | 18-21, 21-9, 21-18 | |||||||
艾拉林 | |||||||||
94 | 阿波芽衣咲 | 21-19, 15-21, 21-13 | |||||||
艾拉林 | |||||||||
95 | 轮空 | 24-22, 21-17 | |||||||
卡洛亚娜 (4) | |||||||||
96 | 卡洛亚娜 (4) | ||||||||
阴伊晴 (14) | |||||||||
97 | 索桑 | 21-16, 17-21, 23-21 | |||||||
索桑 | |||||||||
98 | 莫斯莱娜 | Walkover | |||||||
索桑 | |||||||||
99 | 奇亚拉 | 21-3, 21-11 | |||||||
维尔金森 | |||||||||
100 | 维尔金森 | 21-16, 21-18 | |||||||
王珮伃 (12) | |||||||||
101 | 布肯雅 | 21-18, 21-17 | |||||||
米娅·徐 | |||||||||
102 | 米娅·徐 | 21-15, 21-14 | |||||||
王珮伃 (12) | |||||||||
103 | 伊莎斯丽亚 | 21-5, 21-2 | |||||||
王珮伃 (12) | |||||||||
104 | 王珮伃 (12) | 21-8, 21-10 | |||||||
王珮伃 (12) | |||||||||
105 | 热内林 | 21-10, 14-21, 21-16 | |||||||
拉什米 | |||||||||
106 | 拉什米 | 21-3, 21-2 | |||||||
王馨渝 | |||||||||
107 | 西斯图利 | 21-11, 21-12 | |||||||
王馨渝 | |||||||||
108 | 王馨渝 | 21-16, 21-6 | |||||||
王馨渝 | |||||||||
109 | 塔拉拉克斯米 | 21-16, 21-16 | |||||||
阿莱娜 | |||||||||
110 | 阿莱娜 | 21-12, 21-17 | |||||||
安雅帕特 (5) | |||||||||
111 | 轮空 | 21-10, 21-13 | |||||||
安雅帕特 (5) | |||||||||
112 | 安雅帕特 (5) | ||||||||
阴伊晴 (14) | |||||||||
113 | 克拉夫奇克 | 21-15, 21-15 | |||||||
克拉夫奇克 | |||||||||
114 | 约瑟芬·赵 | 21-6, 23-21 | |||||||
陈氏安 | |||||||||
115 | 陈氏安 | 22-20, 21-18 | |||||||
陈氏安 | |||||||||
116 | 贾迈勒扎德 | 21-8, 21-6 | |||||||
阴伊晴 (14) | |||||||||
117 | 帕斯科特西 | 21-9, 21-14 | |||||||
Zi Xuan | |||||||||
118 | Zi Xuan | 21-14, 21-19 | |||||||
阴伊晴 (14) | |||||||||
119 | 轮空 | 21-4, 21-7 | |||||||
阴伊晴 (14) | |||||||||
120 | 阴伊晴 (14) | ||||||||
阴伊晴 (14) | |||||||||
121 | 杨心乔 | 21-13, 18-21, 21-18 | |||||||
卡伊萨 | |||||||||
122 | 卡伊萨 | 21-18, 21-13 | |||||||
埃玛·蒙格 | |||||||||
123 | 埃玛·蒙格 | 21-15, 21-12 | |||||||
埃玛·蒙格 | |||||||||
124 | 穆基勒 | 21-5, 21-11 | |||||||
碧查梦 (2) | |||||||||
125 | 阿利耶 | 21-10, 18-21, 21-9 | |||||||
阿利耶 | |||||||||
126 | 达尔汗巴特 | 21-4, 21-4 | |||||||
碧查梦 (2) | |||||||||
127 | 轮空 | 21-10, 21-11 | |||||||
碧查梦 (2) | |||||||||
128 | 碧查梦 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 106