2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 赛事级别:青年锦标赛(赛事地点:中国南昌) 比赛时间:10月07日-10月13日 |
签表进度 |
10月07日 赛 程 |
10月08日 赛 程 |
10月09日 赛 程 |
10月10日 赛 程 |
10月11日 赛 程 |
10月12日 赛 程 |
10月13日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 胡哲安 (1) | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
3 | 杜斯 | 21-9, 21-8 | |||||||
杜斯 | |||||||||
4 | 埃德加 | 21-5, 21-8 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
5 | 高野日向 | 21-5, 14-21, 21-19 | |||||||
高野日向 | |||||||||
6 | 安德森·林 | 21-11, 19-21, 21-8 | |||||||
李知航 | |||||||||
7 | 谭杰轩 | 21-13, 21-18 | |||||||
李知航 | |||||||||
8 | 李知航 | 21-2, 21-7 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
9 | 川野寿真 (13) | 21-13, 21-6 | |||||||
川野寿真 (13) | |||||||||
10 | 谢努克 | 21-9, 21-14 | |||||||
川野寿真 (13) | |||||||||
11 | 亚瑟·贝迪 | 21-18, 21-9 | |||||||
亚瑟·贝迪 | |||||||||
12 | 伊曼诺夫 | 21-8, 21-6 | |||||||
川野寿真 (13) | |||||||||
13 | 吉列尔莫 | 24-22, 21-17 | |||||||
尼扬 | |||||||||
14 | 尼扬 | 17-21, 21-13, 21-17 | |||||||
维什努 | |||||||||
15 | 维什努 | 21-17, 21-12 | |||||||
维什努 | |||||||||
16 | 史雷·丹德 | 21-12, 17-21, 21-15 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
17 | 江子杰 (8) | 21-15, 21-16 | |||||||
江子杰 (8) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
江子杰 (8) | |||||||||
19 | 安克拉 | 21-15, 21-8 | |||||||
施密特 | |||||||||
20 | 施密特 | Walkover | |||||||
江子杰 (8) | |||||||||
21 | 加尔特 | 21-16, 21-16 | |||||||
加尔特 | |||||||||
22 | 维沙尔 | 22-20, 21-18 | |||||||
孙伟铭 | |||||||||
23 | 孙伟铭 | 21-6, 21-10 | |||||||
孙伟铭 | |||||||||
24 | 贾马尔 | 21-17, 21-14 | |||||||
江子杰 (8) | |||||||||
25 | 贝伦格尔 (15) | 17-21, 21-9, 21-13 | |||||||
奥克托拉 | |||||||||
26 | 奥克托拉 | 21-6, 22-20 | |||||||
奥克托拉 | |||||||||
27 | 巴塔利亚 | 21-10, 21-5 | |||||||
巴塔利亚 | |||||||||
28 | 萨拉 | 22-20, 21-8 | |||||||
奥克托拉 | |||||||||
29 | 陈国庆 | 21-17, 21-11 | |||||||
陈国庆 | |||||||||
30 | 本巴亚尔 | 21-1, 21-8 | |||||||
西尾寿辉 | |||||||||
31 | 西尾寿辉 | 21-15, 21-18 | |||||||
西尾寿辉 | |||||||||
32 | 钟晴 | 21-9, 21-13 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
33 | 帕查拉基特 (3) | 21-14, 21-13 | |||||||
帕查拉基特 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
帕查拉基特 (3) | |||||||||
35 | 哈珀·利 | 21-14, 21-10 | |||||||
哈珀·利 | |||||||||
36 | 肖恩·迪宗 | 21-3, 21-1 | |||||||
帕查拉基特 (3) | |||||||||
37 | 安迪·阿莫法 | 21-9, 21-9 | |||||||
莫拉夫斯基 | |||||||||
38 | 莫拉夫斯基 | Walkover | |||||||
杜维尔 | |||||||||
39 | 纳雷克 | 21-19, 21-17 | |||||||
杜维尔 | |||||||||
40 | 杜维尔 | 21-7, 21-9 | |||||||
刘洋名宇 | |||||||||
41 | 内吉 (16) | 21-12, 21-19 | |||||||
内吉 (16) | |||||||||
42 | 彼得罗维奇 | 21-8, 21-14 | |||||||
刘洋名宇 | |||||||||
43 | 刘洋名宇 | 21-8, 21-9 | |||||||
刘洋名宇 | |||||||||
44 | 托马森 | 21-16, 21-13 | |||||||
刘洋名宇 | |||||||||
45 | 郑筑升 | 21-15, 21-11 | |||||||
郑筑升 | |||||||||
46 | 丹蒂 | 21-15, 21-9 | |||||||
郑筑升 | |||||||||
47 | 林家滔 | 22-20, 21-16 | |||||||
林家滔 | |||||||||
48 | 苏维尔 | 24-22, 15-21, 21-15 | |||||||
刘洋名宇 | |||||||||
49 | 高拉斯 (7) | 21-18, 21-19 | |||||||
高拉斯 (7) | |||||||||
50 | 杰伦茨 | 21-19, 21-13 | |||||||
高拉斯 (7) | |||||||||
51 | 洛维克 | 22-20, 3-21, 21-14 | |||||||
马克布尔 | |||||||||
52 | 马克布尔 | 21-13, 19-21, 21-11 | |||||||
高拉斯 (7) | |||||||||
53 | 苏伟诚 | 24-22, 21-15 | |||||||
苏伟诚 | |||||||||
54 | 钦佐里格 | 21-4, 21-10 | |||||||
苏伟诚 | |||||||||
55 | 奥利弗 | 21-5, 21-5 | |||||||
奥利弗 | |||||||||
56 | 恩达乌拉 | 21-10, 23-21 | |||||||
里查多 (11) | |||||||||
57 | 里查多 (11) | 21-17, 21-17 | |||||||
里查多 (11) | |||||||||
58 | 区嘉豪 | 21-8, 21-5 | |||||||
里查多 (11) | |||||||||
59 | 雅科夫列夫 | 21-9, 21-13 | |||||||
阿尔达 | |||||||||
60 | 阿尔达 | 21-13, 16-21, 21-11 | |||||||
里查多 (11) | |||||||||
61 | 凯因 | 21-11, 17-21, 21-17 | |||||||
乌尔维 | |||||||||
62 | 乌尔维 | 21-12, 21-14 | |||||||
DING | |||||||||
63 | DING | 21-7, 21-11 | |||||||
DING | |||||||||
64 | 波拉克 | 21-8, 21-9 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
65 | 潘纳瓦特 | 21-15, 21-18 | |||||||
潘纳瓦特 | |||||||||
66 | 奥其尔巴特 | 21-4, 21-10 | |||||||
潘德莱 | |||||||||
67 | 潘德莱 | 21-13, 21-13 | |||||||
潘德莱 | |||||||||
68 | Lezhi | 21-11, 21-15 | |||||||
伊卡纳特 (10) | |||||||||
69 | 查亚孔 | 21-18, 21-9 | |||||||
查亚孔 | |||||||||
70 | 山姆 | 21-15, 8-21, 21-10 | |||||||
伊卡纳特 (10) | |||||||||
71 | 鲁道夫 | 21-8, 21-14 | |||||||
伊卡纳特 (10) | |||||||||
72 | 伊卡纳特 (10) | 21-6, 21-5 | |||||||
谢蒂加尔 (6) | |||||||||
73 | 欧杰晟 | 21-14, 21-17 | |||||||
江卓迅 | |||||||||
74 | 江卓迅 | 21-12, 21-19 | |||||||
江卓迅 | |||||||||
75 | 苏西 | 21-13, 21-10 | |||||||
苏西 | |||||||||
76 | 艾丹 | 21-11, 21-11 | |||||||
谢蒂加尔 (6) | |||||||||
77 | 伊曼纽拉 | 21-11, 21-13 | |||||||
克里格 | |||||||||
78 | 克里格 | 21-6, 21-4 | |||||||
谢蒂加尔 (6) | |||||||||
79 | 蒂达萨 | 17-21, 21-14, 21-9 | |||||||
谢蒂加尔 (6) | |||||||||
80 | 谢蒂加尔 (6) | 21-8, 21-4 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
81 | 山田琉碧 | 21-9, 21-16 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
82 | 蒂利纳 | 21-16, 17-21, 21-6 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
83 | 戈扎罗夫 | 21-5, 21-7 | |||||||
戈扎罗夫 | |||||||||
84 | 玛卡 | 21-16, 21-13 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
85 | 梅赫梅特 | 24-22, 13-21, 21-14 | |||||||
陈奕心 | |||||||||
86 | 陈奕心 | 21-17, 21-19 | |||||||
吴哲颖 | |||||||||
87 | 吴哲颖 | 21-23, 21-10, 21-17 | |||||||
吴哲颖 | |||||||||
88 | 塔特拉诺夫 (12) | 21-15, 21-7 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
89 | 马蒂亚斯·黄 | 22-20, 21-19 | |||||||
马蒂亚斯·黄 | |||||||||
90 | 瓦尔迪维索 | 21-19, 17-21, 21-16 | |||||||
迈克尔基 | |||||||||
91 | 帕斯扬 | 21-12, 21-10 | |||||||
迈克尔基 | |||||||||
92 | 迈克尔基 | 21-3, 21-9 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
93 | 庞格拉茨 | 21-10, 21-6 | |||||||
庞格拉茨 | |||||||||
94 | 利安德 | 21-19, 21-17 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
95 | 轮空 | 21-6, 21-8 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
96 | 王子峻 (4) | ||||||||
王子峻 (4) | |||||||||
97 | 董俊延 | 21-19, 22-20 | |||||||
韦梓隽 | |||||||||
98 | 韦梓隽 | 21-14, 21-11 | |||||||
陈翃栎 | |||||||||
99 | 里萨 | 22-20, 21-15 | |||||||
陈翃栎 | |||||||||
100 | 陈翃栎 | 21-6, 21-11 | |||||||
法伊克 (9) | |||||||||
101 | 阿拉法特 | 19-21, 21-8, 22-20 | |||||||
泽斯 | |||||||||
102 | 泽斯 | 21-7, 21-7 | |||||||
法伊克 (9) | |||||||||
103 | Zicheng | 21-13, 21-13 | |||||||
法伊克 (9) | |||||||||
104 | 法伊克 (9) | 21-7, 21-13 | |||||||
法伊克 (9) | |||||||||
105 | 罗格索 | 21-14, 21-19 | |||||||
海因 | |||||||||
106 | 海因 | 21-10, 21-14 | |||||||
海因 | |||||||||
107 | 兰登 | 21-6, 21-8 | |||||||
兰登 | |||||||||
108 | 基卡尼奥 | 21-17, 21-23, 21-15 | |||||||
拉瑟斯 (5) | |||||||||
109 | 谭荣贤 | 21-18, 16-21, 21-12 | |||||||
谭荣贤 | |||||||||
110 | 巴托什 | 21-19, 22-20 | |||||||
拉瑟斯 (5) | |||||||||
111 | 轮空 | 23-21, 21-9 | |||||||
拉瑟斯 (5) | |||||||||
112 | 拉瑟斯 (5) | ||||||||
乌拜迪拉 (2) | |||||||||
113 | 雷格纳尔斯 | 21-18, 21-15 | |||||||
雷格纳尔斯 | |||||||||
114 | 杰斯·史密斯 | 21-8, 21-15 | |||||||
阮范迈 | |||||||||
115 | 阮范迈 | 21-11, 21-13 | |||||||
阮范迈 | |||||||||
116 | 博蒂斯塔 | 21-8, 21-5 | |||||||
阮范迈 | |||||||||
117 | 莱斯利 | 24-22, 21-15 | |||||||
佩舍科诺夫 | |||||||||
118 | 佩舍科诺夫 | Walkover | |||||||
派奇宁 (14) | |||||||||
119 | AYU Fu | 21-11, 21-14 | |||||||
派奇宁 (14) | |||||||||
120 | 派奇宁 (14) | 14-21, 21-19, 24-22 | |||||||
乌拜迪拉 (2) | |||||||||
121 | 奥福尤鲁 | 21-9, 21-12 | |||||||
迪翁 | |||||||||
122 | 迪翁 | 21-15, 21-13 | |||||||
努迈尔 | |||||||||
123 | 努迈尔 | 21-9, 21-5 | |||||||
努迈尔 | |||||||||
124 | 贝尔纳多 | 21-7, 21-10 | |||||||
乌拜迪拉 (2) | |||||||||
125 | 黎明山 | 21-7, 21-15 | |||||||
黎明山 | |||||||||
126 | 马纳柯普 | 21-6, 21-3 | |||||||
乌拜迪拉 (2) | |||||||||
127 | 轮空 | 21-10, 21-15 | |||||||
乌拜迪拉 (2) | |||||||||
128 | 乌拜迪拉 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 106