K Tour 的参数 |
基础信息
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 威尔胜 Wilson |
装备系列 | K Factor系列 |
上市日期 | 未知 |
装备介绍 | Wilson威尔胜 K Tour款羽毛球拍 |
规格参数
拍框材质 | 纳米碳纤维 |
拍杆材质 | 碳纤维 |
拍身重量 | 3U |
拍身长度 | 674mm 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | g4G4 |
中管韧度 | 硬 |
拉线磅数 | - |
平 衡 点 | - |
基础信息
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 威尔胜Wilson |
系列: | K Factor系列 |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |