K Tour 的入手价格 |
66元 最近全新均价 |
暂无
最近二手均价 |
9人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-10 | ¥66 | ||
2012-03 | ¥599 | ||
2011-10 | ¥800 | ||
2011-09 | ¥792 | ||
2010-01 | ¥900 | ||
2009-06 | ¥900 | ||
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
![]() |
|
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 威尔胜Wilson |
系列: | K Factor系列 |
上市: | 未知 |
提交入手信息 |