2024年荷兰青年羽毛球国际赛 赛事级别:青年国际赛(赛事地点: 荷兰哈勒姆) 比赛时间:02月28日-03月03日 |
签表进度 |
02月28日 赛 程 |
02月29日 赛 程 |
03月01日 赛 程 |
03月02日 赛 程 |
03月03日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 胡哲安 (1) | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
3 | 洛伦兹 | 21-7, 21-8 | |||||||
卡舒拉 | |||||||||
4 | 卡舒拉 | 21-16, 19-21, 21-8 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
5 | 德莱昂 | 10-21, 23-21, 21-18 | |||||||
德莱昂 | |||||||||
6 | 轮空 | ||||||||
潘胤龙 | |||||||||
7 | 贾马尔 | 21-2, 21-10 | |||||||
潘胤龙 | |||||||||
8 | 潘胤龙 | 21-13, 21-4 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
9 | 塔特拉诺夫 (15) | 21-9, 21-17 | |||||||
塔特拉诺夫 (15) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
山田琉碧 | |||||||||
11 | 山田琉碧 | 21-15, 21-11 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
12 | 卢克 | 21-13, 21-6 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
13 | 迪夫耶什 | 21-8, 21-15 | |||||||
迪夫耶什 | |||||||||
14 | 轮空 | ||||||||
古莱亚 | |||||||||
15 | 尤里 | 21-8, 21-7 | |||||||
古莱亚 | |||||||||
16 | 古莱亚 | 21-17, 21-19 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
17 | 博格伯格 (8) | 21-18, 21-6 | |||||||
博格伯格 (8) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
博格伯格 (8) | |||||||||
19 | 玄秀民 | 21-16, 23-21 | |||||||
江卓迅 | |||||||||
20 | 江卓迅 | 16-21, 21-19, 21-16 | |||||||
里查多 | |||||||||
21 | 里查多 | 21-14, 21-13 | |||||||
里查多 | |||||||||
22 | 轮空 | ||||||||
里查多 | |||||||||
23 | 图尔内菲尔 | 21-15, 21-11 | |||||||
图尔内菲尔 | |||||||||
24 | 杜维尔 | 21-18, 19-21, 21-18 | |||||||
里查多 | |||||||||
25 | ONG (11) | 21-6, 21-13 | |||||||
ONG (11) | |||||||||
26 | 轮空 | ||||||||
ONG (11) | |||||||||
27 | 库尔卡尔尼 | 21-19, 21-17 | |||||||
库尔卡尔尼 | |||||||||
28 | 特鲁诺夫 | 21-18, 21-12 | |||||||
丹蒂 | |||||||||
29 | 丹蒂 | 22-20, 21-18 | |||||||
丹蒂 | |||||||||
30 | 丹克 | 21-6, 21-4 | |||||||
丹蒂 | |||||||||
31 | 阿努波朱 | 21-7, 21-15 | |||||||
阿努波朱 | |||||||||
32 | 克罗斯 | 21-12, 21-13 | |||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
33 | 拉瑟斯 (3) | 21-15, 21-12 | |||||||
拉瑟斯 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
拉瑟斯 (3) | |||||||||
35 | 谭荣贤 | 21-12, 21-18 | |||||||
谭荣贤 | |||||||||
36 | 施利姆根 | 21-7, 21-5 | |||||||
李祤睿 | |||||||||
37 | 沃吉亚 | 22-20, 25-23 | |||||||
沃吉亚 | |||||||||
38 | 轮空 | ||||||||
李祤睿 | |||||||||
39 | 李祤睿 | 21-19, 21-15 | |||||||
李祤睿 | |||||||||
40 | 毕赛 | 21-12, 21-6 | |||||||
赵贤祐 (13) | |||||||||
41 | 赵贤祐 (13) | 22-20, 21-17 | |||||||
赵贤祐 (13) | |||||||||
42 | 轮空 | ||||||||
赵贤祐 (13) | |||||||||
43 | 拉米 | 21-13, 21-7 | |||||||
穆特鲁 | |||||||||
44 | 穆特鲁 | 21-14, 9-21, 21-19 | |||||||
赵贤祐 (13) | |||||||||
45 | 川野寿真 | 21-16, 21-10 | |||||||
川野寿真 | |||||||||
46 | 比拉希 | 21-9, 21-11 | |||||||
川野寿真 | |||||||||
47 | 拉塞 | 21-2, 21-4 | |||||||
拉塞 | |||||||||
48 | 科利 | Walkover | |||||||
赵贤祐 (13) | |||||||||
49 | 帕查拉基特 (6) | 21-15, 21-11 | |||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
51 | 拉塔扎阿拉 | 21-12, 21-12 | |||||||
拉塔扎阿拉 | |||||||||
52 | 奥尔德林 | 21-13, 21-6 | |||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
53 | Hong Wei | 21-6, 21-18 | |||||||
Hong Wei | |||||||||
54 | 轮空 | ||||||||
Hong Wei | |||||||||
55 | 蒂米奥 | 23-21, 19-21, 22-20 | |||||||
蒂米奥 | |||||||||
56 | Zi Hin | 21-15, 16-21, 24-22 | |||||||
纳加林加 (16) | |||||||||
57 | 纳加林加 (16) | 21-17, 21-15 | |||||||
纳加林加 (16) | |||||||||
58 | 轮空 | ||||||||
纳加林加 (16) | |||||||||
59 | 克里格 | 21-16, 21-14 | |||||||
哈吉贝吉 | |||||||||
60 | 哈吉贝吉 | Walkover | |||||||
纳加林加 (16) | |||||||||
61 | 内森·阮 | 21-13, 21-16 | |||||||
帕斯卡 | |||||||||
62 | 帕斯卡 | 21-19, 19-21, 21-16 | |||||||
帕斯卡 | |||||||||
63 | 桑切斯 | 14-21, 21-15, 21-6 | |||||||
桑切斯 | |||||||||
64 | 米哈伊尔 | 21-3, 21-8 | |||||||
张志杰 | |||||||||
65 | 斯旺 | 21-10, 11-21, 21-13 | |||||||
斯旺 | |||||||||
66 | 范塞达 | Walkover | |||||||
李栖振 | |||||||||
67 | 李栖振 | 21-6, 21-9 | |||||||
李栖振 | |||||||||
68 | 索帕尼 | 21-8, 21-8 | |||||||
李栖振 | |||||||||
69 | 派奇宁 | 18-21, 21-15, 21-19 | |||||||
派奇宁 | |||||||||
70 | 拉斯穆森 | 21-15, 19-21, 21-11 | |||||||
内吉 (14) | |||||||||
71 | 轮空 | 21-15, 21-14 | |||||||
内吉 (14) | |||||||||
72 | 内吉 (14) | ||||||||
李栖振 | |||||||||
73 | 哈珀·利 | 21-11, 21-10 | |||||||
哈珀·利 | |||||||||
74 | 文森特 | 21-4, 21-7 | |||||||
哈珀·利 | |||||||||
75 | 轮空 | 21-17, 21-11 | |||||||
莫诺波利 | |||||||||
76 | 莫诺波利 | ||||||||
法伊克 (7) | |||||||||
77 | 金保罗 | 21-5, 21-13 | |||||||
金保罗 | |||||||||
78 | 布洛特 | 21-12, 21-11 | |||||||
法伊克 (7) | |||||||||
79 | 轮空 | 21-13, 21-18 | |||||||
法伊克 (7) | |||||||||
80 | 法伊克 (7) | ||||||||
张志杰 | |||||||||
81 | 帕蒂特 | 21-15, 21-18 | |||||||
尼科尔森 | |||||||||
82 | 尼科尔森 | 21-14, 21-11 | |||||||
尼科尔森 | |||||||||
83 | 埃贝尔 | 21-12, 21-11 | |||||||
埃贝尔 | |||||||||
84 | 阿尔塞纳 | Walkover | |||||||
庞格拉茨 (12) | |||||||||
85 | 温道尔 | 21-11, 21-15 | |||||||
帕蒂尔 | |||||||||
86 | 帕蒂尔 | 21-13, 21-5 | |||||||
庞格拉茨 (12) | |||||||||
87 | 轮空 | 21-16, 21-11 | |||||||
庞格拉茨 (12) | |||||||||
88 | 庞格拉茨 (12) | ||||||||
张志杰 | |||||||||
89 | 詹姆斯·宋 | 21-16, 21-10 | |||||||
蔡敏涵 | |||||||||
90 | 蔡敏涵 | 21-11, 21-16 | |||||||
蔡敏涵 | |||||||||
91 | 轮空 | 21-9, 21-6 | |||||||
派利尔斯 | |||||||||
92 | 派利尔斯 | ||||||||
张志杰 | |||||||||
93 | 张志杰 | 21-12, 21-15 | |||||||
张志杰 | |||||||||
94 | 奥拉夫 | 21-6, 21-5 | |||||||
张志杰 | |||||||||
95 | 轮空 | Walkover | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
96 | 王子峻 (4) | ||||||||
张志杰 | |||||||||
97 | 加斯帕德 | 21-18, 21-15 | |||||||
托马森 | |||||||||
98 | 托马森 | 21-14, 21-13 | |||||||
托马森 | |||||||||
99 | 诺亚 | 21-12, 21-11 | |||||||
诺亚 | |||||||||
100 | 詹斯 | 21-10, 21-8 | |||||||
尹昊星 | |||||||||
101 | 尹昊星 | 21-11, 21-5 | |||||||
尹昊星 | |||||||||
102 | 松川健大 | 21-18, 21-16 | |||||||
尹昊星 | |||||||||
103 | 轮空 | 21-14, 17-21, 21-15 | |||||||
高拉斯 (9) | |||||||||
104 | 高拉斯 (9) | ||||||||
尹昊星 | |||||||||
105 | 加根 | 21-19, 21-11 | |||||||
加根 | |||||||||
106 | 马雷克 | 21-10, 21-8 | |||||||
加根 | |||||||||
107 | 轮空 | 21-9, 21-14 | |||||||
吉列特 | |||||||||
108 | 吉列特 | ||||||||
朴建厚 | |||||||||
109 | 朴建厚 | 21-16, 21-18 | |||||||
朴建厚 | |||||||||
110 | 迪翁 | 21-15, 21-9 | |||||||
朴建厚 | |||||||||
111 | 轮空 | 15-21, 21-14, 21-17 | |||||||
乌拜迪拉 (5) | |||||||||
112 | 乌拜迪拉 (5) | ||||||||
尹昊星 | |||||||||
113 | 邦尼尔 | 21-17, 21-8 | |||||||
鲁纳克 | |||||||||
114 | 鲁纳克 | 21-14, 21-14 | |||||||
鲁纳克 | |||||||||
115 | 轮空 | 15-21, 21-10, 21-13 | |||||||
查亚帕特 | |||||||||
116 | 查亚帕特 | ||||||||
鲁纳克 | |||||||||
117 | 安托万 | 21-13, 21-19 | |||||||
孙伟铭 | |||||||||
118 | 孙伟铭 | Walkover | |||||||
伊卡纳特 (10) | |||||||||
119 | 轮空 | 8-21, 21-18, 21-17 | |||||||
伊卡纳特 (10) | |||||||||
120 | 伊卡纳特 (10) | ||||||||
鲁纳克 | |||||||||
121 | 查丹 | 19-21, 21-19, 21-17 | |||||||
查丹 | |||||||||
122 | 雅科夫列夫 | 19-21, 22-20, 21-14 | |||||||
查丹 | |||||||||
123 | 轮空 | 21-7, 21-7 | |||||||
约纳 | |||||||||
124 | 约纳 | ||||||||
基伊 | |||||||||
125 | 霍尔斯泰格 | 21-8, 21-23, 21-8 | |||||||
基伊 | |||||||||
126 | 基伊 | 21-4, 21-6 | |||||||
基伊 | |||||||||
127 | 轮空 | 19-21, 21-16, 21-16 | |||||||
普里亚 (2) | |||||||||
128 | 普里亚 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 40