2024年泛美羽毛球锦标赛 赛事级别:洲际锦标赛(赛事地点:危地马拉) 比赛时间:04月10日-04月13日 |
签表进度 |
04月10日 赛 程 |
04月11日 赛 程 |
04月12日 赛 程 |
04月13日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 杨灿 (1) | |||||||
杨灿 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
杨灿 (1) | ||||||||
3 | 莱安德罗 | Walkover | ||||||
莱安德罗 | ||||||||
4 | 轮空 | |||||||
杨灿 (1) | ||||||||
5 | 桑基尔 | 21-13, 21-10 | ||||||
桑基尔 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
埃斯皮诺萨 | ||||||||
7 | 卡瓦洛蒂 | Walkover | ||||||
埃斯皮诺萨 | ||||||||
8 | 埃斯皮诺萨 | 21-13, 21-19 | ||||||
杨灿 (1) | ||||||||
9 | 马蒂耶斯 | 21-10, 21-10 | ||||||
马蒂耶斯 | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
马蒂耶斯 | ||||||||
11 | 盖坦 | 21-12, 21-14 | ||||||
盖坦 | ||||||||
12 | 轮空 | |||||||
耶森 | ||||||||
13 | 卡尔萨迪拉 | 21-18, 21-14 | ||||||
卡尔萨迪拉 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
耶森 | ||||||||
15 | 耶森 | 21-8, 21-8 | ||||||
耶森 | ||||||||
16 | 王椴 | 21-13, 21-15 | ||||||
乌里尔 | ||||||||
17 | 乌里尔 | 21-16, 21-15 | ||||||
乌里尔 | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
乌里尔 | ||||||||
19 | 沃尔特 | 21-18, 26-28, 21-13 | ||||||
沃尔特 | ||||||||
20 | 轮空 | |||||||
乌里尔 | ||||||||
21 | 恩里克 | 21-17, 21-15 | ||||||
恩里克 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
阿德里亚诺 | ||||||||
23 | 阿德里亚诺 | 21-4, 21-10 | ||||||
阿德里亚诺 | ||||||||
24 | 肯尼·金 | 21-8, 21-7 | ||||||
乌里尔 | ||||||||
25 | 舒之颢 | 21-16, 21-12 | ||||||
舒之颢 | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
舒之颢 | ||||||||
27 | 基拉玛 | 21-16, 21-7 | ||||||
基拉玛 | ||||||||
28 | 轮空 | |||||||
舒之颢 | ||||||||
29 | 胡安·卡洛斯 | 21-17, 21-16 | ||||||
胡安·卡洛斯 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
德维德 | ||||||||
31 | 奥特罗 | Walkover | ||||||
德维德 | ||||||||
32 | 德维德 | 21-8, 21-15 | ||||||
科登 (2) | ||||||||
33 | 洪智杰 | 14-21, 21-17, 21-13 | ||||||
洪智杰 | ||||||||
34 | 马鲁兰达 | 21-11, 21-13 | ||||||
洪智杰 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-7, 21-6 | ||||||
Takeru | ||||||||
36 | Takeru | |||||||
加里多 | ||||||||
37 | 阿拉斯 | 21-13, 21-9 | ||||||
阿拉斯 | ||||||||
38 | 沙鲁姆 | 21-15, 21-11 | ||||||
加里多 | ||||||||
39 | 轮空 | 10-21, 21-8, 21-15 | ||||||
加里多 | ||||||||
40 | 加里多 | |||||||
科埃略 | ||||||||
41 | 巴斯克斯 | 19-21, 21-16, 21-16 | ||||||
里基茨 | ||||||||
42 | 里基茨 | Walkover | ||||||
里基茨 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-13, 21-9 | ||||||
梅希亚 | ||||||||
44 | 梅希亚 | |||||||
科埃略 | ||||||||
45 | 轮空 | 21-10, 21-6 | ||||||
唐尼安 | ||||||||
46 | 唐尼安 | |||||||
科埃略 | ||||||||
47 | 轮空 | 21-19, 21-15 | ||||||
科埃略 | ||||||||
48 | 科埃略 | |||||||
科登 (2) | ||||||||
49 | 艾默生 | 21-19, 21-19 | ||||||
文光 | ||||||||
50 | 文光 | 21-14, 21-9 | ||||||
李磊 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-11, 17-21, 21-17 | ||||||
李磊 | ||||||||
52 | 李磊 | |||||||
赖浩俊 | ||||||||
53 | 轮空 | 21-10, 21-14 | ||||||
瓦迪亚 | ||||||||
54 | 瓦迪亚 | |||||||
赖浩俊 | ||||||||
55 | 轮空 | 17-21, 21-19, 21-8 | ||||||
赖浩俊 | ||||||||
56 | 赖浩俊 | |||||||
科登 (2) | ||||||||
57 | 奥利瓦 | 21-15, 16-21, 21-10 | ||||||
奥利瓦 | ||||||||
58 | 达尼洛 | 21-12, 19-21, 21-6 | ||||||
奥乔亚 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-16, 21-17 | ||||||
奥乔亚 | ||||||||
60 | 奥乔亚 | |||||||
科登 (2) | ||||||||
61 | 轮空 | 21-11, 21-11 | ||||||
马雷罗 | ||||||||
62 | 马雷罗 | |||||||
科登 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-11, 21-7 | ||||||
科登 (2) | ||||||||
64 | 科登 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 41