2023年中国香港羽毛球公开赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 420,000) 比赛时间:09月12日-09月17日 |
签表进度 |
09月12日 赛 程 |
09月13日 赛 程 |
09月14日 赛 程 |
09月15日 赛 程 |
09月16日 赛 程 |
09月17日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
李佳豪 | |||||||
2 | 李佳豪 | 21-16, 21-10 | |||||
李佳豪 | |||||||
3 | 赵俊鹏 | 19-21, 21-17, 22-20 | |||||
李梓嘉 | |||||||
4 | 李梓嘉 | 21-17, 21-16 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
5 | 乔纳坦 (5) | 21-19, 21-18 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
6 | 伍家朗 | 16-21, 21-17, 21-17 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
7 | 翁泓阳 | 21-18, 21-16 | |||||
李卓耀 | |||||||
8 | 李卓耀 | 21-13, 21-15 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
9 | 王高伦 | 21-19, 21-23, 21-13 | |||||
马格纳斯 | |||||||
10 | 马格纳斯 | 21-11, 21-14 | |||||
马格纳斯 | |||||||
11 | 兹科 | 10-21, 21-19, 22-20 | |||||
王子维 | |||||||
12 | 王子维 | 21-15, 21-15 | |||||
黄智勇 | |||||||
13 | 周天成 (7) | 21-18, 21-12 | |||||
黄智勇 | |||||||
14 | 黄智勇 | 21-15, 21-19 | |||||
黄智勇 | |||||||
15 | 常山干太 | 21-12, 21-11 | |||||
常山干太 | |||||||
16 | 普里耶修 | 21-13, 21-14 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
17 | 西本拳太 | 12-21, 22-20, 21-18 | |||||
西本拳太 | |||||||
18 | 陆光祖 | 21-12, 21-15 | |||||
西本拳太 | |||||||
19 | 小波波夫 | 13-21, 21-14, 21-13 | |||||
小波波夫 | |||||||
20 | 骆建佑 (6) | 12-21, 21-17, 21-13 | |||||
西本拳太 | |||||||
21 | 格姆克 | 21-16, 2-8 Retired | |||||
格姆克 | |||||||
22 | 科尔约宁 | 21-11, 23-21 | |||||
格姆克 | |||||||
23 | 吴英伦 | 21-7, 15-21, 21-13 | |||||
吴英伦 | |||||||
24 | 米沙 | 21-15, 27-25 | |||||
西本拳太 | |||||||
25 | 安东森 | 21-13, 21-15 | |||||
安东森 | |||||||
26 | 大波波夫 | 26-24, 21-17 | |||||
苏力扬 | |||||||
27 | 苏力扬 | Walkover | |||||
苏力扬 | |||||||
28 | 拉克什亚 (8) | Walkover | |||||
金廷 (2) | |||||||
29 | 林俊易 | 21-12, 21-16 | |||||
梁峻豪 | |||||||
30 | 梁峻豪 | 22-20, 21-15 | |||||
金廷 (2) | |||||||
31 | 杨灿 | 21-14, 21-11 | |||||
金廷 (2) | |||||||
32 | 金廷 (2) | 21-9, 21-14 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 437