2023年世界羽毛球锦标赛 赛事级别:世界锦标赛(赛事地点:丹麦哥本哈根) 比赛时间:08月21日-08月27日 |
签表进度 |
08月21日 赛 程 |
08月22日 赛 程 |
08月23日 赛 程 |
08月24日 赛 程 |
08月25日 赛 程 |
08月26日 赛 程 |
08月27日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
2 | 阮日 | 21-6, 21-11 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
3 | 阮海当 | 21-6, 21-8 | ||||||
小波波夫 | ||||||||
4 | 小波波夫 | 21-19, 15-21, 21-17 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
5 | 周天成 (10) | 21-13, 21-19 | ||||||
周天成 (10) | ||||||||
6 | 科登 | 21-16, 21-9 | ||||||
周天成 (10) | ||||||||
7 | 朱翁 | 21-8, 21-12 | ||||||
舒之颢 | ||||||||
8 | 舒之颢 | 21-18, 13-21, 21-19 | ||||||
普兰诺伊 (9) | ||||||||
9 | 骆建佑 (7) | 13-21, 21-15, 21-16 | ||||||
骆建佑 (7) | ||||||||
10 | 阿比扬 | 21-12, 21-9 | ||||||
骆建佑 (7) | ||||||||
11 | 德维卡约 | 21-4, 21-11 | ||||||
德维卡约 | ||||||||
12 | 贾斯汀·马 | 21-14, 21-17 | ||||||
普兰诺伊 (9) | ||||||||
13 | 普兰诺伊 (9) | 21-18, 15-21, 21-19 | ||||||
普兰诺伊 (9) | ||||||||
14 | 科尔约宁 | 24-22, 21-10 | ||||||
普兰诺伊 (9) | ||||||||
15 | 曾骏汉 | 21-9, 21-14 | ||||||
兹科 | ||||||||
16 | 兹科 | 21-7, 21-7 | ||||||
昆拉武特 (3) | ||||||||
17 | 昆拉武特 (3) | 18-21, 21-13, 21-14 | ||||||
昆拉武特 (3) | ||||||||
18 | 马蒂耶斯 | 21-16, 21-14 | ||||||
昆拉武特 (3) | ||||||||
19 | 约布 | 21-9, 21-18 | ||||||
科埃略 | ||||||||
20 | 科埃略 | 21-8, 21-13 | ||||||
昆拉武特 (3) | ||||||||
21 | 拉克什亚 (11) | 21-14, 16-21, 21-13 | ||||||
拉克什亚 (11) | ||||||||
22 | 保罗 | 21-12, 21-7 | ||||||
拉克什亚 (11) | ||||||||
23 | 巴哈伊登 | 21-11, 21-12 | ||||||
全奕陈 | ||||||||
24 | 全奕陈 | 21-9, 21-5 | ||||||
昆拉武特 (3) | ||||||||
25 | 李诗沣 (6) | 18-21, 21-15, 21-13 | ||||||
李诗沣 (6) | ||||||||
26 | 帕纳林 | 21-10, 21-8 | ||||||
李诗沣 (6) | ||||||||
27 | 王高伦 | 21-10, 21-12 | ||||||
王高伦 | ||||||||
28 | 卡波尼奥 | 21-11, 21-11 | ||||||
王子维 | ||||||||
29 | 陆光祖 (13) | 21-15, 21-14 | ||||||
陆光祖 (13) | ||||||||
30 | 奎克尔 | 21-15, 22-20 | ||||||
王子维 | ||||||||
31 | 王子维 | 21-16, 18-21, 21-19 | ||||||
王子维 | ||||||||
32 | 托蒂 | 21-11, 21-8 | ||||||
昆拉武特 (3) | ||||||||
33 | 桑基尔 | 19-21, 21-18, 21-7 | ||||||
乌里尔 | ||||||||
34 | 乌里尔 | 14-21, 21-16, 21-18 | ||||||
伍家朗 (16) | ||||||||
35 | 阿提拉诺 | 21-17, 21-11 | ||||||
伍家朗 (16) | ||||||||
36 | 伍家朗 (16) | 21-11, 21-8 | ||||||
石宇奇 (8) | ||||||||
37 | 格姆克 | 21-7, 14-21, 22-20 | ||||||
格姆克 | ||||||||
38 | 卡尔乔 | 21-18, 21-16 | ||||||
石宇奇 (8) | ||||||||
39 | 路易斯 | 21-13, 21-8 | ||||||
石宇奇 (8) | ||||||||
40 | 石宇奇 (8) | 23-21, 21-8 | ||||||
奈良冈功大 (4) | ||||||||
41 | 劳达 | 21-10, 21-19 | ||||||
郑加恒 | ||||||||
42 | 郑加恒 | 24-22, 17-21, 21-15 | ||||||
李卓耀 (15) | ||||||||
43 | 卫斯基兴 | 21-17, 23-21 | ||||||
李卓耀 (15) | ||||||||
44 | 李卓耀 (15) | 21-19, 21-15 | ||||||
奈良冈功大 (4) | ||||||||
45 | 大波波夫 | 21-11, 21-4 | ||||||
大波波夫 | ||||||||
46 | 库恩齐 | 21-7, 21-17 | ||||||
奈良冈功大 (4) | ||||||||
47 | 沃伯 | 21-12, 21-16 | ||||||
奈良冈功大 (4) | ||||||||
48 | 奈良冈功大 (4) | 21-7, 21-10 | ||||||
奈良冈功大 (4) | ||||||||
49 | 黄智勇 | 25-23, 21-12 | ||||||
黄智勇 | ||||||||
50 | 赵俊鹏 | 21-19, 26-24 | ||||||
安东森 (12) | ||||||||
51 | 米沙 | 24-22, 21-16 | ||||||
安东森 (12) | ||||||||
52 | 安东森 (12) | 21-8, 21-15 | ||||||
安东森 (12) | ||||||||
53 | 谢弗 | 21-18, 21-17 | ||||||
杨灿 | ||||||||
54 | 杨灿 | 11-3 Retired | ||||||
李梓嘉 | ||||||||
55 | 李梓嘉 | 21-11, 21-16 | ||||||
李梓嘉 | ||||||||
56 | 乔纳坦 (5) | 21-13, 21-15 | ||||||
安东森 (12) | ||||||||
57 | 朱利安 | 21-10, 21-7 | ||||||
朱利安 | ||||||||
58 | 德拉特瓦 | 21-7, 21-19 | ||||||
西本拳太 (14) | ||||||||
59 | 斯里坎特 | 24-22, 23-25, 21-8 | ||||||
西本拳太 (14) | ||||||||
60 | 西本拳太 (14) | 21-14, 21-14 | ||||||
西本拳太 (14) | ||||||||
61 | 常山干太 | 21-19, 21-17 | ||||||
常山干太 | ||||||||
62 | 埃尔格姆 | 21-8, 21-8 | ||||||
常山干太 | ||||||||
63 | 丹尼洛 | 22-20, 21-14 | ||||||
丹尼洛 | ||||||||
64 | 金廷 (2) | Walkover | ||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 926