2023年越南羽毛球国际系列赛 赛事级别:国际赛(赛事奖金:USD 5,000) 比赛时间:11月07日-11月12日 |
签表进度 |
11月07日 赛 程 |
11月08日 赛 程 |
11月09日 赛 程 |
11月10日 赛 程 |
11月11日 赛 程 |
11月12日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 黎德发 (1) | |||||||
张文轩 | ||||||||
2 | 张文轩 | 16-21, 5-6 Retired | ||||||
张文轩 | ||||||||
3 | 武忠杰 | 21-9, 16-21, 21-14 | ||||||
黎明山 | ||||||||
4 | 黎明山 | 21-14, 23-21 | ||||||
蔡承翰 (10) | ||||||||
5 | 蔡承翰 (10) | 21-17, 21-16 | ||||||
蔡承翰 (10) | ||||||||
6 | 阮守滔 | 21-10, 21-10 | ||||||
蔡承翰 (10) | ||||||||
7 | 莫乔 | 21-14, 21-14 | ||||||
莫乔 | ||||||||
8 | 阮必唯 | 21-18, 22-20 | ||||||
王正行 (8) | ||||||||
9 | 王正行 (8) | 21-15, 21-11 | ||||||
王正行 (8) | ||||||||
10 | 达雷尔 | 21-16, 21-6 | ||||||
王正行 (8) | ||||||||
11 | 潘福盛 | 21-15, 21-19 | ||||||
潘福盛 | ||||||||
12 | 卡拉莫伊 | 21-14, 21-10 | ||||||
王正行 (8) | ||||||||
13 | 锡坎德尔 (13) | 21-18, 21-6 | ||||||
锡坎德尔 (13) | ||||||||
14 | Tay | 16-21, 21-16, 21-13 | ||||||
苏维尔 | ||||||||
15 | 苏维尔 | 20-22, 21-19, 21-15 | ||||||
苏维尔 | ||||||||
16 | 裴成放 | 21-9, 21-12 | ||||||
王正行 (8) | ||||||||
17 | 许家维 (4) | 21-18, 21-14 | ||||||
许家维 (4) | ||||||||
18 | Shun Huat | 21-12, 21-12 | ||||||
阮天俊 | ||||||||
19 | 阮天俊 | 21-15, 10-21, 21-9 | ||||||
阮天俊 | ||||||||
20 | 普里达特 | 21-14, 19-21, 21-15 | ||||||
西迪克 (9) | ||||||||
21 | 西迪克 (9) | 21-19, 21-16 | ||||||
西迪克 (9) | ||||||||
22 | 阮范迈 | 21-9, 21-13 | ||||||
西迪克 (9) | ||||||||
23 | 范元光 | 21-7, 21-14 | ||||||
费尔鲁兹利 | ||||||||
24 | 费尔鲁兹利 | 21-12, 21-3 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
25 | 谢征宏 (5) | 21-12, 18-21, 21-15 | ||||||
谢征宏 (5) | ||||||||
26 | 林杰 | 25-23, 21-18 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
27 | 亚什·沙 | 21-14, 23-21 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
28 | 乌拜迪拉 | 21-11, 21-15 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
29 | 许誉瀚 (16) | 23-21, 21-14 | ||||||
许誉瀚 (16) | ||||||||
30 | 明贾瓦 | 21-11, 17-21, 21-7 | ||||||
许誉瀚 (16) | ||||||||
31 | 陈乐安 | 21-14, 21-19 | ||||||
陈乐安 | ||||||||
32 | 雷恩·加伦 | 21-17, 21-10 | ||||||
刘亮 (3) | ||||||||
33 | 陈荒柯 | 21-19, 12-21, 21-12 | ||||||
陈荒柯 | ||||||||
34 | 谢泽伟 | 17-21, 21-10, 21-19 | ||||||
海因 (14) | ||||||||
35 | 郭家正 | 21-11, 21-15 | ||||||
海因 (14) | ||||||||
36 | 海因 (14) | 19-21, 21-16, 21-10 | ||||||
许韶恒 (7) | ||||||||
37 | 费布里安西亚 | 28-26, 26-24 | ||||||
费布里安西亚 | ||||||||
38 | 陈忠信 | 19-21, 21-16, 21-19 | ||||||
许韶恒 (7) | ||||||||
39 | 哈齐克 | 17-21, 21-19, 21-11 | ||||||
许韶恒 (7) | ||||||||
40 | 许韶恒 (7) | 21-10, 23-21 | ||||||
刘亮 (3) | ||||||||
41 | 奥克托拉 | Walkover | ||||||
刘俊晖 | ||||||||
42 | 刘俊晖 | 21-13, 15-21, 21-11 | ||||||
阮天明 (12) | ||||||||
43 | 郑景宏 | 21-15, 21-19 | ||||||
阮天明 (12) | ||||||||
44 | 阮天明 (12) | 21-7, 22-20 | ||||||
刘亮 (3) | ||||||||
45 | 万苏普 | 21-9, 21-10 | ||||||
万苏普 | ||||||||
46 | 王渝凯 | 21-15, 21-15 | ||||||
刘亮 (3) | ||||||||
47 | 卡比兰 | 21-14, 21-13 | ||||||
刘亮 (3) | ||||||||
48 | 刘亮 (3) | 21-8, 21-12 | ||||||
刘亮 (3) | ||||||||
49 | 郑楷 | 21-19, 21-19 | ||||||
郑楷 | ||||||||
50 | 陈国庆 | 21-7, 18-21, 21-14 | ||||||
郑楷 | ||||||||
51 | 陈瑞阳 | 21-11, 21-11 | ||||||
亨利科 (11) | ||||||||
52 | 亨利科 (11) | 21-19, 21-14 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
53 | 斯里通 | 14-21, 21-7, 21-17 | ||||||
费尔鲁兹利 | ||||||||
54 | 费尔鲁兹利 | 27-25, 21-18 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
55 | 黄品衔 | 21-15, 16-21, 21-15 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
56 | 沙希德 (6) | 21-7, 21-8 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
57 | 武海荡 | 14-21, 21-17, 21-11 | ||||||
武海荡 | ||||||||
58 | 科基拉瓦蒂 | 21-13, 21-10 | ||||||
鲁什丹 | ||||||||
59 | 鲁什丹 | 21-15, 21-9 | ||||||
鲁什丹 | ||||||||
60 | 郭立群 (15) | 21-15, 18-21, 21-18 | ||||||
阮海当 (2) | ||||||||
61 | 纳撒尼尔 | 21-10, 21-13 | ||||||
刘文杰 | ||||||||
62 | 刘文杰 | 22-20, 21-12 | ||||||
阮海当 (2) | ||||||||
63 | 阮定德 | 21-6, 21-10 | ||||||
阮海当 (2) | ||||||||
64 | 阮海当 (2) | 21-11, 21-9 | ||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 73