2023年中国台北羽毛球公开赛 赛事级别:超级300(赛事奖金:USD 210,000) 比赛时间:06月20日-06月25日 |
签表进度 |
06月20日 赛 程 |
06月21日 赛 程 |
06月22日 赛 程 |
06月23日 赛 程 |
06月24日 赛 程 |
06月25日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 卡什亚普 | ||||||
卡什亚普 | |||||||
2 | 萧圣杰 | 21-15, 21-16 | |||||
苏力扬 | |||||||
3 | 苏力扬 | 21-16, 21-17 | |||||
苏力扬 | |||||||
4 | 廖倬甫 | 23-21, 21-15 | |||||
苏力扬 | |||||||
5 | 常山干太 (6) | 21-5, 21-17 | |||||
常山干太 (6) | |||||||
6 | 桑卡尔 | 21-13, 21-5 | |||||
杨升宙 | |||||||
7 | 林冠廷 | 21-19, 21-15 | |||||
杨升宙 | |||||||
8 | 杨升宙 | 17-21, 21-12, 21-19 | |||||
苏力扬 | |||||||
9 | 普兰诺伊 (3) | 21-11, 21-15 | |||||
普兰诺伊 (3) | |||||||
10 | 林祐贤 | 21-11, 21-10 | |||||
普兰诺伊 (3) | |||||||
11 | 陈纪廷 | 21-9, 21-17 | |||||
苏吉亚托 | |||||||
12 | 苏吉亚托 | 18-21, 21-12, 21-17 | |||||
伍家朗 (5) | |||||||
13 | 伍家朗 (5) | 21-19, 21-8 | |||||
伍家朗 (5) | |||||||
14 | 梅拉巴 | 21-18, 21-17 | |||||
伍家朗 (5) | |||||||
15 | 全奕陈 | 21-14, 21-13 | |||||
詹俊为 | |||||||
16 | 詹俊为 | 23-21, 21-16 | |||||
兹科 (8) | |||||||
17 | 梁峻豪 | 23-21, 21-15 | |||||
梁峻豪 | |||||||
18 | 基兰 | 22-20, 12-21, 21-9 | |||||
兹科 (8) | |||||||
19 | 吕家弘 | 21-18, 14-21, 21-16 | |||||
兹科 (8) | |||||||
20 | 兹科 (8) | 21-17, 21-6 | |||||
兹科 (8) | |||||||
21 | 宋俊伟 | 21-13, 21-15 | |||||
陈延泽 | |||||||
22 | 陈延泽 | 21-16, 21-14 | |||||
西本拳太 (4) | |||||||
23 | 艾迪尔 | 21-17, 21-14 | |||||
西本拳太 (4) | |||||||
24 | 西本拳太 (4) | 21-13, 21-4 | |||||
兹科 (8) | |||||||
25 | 萨西什 | 21-6, 21-18 | |||||
戚又仁 | |||||||
26 | 戚又仁 | 21-10, 21-10 | |||||
王子维 | |||||||
27 | 王子维 | 21-12, 21-17 | |||||
王子维 | |||||||
28 | 李卓耀 (7) | 21-16, 21-18 | |||||
王子维 | |||||||
29 | 林俊易 | 21-13, 24-22 | |||||
林俊易 | |||||||
30 | 李佳豪 | 21-12, 21-18 | |||||
林俊易 | |||||||
31 | 曼朱纳特 | 21-19, 11-21, 21-15 | |||||
周天成 (2) | |||||||
32 | 周天成 (2) | 21-18, 14-21, 21-16 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 148