2023年印尼羽毛球公开赛 赛事级别:超级1000(赛事奖金:USD 1,250,000) 比赛时间:06月13日-06月18日 |
签表进度 |
06月13日 赛 程 |
06月14日 赛 程 |
06月15日 赛 程 |
06月16日 赛 程 |
06月17日 赛 程 |
06月18日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 翁泓阳 | 21-12, 21-8 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
3 | 王高伦 | 21-8, 21-13 | |||||
王子维 | |||||||
4 | 王子维 | 21-12, 21-9 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
5 | 周天成 (5) | 21-5, 21-19 | |||||
周天成 (5) | |||||||
6 | 小波波夫 | 15-21, 22-20, 21-1 | |||||
周天成 (5) | |||||||
7 | 阮日 | 21-16, 21-8 | |||||
杨灿 | |||||||
8 | 杨灿 | 21-18, 22-20 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
9 | 奈良冈功大 (3) | 21-15, 21-15 | |||||
奈良冈功大 (3) | |||||||
10 | 安东森 | 14-21, 21-7, 21-17 | |||||
奈良冈功大 (3) | |||||||
11 | 石宇奇 | 17-21, 21-12, 21-18 | |||||
石宇奇 | |||||||
12 | 黄智勇 | 21-7, 17-21, 21-13 | |||||
普兰诺伊 (7) | |||||||
13 | 普兰诺伊 (7) | 21-18, 21-16 | |||||
普兰诺伊 (7) | |||||||
14 | 西本拳太 | 21-16, 21-14 | |||||
普兰诺伊 (7) | |||||||
15 | 桃田贤斗 | 21-18, 21-16 | |||||
伍家朗 | |||||||
16 | 伍家朗 | 21-8, 21-15 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
17 | 斯里坎特 | 21-14, 21-13 | |||||
斯里坎特 | |||||||
18 | 陆光祖 | 21-13, 21-19 | |||||
斯里坎特 | |||||||
19 | 拉克什亚 | 21-17, 22-20 | |||||
拉克什亚 | |||||||
20 | 李梓嘉 (8) | 21-17, 21-13 | |||||
李诗沣 | |||||||
21 | 李卓耀 | 21-14, 14-21, 21-12 | |||||
李诗沣 | |||||||
22 | 李诗沣 | 21-18, 9-21, 21-19 | |||||
李诗沣 | |||||||
23 | 兹科 | 21-19, 21-14 | |||||
骆建佑 (4) | |||||||
24 | 骆建佑 (4) | 21-15, 23-21 | |||||
金廷 (2) | |||||||
25 | 大波波夫 | 21-17, 21-15 | |||||
大波波夫 | |||||||
26 | 林俊易 | 21-18, 21-15 | |||||
乔纳坦 (6) | |||||||
27 | 常山干太 | 19-21, 21-11, 21-11 | |||||
乔纳坦 (6) | |||||||
28 | 乔纳坦 (6) | 21-17, 21-10 | |||||
金廷 (2) | |||||||
29 | 普里耶修 | 21-19, 21-16 | |||||
普里耶修 | |||||||
30 | 昆拉武特 | Walkover | |||||
金廷 (2) | |||||||
31 | 维廷哈斯 | 20-22, 21-15, 21-15 | |||||
金廷 (2) | |||||||
32 | 金廷 (2) | 21-8, 21-10 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 399