2024年德国羽毛球公开赛 赛事级别:超级300(赛事奖金:USD 210,000) 比赛时间:02月27日-03月03日 |
签表进度 |
02月27日 赛 程 |
02月28日 赛 程 |
02月29日 赛 程 |
03月01日 赛 程 |
03月02日 赛 程 |
03月03日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 周天成 (1) | ||||||
周天成 (1) | |||||||
2 | 卡尔乔 | 21-17, 18-21, 21-16 | |||||
赵俊鹏 | |||||||
3 | 廖倬甫 | 21-14, 21-18 | |||||
赵俊鹏 | |||||||
4 | 赵俊鹏 | 21-11, 12-21, 21-16 | |||||
赵俊鹏 | |||||||
5 | 杨灿 (5) | 18-21, 21-14, 21-12 | |||||
杨灿 (5) | |||||||
6 | 桑卡尔 | 15-21, 21-18, 21-13 | |||||
朱利安 | |||||||
7 | 朱利安 | 16-21, 21-15, 21-14 | |||||
朱利安 | |||||||
8 | 丹尼洛 | 22-24, 22-20, 21-13 | |||||
格姆克 | |||||||
9 | 林俊易 (3) | 21-15, 17-21, 21-19 | |||||
林俊易 (3) | |||||||
10 | 劳达 | 15-21, 21-19, 21-14 | |||||
林俊易 (3) | |||||||
11 | 马格纳斯 | 21-15, 17-21, 21-3 | |||||
王高伦 | |||||||
12 | 王高伦 | 15-21, 21-18, 21-15 | |||||
格姆克 | |||||||
13 | 大波波夫 (6) | 21-16, 17-21, 21-16 | |||||
拉尼尔 | |||||||
14 | 拉尼尔 | 18-21, 21-16, 21-11 | |||||
格姆克 | |||||||
15 | 格姆克 | 16-21, 21-11, 21-18 | |||||
格姆克 | |||||||
16 | 阿比扬 | 21-13, 21-13 | |||||
小波波夫 (8) | |||||||
17 | 萨西什 | 21-17, 21-16 | |||||
萨西什 | |||||||
18 | 米沙 | 21-18, 19-21, 21-19 | |||||
阮日 | |||||||
19 | 阮日 | 21-18, 24-22 | |||||
阮日 | |||||||
20 | 王子维 (7) | 21-7, 11-5 Retired | |||||
全奕陈 | |||||||
21 | 詹俊为 | 18-21, 21-17, 21-17 | |||||
克莱伯特 | |||||||
22 | 克莱伯特 | 21-19, 21-14 | |||||
全奕陈 | |||||||
23 | 全奕陈 | 21-17, 21-16 | |||||
全奕陈 | |||||||
24 | 伍家朗 (4) | 21-17, 21-16 | |||||
小波波夫 (8) | |||||||
25 | 李佳豪 | 21-17, 11-21, 21-11 | |||||
李佳豪 | |||||||
26 | 梅克尔 | 21-17, 21-18 | |||||
小波波夫 (8) | |||||||
27 | 玛兹 | 22-20, 21-13 | |||||
小波波夫 (8) | |||||||
28 | 小波波夫 (8) | 21-17, 21-18 | |||||
小波波夫 (8) | |||||||
29 | 苏力扬 | 21-19, 22-24, 21-17 | |||||
苏力扬 | |||||||
30 | 黄郁岂 | 21-18, 21-18 | |||||
苏力扬 | |||||||
31 | 科尔约宁 | 21-18, 21-16 | |||||
科尔约宁 | |||||||
32 | 德维卡约 | 21-10, 21-11 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 241