2023年全英羽毛球公开赛 赛事级别:超级1000(赛事奖金:USD 1,250,000) 比赛时间:03月14日-03月19日 |
签表进度 |
03月14日 赛 程 |
03月15日 赛 程 |
03月16日 赛 程 |
03月17日 赛 程 |
03月18日 赛 程 |
03月19日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 李卓耀 | 19-21, 21-15, 21-11 | |||||
黄智勇 | |||||||
3 | 雷斯塔维托 | 21-15, 9-21, 23-21 | |||||
黄智勇 | |||||||
4 | 黄智勇 | 21-9, 21-12 | |||||
李诗沣 | |||||||
5 | 骆建佑 (8) | 21-11, 21-11 | |||||
赵俊鹏 | |||||||
6 | 赵俊鹏 | 21-16, 16-21, 21-7 | |||||
李诗沣 | |||||||
7 | 李诗沣 | 21-9, 21-17 | |||||
李诗沣 | |||||||
8 | 伍家朗 | 21-12, 8-1 伤退 | |||||
李诗沣 | |||||||
9 | 金廷 (3) | 21-11, 19-21, 21-18 | |||||
金廷 (3) | |||||||
10 | 王高伦 | 21-17, 21-19 | |||||
金廷 (3) | |||||||
11 | 王子维 | 22-20, 15-21, 21-17 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
12 | 普兰诺伊 | 21-19, 22-20 | |||||
安东森 | |||||||
13 | 周天成 (5) | 21-14, 9-21, 21-17 | |||||
拉克什亚 | |||||||
14 | 拉克什亚 | 21-18, 21-19 | |||||
安东森 | |||||||
15 | 安东森 | 21-13, 21-15 | |||||
安东森 | |||||||
16 | 格姆克 | 21-16, 21-18 | |||||
李诗沣 | |||||||
17 | 斯里坎特 | 26-24, 21-5 | |||||
斯里坎特 | |||||||
18 | 大波波夫 | 19-21, 21-14, 21-5 | |||||
奈良冈功大 (7) | |||||||
19 | 陆光祖 | 21-17, 21-15 | |||||
奈良冈功大 (7) | |||||||
20 | 奈良冈功大 (7) | 11-7 伤退 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
21 | 西本拳太 | 21-9, 10-21, 21-13 | |||||
西本拳太 | |||||||
22 | 杨灿 | 21-16, 21-14 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
23 | 达玛新 | 21-15, 21-10 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
24 | 李梓嘉 (4) | 21-12, 21-15 | |||||
石宇奇 | |||||||
25 | 常山干太 | 21-19, 21-13 | |||||
石宇奇 | |||||||
26 | 石宇奇 | 21-16, 21-11 | |||||
石宇奇 | |||||||
27 | 桃田贤斗 | 21-12, 21-13 | |||||
昆拉武特 (6) | |||||||
28 | 昆拉武特 (6) | 23-21, 21-15 | |||||
石宇奇 | |||||||
29 | 兹科 | 21-9, 21-16 | |||||
兹科 | |||||||
30 | 刘国伦 | 21-9, 21-16 | |||||
翁泓阳 | |||||||
31 | 翁泓阳 | 21-11, 15-21, 21-13 | |||||
翁泓阳 | |||||||
32 | 乔纳坦 (2) | 21-6, 21-11 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 976