2023年德国羽毛球公开赛 赛事级别:超级300(赛事奖金:USD 210,000) 比赛时间:03月07日-03月12日 |
签表进度 |
03月07日 赛 程 |
03月08日 赛 程 |
03月09日 赛 程 |
03月10日 赛 程 |
03月11日 赛 程 |
03月12日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 李梓嘉 (1) | ||||||
李梓嘉 (1) | |||||||
2 | 马格纳斯 | 21-11, 21-5 | |||||
李佳豪 | |||||||
3 | 米沙 | 15-21, 22-20, 23-21 | |||||
李佳豪 | |||||||
4 | 李佳豪 | 21-8, 21-11 | |||||
李卓耀 | |||||||
5 | 拉克什亚 (6) | 23-21, 21-14 | |||||
小波波夫 | |||||||
6 | 小波波夫 | 21-19, 21-16 | |||||
李卓耀 | |||||||
7 | 斯文德森 | 21-19, 21-19 | |||||
李卓耀 | |||||||
8 | 李卓耀 | 21-14, 21-19 | |||||
伍家朗 | |||||||
9 | 奈良冈功大 (3) | 21-14, 14-21, 21-15 | |||||
伍家朗 | |||||||
10 | 伍家朗 | 21-23, 21-14, 11-5 伤退 | |||||
伍家朗 | |||||||
11 | 路易斯 | 21-16, 21-12 | |||||
路易斯 | |||||||
12 | 玛兹 | 16-21, 21-19, 22-20 | |||||
伍家朗 | |||||||
13 | 陆光祖 (5) | 17-21, 8-6 伤退 | |||||
陆光祖 (5) | |||||||
14 | 劳达 | 21-12, 21-17 | |||||
陆光祖 (5) | |||||||
15 | 刘国伦 | 21-12, 22-20 | |||||
常山干太 | |||||||
16 | 常山干太 | 21-18, 21-17 | |||||
伍家朗 | |||||||
17 | 大波波夫 | 20-22, 21-18, 21-18 | |||||
杨灿 | |||||||
18 | 杨灿 | 21-14, 21-19 | |||||
桃田贤斗 | |||||||
19 | 桃田贤斗 | 21-16, 21-10 | |||||
桃田贤斗 | |||||||
20 | 石宇奇 (8) | 21-16, 21-15 | |||||
桃田贤斗 | |||||||
21 | 西本拳太 | 15-21, 21-17, 21-12 | |||||
西本拳太 | |||||||
22 | 詹俊为 | 21-10, 21-15 | |||||
西本拳太 | |||||||
23 | 曼朱纳特 | 21-17, 13-21, 21-19 | |||||
骆建佑 (4) | |||||||
24 | 骆建佑 (4) | 21-8, 19-21, 21-11 | |||||
李诗沣 | |||||||
25 | 林俊易 | 21-11, 21-7 | |||||
林俊易 | |||||||
26 | 卡尔乔 | 18-21, 21-12, 21-10 | |||||
林俊易 | |||||||
27 | 德维卡约 | 23-21, 15-21, 21-17 | |||||
赵俊鹏 (7) | |||||||
28 | 赵俊鹏 (7) | 21-18, 21-17 | |||||
李诗沣 | |||||||
29 | 维廷哈斯 | 21-7, 22-20 | |||||
维廷哈斯 | |||||||
30 | 拉尼尔 | 21-19, 21-16 | |||||
李诗沣 | |||||||
31 | 李诗沣 | 21-14, 21-12 | |||||
李诗沣 | |||||||
32 | 昆拉武特 (2) | 21-15, 7-4 伤退 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 477