2023年欧洲运动会羽毛球赛 赛事级别:洲际运动会(赛事地点:波兰) 比赛时间:06月26日-07月02日 |
签表进度 |
06月26日 赛 程 |
06月27日 赛 程 |
06月28日 赛 程 |
06月29日 赛 程 |
06月30日 赛 程 |
07月01日 赛 程 |
07月02日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 | |||||
安赛龙 | ||||||
2 | 阮日 | 21-8, 21-13 | ||||
安赛龙 | ||||||
3 | 德维卡约 | 21-10, 21-9 | ||||
科尔约宁 | ||||||
4 | 科尔约宁 | 21-18, 21-14 | ||||
安赛龙 | ||||||
5 | 大波波夫 | 21-17, 21-18 | ||||
大波波夫 | ||||||
6 | 皮特尔 | 21-8, 21-14 | ||||
大波波夫 | ||||||
7 | 朱利安 | 21-16, 21-15 | ||||
朱利安 | ||||||
8 | 巴思 | 19-21, 21-14, 23-21 | ||||
安赛龙 | ||||||
9 | 劳达 | 16-21, 21-16, 21-11 | ||||
小波波夫 | ||||||
10 | 小波波夫 | 23-21, 21-19 | ||||
小波波夫 | ||||||
11 | 亚纳基耶夫 | 21-6, 9-21, 25-23 | ||||
卡尔乔 | ||||||
12 | 卡尔乔 | 21-17, 21-10 | ||||
小波波夫 | ||||||
13 | 库恩齐 | 21-10, 21-14 | ||||
米沙 | ||||||
14 | 米沙 | 21-14, 19-21, 23-21 | ||||
米沙 | ||||||
15 | 托蒂 | 17-21, 21-14, 21-19 | ||||
布雷斯特 | ||||||
16 | 布雷斯特 | 21-16, 21-14 | ||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 30