2023年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 赛事级别:青年锦标赛(赛事地点:印尼日惹) 比赛时间:07月12日-07月16日 |
签表进度 |
07月12日 赛 程 |
07月13日 赛 程 |
07月14日 赛 程 |
07月15日 赛 程 |
07月16日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 拉瑟斯 (1) | ||||||||
拉瑟斯 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
黄佳明 | |||||||||
3 | 黄佳明 | 21-15, 21-18 | |||||||
黄佳明 | |||||||||
4 | 轮空 | ||||||||
黄佳明 | |||||||||
5 | 西法特 | 21-16, 10-21, 22-20 | |||||||
西法特 | |||||||||
6 | 轮空 | ||||||||
卡赫奥 | |||||||||
7 | 卡赫奥 | 21-15, 21-12 | |||||||
卡赫奥 | |||||||||
8 | 轮空 | ||||||||
黄佳明 | |||||||||
9 | 骆竑铨 (15) | 21-16, 21-17 | |||||||
骆竑铨 (15) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
赵贤祐 | |||||||||
11 | 赵贤祐 | 16-21, 21-11, 21-6 | |||||||
赵贤祐 | |||||||||
12 | 轮空 | ||||||||
赵贤祐 | |||||||||
13 | 赫拉斯 | 21-16, 21-5 | |||||||
赫拉斯 | |||||||||
14 | 轮空 | ||||||||
赫拉斯 | |||||||||
15 | 贾马尔 | 21-16, 21-23, 21-15 | |||||||
贾马尔 | |||||||||
16 | 轮空 | ||||||||
法汉 (9) | |||||||||
17 | 万苏普 (6) | 21-15, 21-16 | |||||||
万苏普 (6) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
万苏普 (6) | |||||||||
19 | 川野寿真 | 23-21, 10-21, 22-20 | |||||||
川野寿真 | |||||||||
20 | 轮空 | ||||||||
万苏普 (6) | |||||||||
21 | 黎明山 | 21-7, 16-21, 21-13 | |||||||
黎明山 | |||||||||
22 | 轮空 | ||||||||
黎明山 | |||||||||
23 | 西希勒 | 21-7, 21-13 | |||||||
西希勒 | |||||||||
24 | 轮空 | ||||||||
法汉 (9) | |||||||||
25 | 法汉 (9) | 21-9, 21-13 | |||||||
法汉 (9) | |||||||||
26 | 轮空 | ||||||||
法汉 (9) | |||||||||
27 | 莱姆斯·伍 | 21-9, 23-21 | |||||||
莱姆斯·伍 | |||||||||
28 | 轮空 | ||||||||
法汉 (9) | |||||||||
29 | 韦梓隽 | 21-15, 21-19 | |||||||
韦梓隽 | |||||||||
30 | 轮空 | ||||||||
萨马维尔 | |||||||||
31 | 埃尔马德纳 | 21-19, 21-19 | |||||||
萨马维尔 | |||||||||
32 | 萨马维尔 | Walkover | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
33 | 胡哲安 (3) | 21-17, 21-13 | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
35 | 卡利达桑 | 21-5, 21-2 | |||||||
卡利达桑 | |||||||||
36 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
37 | 钟晴 | 21-13, 21-13 | |||||||
钟晴 | |||||||||
38 | 轮空 | ||||||||
阿尤斯 | |||||||||
39 | 阿尤斯 | 21-14, 21-18 | |||||||
阿尤斯 | |||||||||
40 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
41 | 谷冈大后 (13) | 15-21, 21-15, 21-9 | |||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
42 | 轮空 | ||||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
43 | 鲁帕通加 | 21-17, 21-16 | |||||||
鲁帕通加 | |||||||||
44 | 轮空 | ||||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
45 | 尹昊星 | 21-14, 21-15 | |||||||
尹昊星 | |||||||||
46 | 轮空 | ||||||||
尹昊星 | |||||||||
47 | 林育丞 | 21-19, 13-21, 21-10 | |||||||
林育丞 | |||||||||
48 | 塔里普丁 | Walkover | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
49 | 法伊克 (7) | 21-17, 21-19 | |||||||
法伊克 (7) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
法伊克 (7) | |||||||||
51 | 乌拜迪拉 | 21-7, 21-19 | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
52 | 轮空 | ||||||||
法伊克 (7) | |||||||||
53 | 拉莫斯 | 21-12, 21-13 | |||||||
拉莫斯 | |||||||||
54 | 轮空 | ||||||||
拉莫斯 | |||||||||
55 | 谭荣贤 | 17-21, 21-14, 21-15 | |||||||
谭荣贤 | |||||||||
56 | 轮空 | ||||||||
章宁 | |||||||||
57 | 夏尔马 (11) | 21-8, 21-18 | |||||||
夏尔马 (11) | |||||||||
58 | 轮空 | ||||||||
夏尔马 (11) | |||||||||
59 | 纳兹穆尔 | 21-9, 21-9 | |||||||
纳兹穆尔 | |||||||||
60 | 轮空 | ||||||||
章宁 | |||||||||
61 | 苏莱克 | 21-16, 21-8 | |||||||
苏莱克 | |||||||||
62 | 轮空 | ||||||||
章宁 | |||||||||
63 | 阮范迈 | 21-8, 21-11 | |||||||
章宁 | |||||||||
64 | 章宁 | 21-14, 21-17 | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
65 | 翁璟滔 | 13-21, 21-14, 21-14 | |||||||
中川友那 | |||||||||
66 | 中川友那 | 18-21, 21-11, 21-18 | |||||||
中川友那 | |||||||||
67 | 轮空 | 21-18, 21-13 | |||||||
孙伟铭 | |||||||||
68 | 孙伟铭 | ||||||||
中川友那 | |||||||||
69 | 轮空 | 21-19, 20-22, 21-16 | |||||||
法杰里 | |||||||||
70 | 法杰里 | ||||||||
阿尤什 (10) | |||||||||
71 | 轮空 | 21-14, 18-21, 21-19 | |||||||
阿尤什 (10) | |||||||||
72 | 阿尤什 (10) | ||||||||
王子峻 (5) | |||||||||
73 | 轮空 | 16-21, 21-12, 21-12 | |||||||
沙赫德 | |||||||||
74 | 沙赫德 | ||||||||
朴承柱 | |||||||||
75 | 轮空 | 21-5, 21-11 | |||||||
朴承柱 | |||||||||
76 | 朴承柱 | ||||||||
王子峻 (5) | |||||||||
77 | 轮空 | 21-15, 21-12 | |||||||
陈国庆 | |||||||||
78 | 陈国庆 | ||||||||
王子峻 (5) | |||||||||
79 | 轮空 | 21-19, 21-15 | |||||||
王子峻 (5) | |||||||||
80 | 王子峻 (5) | ||||||||
王子峻 (5) | |||||||||
81 | 黄泰善 | 21-17, 21-15 | |||||||
马承毅 | |||||||||
82 | 马承毅 | 21-11, 21-10 | |||||||
马承毅 | |||||||||
83 | 轮空 | 21-15, 23-21 | |||||||
维什努 | |||||||||
84 | 维什努 | ||||||||
马承毅 | |||||||||
85 | 轮空 | 13-21, 21-18, 21-18 | |||||||
林家滔 | |||||||||
86 | 林家滔 | ||||||||
纳查功 (12) | |||||||||
87 | 轮空 | 21-14, 15-21, 21-16 | |||||||
纳查功 (12) | |||||||||
88 | 纳查功 (12) | ||||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
89 | 轮空 | 21-13, 21-7 | |||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
90 | 普拉迪斯卡 | ||||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
91 | 轮空 | 21-15, 21-10 | |||||||
李知明 | |||||||||
92 | 李知明 | ||||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
93 | 轮空 | 21-17, 21-14 | |||||||
萨吉德 | |||||||||
94 | 萨吉德 | ||||||||
刘俊晖 (4) | |||||||||
95 | 轮空 | 21-9, 21-12 | |||||||
刘俊晖 (4) | |||||||||
96 | 刘俊晖 (4) | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
97 | 文钟禹 | 22-20, 13-21, 21-15 | |||||||
文钟禹 | |||||||||
98 | 萨亨 | 21-13, 21-19 | |||||||
文钟禹 | |||||||||
99 | 轮空 | Walkover | |||||||
米尔扎 | |||||||||
100 | 米尔扎 | ||||||||
帕查拉基特 (14) | |||||||||
101 | 轮空 | 21-15, 19-21, 21-14 | |||||||
陈荒柯 | |||||||||
102 | 陈荒柯 | ||||||||
帕查拉基特 (14) | |||||||||
103 | 轮空 | 14-21, 21-12, 21-9 | |||||||
帕查拉基特 (14) | |||||||||
104 | 帕查拉基特 (14) | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
105 | 轮空 | 21-14, 21-17 | |||||||
泽斯 | |||||||||
106 | 泽斯 | ||||||||
蔡敏涵 | |||||||||
107 | 轮空 | 10-21, 21-12, 21-16 | |||||||
蔡敏涵 | |||||||||
108 | 蔡敏涵 | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
109 | 轮空 | 21-6, 21-12 | |||||||
内吉 | |||||||||
110 | 内吉 | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
111 | 轮空 | 21-13, 21-13 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
112 | 冲本优大 | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
113 | 鲁克查伦 | 21-17, 22-20 | |||||||
鲁克查伦 | |||||||||
114 | 梅农 | 21-13, 21-19 | |||||||
鲁克查伦 | |||||||||
115 | 轮空 | 14-21, 21-17, 21-17 | |||||||
刘翊 | |||||||||
116 | 刘翊 | ||||||||
菩提拉 (16) | |||||||||
117 | 轮空 | 21-18, 17-21, 21-15 | |||||||
邓志辉 | |||||||||
118 | 邓志辉 | ||||||||
菩提拉 (16) | |||||||||
119 | 轮空 | 21-14, 21-7 | |||||||
菩提拉 (16) | |||||||||
120 | 菩提拉 (16) | ||||||||
张志杰 | |||||||||
121 | 轮空 | 21-16, 21-15 | |||||||
张志杰 | |||||||||
122 | 张志杰 | ||||||||
张志杰 | |||||||||
123 | 轮空 | 21-17, 21-10 | |||||||
佐藤瑠活 | |||||||||
124 | 佐藤瑠活 | ||||||||
张志杰 | |||||||||
125 | 轮空 | 21-16, 21-8 | |||||||
绍普 | |||||||||
126 | 绍普 | ||||||||
尤阳 (2) | |||||||||
127 | 轮空 | 21-6, 21-8 | |||||||
尤阳 (2) | |||||||||
128 | 尤阳 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 66