2023年中国(杭州)国际羽毛球挑战赛 赛事级别:挑战赛(赛事奖金:USD 50,000) 比赛时间:06月20日-06月25日 |
签表进度 |
06月20日 赛 程 |
06月21日 赛 程 |
06月22日 赛 程 |
06月23日 赛 程 |
06月24日 赛 程 |
06月25日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 雷兰曦 (1) | |||||||
雷兰曦 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
雷兰曦 (1) | ||||||||
3 | 尼巴尔 | 21-10, 21-10 | ||||||
王第恩 | ||||||||
4 | 王第恩 | 21-18, 21-19 | ||||||
雷兰曦 (1) | ||||||||
5 | 傅天安 | 21-5 对手伤退 | ||||||
王正行 | ||||||||
6 | 王正行 | 21-14, 21-10 | ||||||
王正行 | ||||||||
7 | 晏恒林 | 21-12, 21-6 | ||||||
晏恒林 | ||||||||
8 | 裴成放 | 21-15, 21-13 | ||||||
雷兰曦 (1) | ||||||||
9 | 吴英伦 (8) | 18-21, 21-14, 21-7 | ||||||
吴英伦 (8) | ||||||||
10 | 陈嘉俊 | 21-11, 21-8 | ||||||
吴英伦 (8) | ||||||||
11 | 简家杰 | 21-10, 21-9 | ||||||
张峰彦 | ||||||||
12 | 张峰彦 | 21-7, 21-9 | ||||||
吴英伦 (8) | ||||||||
13 | 基思 | 21-16, 21-8 | ||||||
法依兹 | ||||||||
14 | 法依兹 | 21-14, 21-6 | ||||||
法依兹 | ||||||||
15 | 刘昊达 | 21-16, 21-11 | ||||||
刘昊达 | ||||||||
16 | 易仲祥 | 21-19, 18-21, 21-15 | ||||||
雷兰曦 (1) | ||||||||
17 | 阮海当 (4) | 21-12, 21-5 | ||||||
阮海当 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
阮海当 (4) | ||||||||
19 | 刘海超 | 21-6, 21-14 | ||||||
裴梓臻 | ||||||||
20 | 裴梓臻 | |||||||
阮海当 (4) | ||||||||
21 | 游盛博 | 21-11, 11-2 对手伤退 | ||||||
董天尧 | ||||||||
22 | 董天尧 | 21-16, 21-14 | ||||||
董天尧 | ||||||||
23 | 叶聚新 | 21-8, 21-4 | ||||||
叶聚新 | ||||||||
24 | 伍国俊 | 21-6, 21-13 | ||||||
阮海当 (4) | ||||||||
25 | 帕尼查蓬 (5) | 21-14, 21-10 | ||||||
帕尼查蓬 (5) | ||||||||
26 | 帕特里克·池 | 21-6, 21-10 | ||||||
盛晓东 | ||||||||
27 | 盛晓东 | 9-21, 21-16, 21-17 | ||||||
盛晓东 | ||||||||
28 | 蔡谦正 | 21-14, 21-17 | ||||||
盛晓东 | ||||||||
29 | 张旌懿 | 21-10, 15-21, 21-14 | ||||||
张旌懿 | ||||||||
30 | 陈荒柯 | 21-15, 21-9 | ||||||
张旌懿 | ||||||||
31 | 金乾华 | 21-12, 16-21, 21-11 | ||||||
金乾华 | ||||||||
32 | 程施杰 | 21-14, 24-22 | ||||||
雷兰曦 (1) | ||||||||
33 | 锡坎德尔 | 21-7, 21-19 | ||||||
李昀泽 | ||||||||
34 | 李昀泽 | 21-16, 21-16 | ||||||
李昀泽 | ||||||||
35 | 巴特达瓦 | 21-6, 21-11 | ||||||
巴特达瓦 | ||||||||
36 | 赖彦宗 | 21-13, 21-17 | ||||||
张维伊 | ||||||||
37 | 郭凯斌 | 15-21, 22-20, 21-13 | ||||||
张维伊 | ||||||||
38 | 张维伊 | 21-9, 21-13 | ||||||
张维伊 | ||||||||
39 | 裴鹏锋 | 21-12, 21-12 | ||||||
黎德发 (6) | ||||||||
40 | 黎德发 (6) | 21-15, 21-15 | ||||||
张维伊 | ||||||||
41 | 史子乐 | 19-21, 21-17, 21-18 | ||||||
史子乐 | ||||||||
42 | 沙希德 | 21-13, 21-7 | ||||||
朱轩辰 | ||||||||
43 | 朱轩辰 | 21-13, 21-14 | ||||||
朱轩辰 | ||||||||
44 | 哈希尔 | |||||||
朱轩辰 | ||||||||
45 | 迪伦·陈 | 21-15, 21-15 | ||||||
舒勒 | ||||||||
46 | 舒勒 | 21-12, 21-15 | ||||||
孙飞翔 (3) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-8, 21-8 | ||||||
孙飞翔 (3) | ||||||||
48 | 孙飞翔 (3) | |||||||
刘亮 (7) | ||||||||
49 | 潘福盛 | 20-22, 21-14, 21-17 | ||||||
潘福盛 | ||||||||
50 | 陈景彤 | 21-9, 21-2 | ||||||
杨洋 | ||||||||
51 | 周凯青 | 17-21, 21-6, 21-11 | ||||||
杨洋 | ||||||||
52 | 杨洋 | 21-6, 21-12 | ||||||
刘亮 (7) | ||||||||
53 | 黄胤秦 | 21-11, 20-22, 21-10 | ||||||
黄胤秦 | ||||||||
54 | 鲁艾萨普 | 21-14, 19-21, 21-7 | ||||||
刘亮 (7) | ||||||||
55 | 黄庆朗 | 21-10, 21-14 | ||||||
刘亮 (7) | ||||||||
56 | 刘亮 (7) | 21-17, 21-4 | ||||||
刘亮 (7) | ||||||||
57 | 庞立仁 | 15-21, 21-15, 21-18 | ||||||
吴凯安 | ||||||||
58 | 吴凯安 | 18-21, 21-11, 21-8 | ||||||
吴凯安 | ||||||||
59 | 拉希德 | 21-2, 21-13 | ||||||
欧非龙 | ||||||||
60 | 欧非龙 | 22-20, 22-20 | ||||||
吴凯安 | ||||||||
61 | 孙超 | 21-10, 21-12 | ||||||
陈正曾 | ||||||||
62 | 陈正曾 | |||||||
陈正曾 | ||||||||
63 | 轮空 | 21-16, 21-13 | ||||||
舒之颢 (2) | ||||||||
64 | 舒之颢 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 102