2023年印度羽毛球公开赛 赛事级别:超级750(赛事奖金:USD 850,000) 比赛时间:01月17日-01月22日 |
签表进度 |
01月17日 赛 程 |
01月18日 赛 程 |
01月19日 赛 程 |
01月20日 赛 程 |
01月21日 赛 程 |
01月22日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 斯里坎特 | 21-14, 21-19 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
3 | 兹科 | 21-16, 16-21, 21-9 | |||||
石宇奇 | |||||||
4 | 石宇奇 | 20-22, 21-16, 21-15 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
5 | 拉克什亚 (7) | 16-8 伤退 | |||||
拉克什亚 (7) | |||||||
6 | 普兰诺伊 | 21-14, 21-15 | |||||
格姆克 | |||||||
7 | 桃田贤斗 | 16-21, 21-15, 21-18 | |||||
格姆克 | |||||||
8 | 格姆克 | 21-15, 21-11 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
9 | 乔纳坦 (4) | 21-6, 21-12 | |||||
乔纳坦 (4) | |||||||
10 | 杨灿 | 21-14, 21-9 | |||||
乔纳坦 (4) | |||||||
11 | 赵俊鹏 | 21-19, 15-21, 21-12 | |||||
赵俊鹏 | |||||||
12 | 翁泓阳 | 21-19, 21-12 | |||||
乔纳坦 (4) | |||||||
13 | 周天成 (5) | 21-15, 13-21, 22-20 | |||||
周天成 (5) | |||||||
14 | 李卓耀 | 22-20, 14-21, 21-11 | |||||
周天成 (5) | |||||||
15 | 王子维 | 18-21, 21-17, 21-10 | |||||
王子维 | |||||||
16 | 阮日 | 21-18, 21-17 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
17 | 安东森 | 22-20, 10-21, 21-12 | |||||
安东森 | |||||||
18 | 大波波夫 | 18-21, 21-19, 21-13 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
19 | 伍家朗 | 11-21, 21-12, 21-17 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
20 | 昆拉武特 (8) | 21-13, 21-13 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
21 | 维廷哈斯 | 21-12, 21-17 | |||||
维廷哈斯 | |||||||
22 | 刘国伦 | 11-9 退赛 | |||||
骆建佑 (3) | |||||||
23 | 奈良冈功大 | 21-18, 21-17 | |||||
骆建佑 (3) | |||||||
24 | 骆建佑 (3) | 18-21, 21-9, 21-7 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
25 | 王高伦 | 27-25, 21-15 | |||||
王高伦 | |||||||
26 | 西本拳太 | 25-23, 11-21, 22-20 | |||||
金廷 (6) | |||||||
27 | 陆光祖 | 21-18, 21-10 | |||||
金廷 (6) | |||||||
28 | 金廷 (6) | 19-21, 21-19, 21-19 | |||||
金廷 (6) | |||||||
29 | 黄智勇 | 21-11, 17-21, 21-18 | |||||
李诗沣 | |||||||
30 | 李诗沣 | 21-19, 21-14 | |||||
李诗沣 | |||||||
31 | 雷斯塔维托 | 21-11, 14-21, 21-18 | |||||
李梓嘉 (2) | |||||||
32 | 李梓嘉 (2) | 20-22, 21-19, 21-12 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 565