2023年马来西亚羽毛球公开赛 赛事级别:超级1000(赛事奖金:USD 1,250,000) 比赛时间:01月10日-01月15日 |
签表进度 |
01月10日 赛 程 |
01月11日 赛 程 |
01月12日 赛 程 |
01月13日 赛 程 |
01月14日 赛 程 |
01月15日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 格姆克 | 17-21, 21-14, 21-12 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
3 | 大波波夫 | Walkover | |||||
刘国伦 | |||||||
4 | 刘国伦 | 21-15, 14-21, 21-17 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
5 | 乔纳坦 (5) | 21-6, 21-12 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
6 | 王子维 | 21-19, 21-13 | |||||
西本拳太 | |||||||
7 | 西本拳太 | 21-15, 21-17 | |||||
西本拳太 | |||||||
8 | 斯里坎特 | 21-19, 21-14 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
9 | 周天成 (4) | 21-7, 21-15 | |||||
周天成 (4) | |||||||
10 | 石宇奇 | 21-23, 24-22, 21-18 | |||||
常山干太 | |||||||
11 | 常山干太 | 23-21, 21-19 | |||||
常山干太 | |||||||
12 | 李卓耀 | 3-21, 21-5, 23-21 | |||||
常山干太 | |||||||
13 | 金廷 (6) | 21-14, 21-16 | |||||
金廷 (6) | |||||||
14 | 伍家朗 | 17-21, 21-18, 21-12 | |||||
金廷 (6) | |||||||
15 | 安东森 | 21-14, 17-21, 21-17 | |||||
安东森 | |||||||
16 | 翁泓阳 | 8-21, 22-20, 21-19 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
17 | 杨灿 | 21-6, 21-15 | |||||
王高伦 | |||||||
18 | 王高伦 | 21-16, 17-21, 21-13 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
19 | 雷斯塔维托 | 21-14, 21-17 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
20 | 昆拉武特 (8) | 21-23, 21-19, 24-22 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
21 | 陆光祖 | 21-11, 20-22, 21-14 | |||||
赵俊鹏 | |||||||
22 | 赵俊鹏 | 21-17, 21-16 | |||||
骆建佑 (3) | |||||||
23 | 李诗沣 | 21-15, 21-8 | |||||
骆建佑 (3) | |||||||
24 | 骆建佑 (3) | 21-19, 23-21 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
25 | 维廷哈斯 | 21-17, 19-21, 21-17 | |||||
兹科 | |||||||
26 | 兹科 | 21-11, 16-21, 25-23 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
27 | 普兰诺伊 | 21-9, 15-21, 21-16 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
28 | 拉克什亚 (7) | 22-24, 21-12, 21-18 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
29 | 黄智勇 | 21-16, 19-21, 21-10 | |||||
黄智勇 | |||||||
30 | 阮日 | 21-4, 21-10 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
31 | 奈良冈功大 | 15-21, 21-19, 21-15 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
32 | 李梓嘉 (2) | 13-21, 21-17, 21-19 | |||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 889