2022年欧洲羽毛球锦标赛 赛事级别:洲际锦标赛(赛事地点:西班牙马德里) 比赛时间:04月25日-04月30日 |
签表进度 |
04月25日 赛 程 |
04月26日 赛 程 |
04月27日 赛 程 |
04月28日 赛 程 |
04月29日 赛 程 |
04月30日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
3 | 拉尼尔 | 21-12, 21-11 | ||||||
拉尼尔 | ||||||||
4 | 轮空 | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
5 | 卫斯基兴 | Walkover | ||||||
卫斯基兴 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
卫斯基兴 | ||||||||
7 | 皮特尔 | 21-11, 21-17 | ||||||
皮特尔 | ||||||||
8 | 萨文 | 21-15, 21-8 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
9 | 鲁塞尔 (7) | 21-16, 21-14 | ||||||
鲁塞尔 (7) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
鲁塞尔 (7) | ||||||||
11 | 朱利安 | 21-11, 21-12 | ||||||
朱利安 | ||||||||
12 | 轮空 | |||||||
鲁塞尔 (7) | ||||||||
13 | 阿比扬 | 22-20, 21-12 | ||||||
阿比扬 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
潘迪 | ||||||||
15 | 伊万尼 | 21-16, 11-21, 21-18 | ||||||
潘迪 | ||||||||
16 | 潘迪 | 21-17, 21-11 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
17 | 卡尔乔 (4) | 21-10, 21-11 | ||||||
卡尔乔 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
卡尔乔 (4) | ||||||||
19 | 科尔约宁 | 22-20, 17-21, 21-10 | ||||||
科尔约宁 | ||||||||
20 | 轮空 | |||||||
米沙 | ||||||||
21 | 甘纳森 | 21-16, 15-21, 21-16 | ||||||
甘纳森 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
米沙 | ||||||||
23 | 卢卡·本 | 22-20, 21-16 | ||||||
米沙 | ||||||||
24 | 米沙 | 23-21, 21-18 | ||||||
米沙 | ||||||||
25 | 勒沃德兹 (6) | 21-18, 21-15 | ||||||
勒沃德兹 (6) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
勒沃德兹 (6) | ||||||||
27 | 沃伯 | 21-15, 21-18 | ||||||
沃伯 | ||||||||
28 | 轮空 | |||||||
勒沃德兹 (6) | ||||||||
29 | 巴思 | 24-22, 16-21, 21-16 | ||||||
巴思 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
德拉特瓦 | ||||||||
31 | 科特 | 21-12, 21-16 | ||||||
德拉特瓦 | ||||||||
32 | 德拉特瓦 | 21-14, 21-13 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
33 | 卡波尼奥 | 21-17, 21-15 | ||||||
卡波尼奥 | ||||||||
34 | 卡勒姆·史密斯 | 21-15, 21-3 | ||||||
布雷斯特 | ||||||||
35 | 轮空 | 19-21, 21-16, 23-21 | ||||||
布雷斯特 | ||||||||
36 | 布雷斯特 | |||||||
大波波夫 (5) | ||||||||
37 | 轮空 | 21-16, 21-7 | ||||||
阿提拉诺 | ||||||||
38 | 阿提拉诺 | |||||||
大波波夫 (5) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-16, 21-11 | ||||||
大波波夫 (5) | ||||||||
40 | 大波波夫 (5) | |||||||
大波波夫 (5) | ||||||||
41 | 齐吉达基斯 | 20-22, 21-14, 21-13 | ||||||
库恩齐 | ||||||||
42 | 库恩齐 | 21-12, 21-11 | ||||||
库恩齐 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-12, 21-7 | ||||||
马修 | ||||||||
44 | 马修 | |||||||
维廷哈斯 (3) | ||||||||
45 | 轮空 | 17-21, 26-24, 21-12 | ||||||
尼科洛夫 | ||||||||
46 | 尼科洛夫 | |||||||
维廷哈斯 (3) | ||||||||
47 | 轮空 | 12-21, 21-10, 21-17 | ||||||
维廷哈斯 (3) | ||||||||
48 | 维廷哈斯 (3) | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
49 | 米科拉伊 | 21-16, 19-21, 21-15 | ||||||
奎克尔 | ||||||||
50 | 奎克尔 | 21-6, 21-15 | ||||||
奎克尔 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-16, 21-14 | ||||||
丹尼洛 | ||||||||
52 | 丹尼洛 | |||||||
阮日 (8) | ||||||||
53 | 轮空 | 21-15, 21-14 | ||||||
德维卡约 | ||||||||
54 | 德维卡约 | |||||||
阮日 (8) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-10, 21-14 | ||||||
阮日 (8) | ||||||||
56 | 阮日 (8) | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
57 | 劳达 | 21-15, 21-17 | ||||||
劳达 | ||||||||
58 | 莫雷尔斯 | 21-12, 21-12 | ||||||
路易斯 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-17, 18-21, 21-10 | ||||||
路易斯 | ||||||||
60 | 路易斯 | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
61 | 轮空 | 21-13, 21-15 | ||||||
谢弗 | ||||||||
62 | 谢弗 | |||||||
安东森 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-17, 18-21, 21-13 | ||||||
安东森 (2) | ||||||||
64 | 安东森 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 74