2022年印尼玛琅羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事地点:印尼玛琅) 比赛时间:10月18日-10月23日 |
签表进度 |
10月18日 赛 程 |
10月19日 赛 程 |
10月20日 赛 程 |
10月21日 赛 程 |
10月22日 赛 程 |
10月23日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 黄智勇 (1) | |||||||
黄智勇 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
黄智勇 (1) | ||||||||
3 | 贝拉瓦 | 15-21, 21-14, 21-16 | ||||||
孙飞翔 | ||||||||
4 | 孙飞翔 | 21-10, 15-21, 21-10 | ||||||
黄智勇 (1) | ||||||||
5 | 阿拉普 | 21-16, 21-13 | ||||||
阿拉普 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
萨金 | ||||||||
7 | 萨金 | 21-11, 21-11 | ||||||
萨金 | ||||||||
8 | 亨利科 | 21-14, 21-9 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
9 | 詹俊为 (7) | 16-21, 21-13, 21-19 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
11 | 李洵扬 | 22-20, 21-19 | ||||||
鲁巴 | ||||||||
12 | 鲁巴 | 22-20, 21-14 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
13 | 郑敏善 | 21-13, 20-22, 21-16 | ||||||
郑敏善 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
郑敏善 | ||||||||
15 | 郑加恒 | 21-18, 20-22, 21-15 | ||||||
郑加恒 | ||||||||
16 | 李伦圭 | 21-13, 21-14 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
17 | 德鲁夫 | 21-7, 21-3 | ||||||
德鲁夫 | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
李佳豪 | ||||||||
19 | 李佳豪 | 21-9, 21-10 | ||||||
李佳豪 | ||||||||
20 | 刘亮 | 21-16, 20-22, 21-19 | ||||||
李佳豪 | ||||||||
21 | 金卓万 | 21-11, 9-21, 22-20 | ||||||
金卓万 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
雷兰曦 | ||||||||
23 | 雷兰曦 | 21-12, 21-16 | ||||||
雷兰曦 | ||||||||
24 | 悉德哈斯 | 21-12, 21-11 | ||||||
李佳豪 | ||||||||
25 | 马塞利诺 | 16-21, 21-17, 21-17 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
阿迪纳塔 | ||||||||
27 | 艾迪尔 | 21-19, 21-13 | ||||||
阿迪纳塔 | ||||||||
28 | 阿迪纳塔 | 21-15, 21-17 | ||||||
阿迪纳塔 | ||||||||
29 | 全奕陈 | 23-21, 21-18 | ||||||
全奕陈 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
全奕陈 | ||||||||
31 | 王景扬 | 21-12, 21-11 | ||||||
王景扬 | ||||||||
32 | 瓦西加兰 | 21-11, 19-21, 21-15 | ||||||
梁峻豪 | ||||||||
33 | 潘吉 | 9-21, 22-20, 21-19 | ||||||
潘吉 | ||||||||
34 | 安萨尔 | 21-16, 20-22, 26-24 | ||||||
克里希纳 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-13, 21-11 | ||||||
克里希纳 | ||||||||
36 | 克里希纳 | |||||||
孙完虎 (5) | ||||||||
37 | 朴相龙 | 21-11, 15-21, 21-9 | ||||||
朴相龙 | ||||||||
38 | 阿尔卡拉 | 12-21, 21-13, 21-12 | ||||||
孙完虎 (5) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-16, 21-15 | ||||||
孙完虎 (5) | ||||||||
40 | 孙完虎 (5) | |||||||
孙完虎 (5) | ||||||||
41 | 伊克巴尔 | 21-18, 21-19 | ||||||
伊克巴尔 | ||||||||
42 | 泰加尔 | 21-16, 21-13 | ||||||
伊克巴尔 | ||||||||
43 | 轮空 | 16-21, 21-12, 21-19 | ||||||
林忠庆 | ||||||||
44 | 林忠庆 | |||||||
翁泓阳 (4) | ||||||||
45 | 马扬 | 21-9, 21-16 | ||||||
王正行 | ||||||||
46 | 王正行 | 21-13, 21-17 | ||||||
翁泓阳 (4) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-15, 21-17 | ||||||
翁泓阳 (4) | ||||||||
48 | 翁泓阳 (4) | |||||||
梁峻豪 | ||||||||
49 | 郭景宏 | 21-18, 18-21, 21-13 | ||||||
赵建晔 | ||||||||
50 | 赵建晔 | 21-12, 21-17 | ||||||
赵建晔 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-16, 24-22 | ||||||
梅拉巴 | ||||||||
52 | 梅拉巴 | |||||||
赵建晔 | ||||||||
53 | 塞蒂亚布迪 | 21-17, 21-17 | ||||||
塞蒂亚布迪 | ||||||||
54 | 法罗 | 21-13, 21-13 | ||||||
塞蒂亚布迪 | ||||||||
55 | 轮空 | 21-10, 21-18 | ||||||
戴伊 (8) | ||||||||
56 | 戴伊 (8) | |||||||
梁峻豪 | ||||||||
57 | 戚又仁 | 12-21, 21-15, 21-7 | ||||||
胡鲁拉 | ||||||||
58 | 胡鲁拉 | 12-21, 21-19, 21-10 | ||||||
梁峻豪 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-19, 21-16 | ||||||
梁峻豪 | ||||||||
60 | 梁峻豪 | |||||||
梁峻豪 | ||||||||
61 | 金东勋 | 21-17, 15-21, 21-18 | ||||||
金东勋 | ||||||||
62 | 拉姆利 | 21-11, 21-12 | ||||||
渡边航贵 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-11, 21-10 | ||||||
渡边航贵 (2) | ||||||||
64 | 渡边航贵 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 126