2022年丹麦羽毛球公开赛 赛事级别:超级750(赛事奖金:USD 750,000) 比赛时间:10月18日-10月23日 |
签表进度 |
10月18日 赛 程 |
10月19日 赛 程 |
10月20日 赛 程 |
10月21日 赛 程 |
10月22日 赛 程 |
10月23日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 昆拉武特 | 21-16, 21-8 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
3 | 西本拳太 | 21-15, 21-19 | |||||
格姆克 | |||||||
4 | 格姆克 | 21-18, 21-14 | |||||
骆建佑 (7) | |||||||
5 | 骆建佑 (7) | 21-17, 21-10 | |||||
骆建佑 (7) | |||||||
6 | 达玛新 | 21-13, 22-20 | |||||
骆建佑 (7) | |||||||
7 | 伍家朗 | 21-13, 21-15 | |||||
斯里坎特 | |||||||
8 | 斯里坎特 | 17-21, 21-14, 21-12 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
9 | 李梓嘉 (4) | 21-18, 21-15 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
10 | 卡尔乔 | 21-15, 21-10 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
11 | 兹科 | 21-5, 21-19 | |||||
常山干太 | |||||||
12 | 常山干太 | 21-13, 16-21, 21-18 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
13 | 乔纳坦 (8) | 21-16, 18-21, 21-18 | |||||
乔纳坦 (8) | |||||||
14 | 维廷哈斯 | 21-8, 19-21, 21-18 | |||||
乔纳坦 (8) | |||||||
15 | 阮日 | 17-21, 21-9, 21-19 | |||||
李卓耀 | |||||||
16 | 李卓耀 | 21-18, 21-16 | |||||
石宇奇 | |||||||
17 | 刘国伦 | 21-18, 16-21, 21-12 | |||||
王子维 | |||||||
18 | 王子维 | 21-16, 21-18 | |||||
周天成 (5) | |||||||
19 | 王高伦 | 13-21, 21-17, 21-10 | |||||
周天成 (5) | |||||||
20 | 周天成 (5) | 21-12, 21-17 | |||||
石宇奇 | |||||||
21 | 杨灿 | 25-23, 21-12 | |||||
杨灿 | |||||||
22 | 雷斯塔维托 | 21-16, 21-18 | |||||
石宇奇 | |||||||
23 | 石宇奇 | 22-20, 21-18 | |||||
石宇奇 | |||||||
24 | 安东森 (3) | Walkover | |||||
石宇奇 | |||||||
25 | 赵俊鹏 | 21-15, 9-21, 24-22 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
26 | 普兰诺伊 | 21-13, 22-20 | |||||
拉克什亚 | |||||||
27 | 拉克什亚 | 21-9, 21-18 | |||||
拉克什亚 | |||||||
28 | 金廷 (6) | 21-16, 21-12 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
29 | 大波波夫 | 21-17, 21-12 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
30 | 奈良冈功大 | 21-12, 21-15 | |||||
奈良冈功大 | |||||||
31 | 陆光祖 | 21-11, 21-18 | |||||
陆光祖 | |||||||
32 | 李诗沣 | 21-11, 26-24 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 490