2022年加拿大羽毛球公开赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 75,000) 比赛时间:09月27日-10月02日 |
签表进度 |
09月27日 赛 程 |
09月28日 赛 程 |
09月29日 赛 程 |
09月30日 赛 程 |
10月01日 赛 程 |
10月02日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 杨灿 (1) | |||||||
杨灿 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
杨灿 (1) | ||||||||
3 | 丹尼尔·周 | 21-18, 21-10 | ||||||
丹尼尔·周 | ||||||||
4 | 轮空 | |||||||
杨灿 (1) | ||||||||
5 | 阿帕夫 | 21-9, 21-8 | ||||||
阿帕夫 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
阿帕夫 | ||||||||
7 | 史凯文 | 16-21, 21-19, 21-8 | ||||||
史凯文 | ||||||||
8 | 麦菲 | 21-14, 21-11 | ||||||
大林拓真 | ||||||||
9 | 阿比扬 (7) | 21-19, 21-15 | ||||||
阿比扬 (7) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
阿比扬 (7) | ||||||||
11 | 德拉特瓦 | 21-18, 21-15 | ||||||
德拉特瓦 | ||||||||
12 | 轮空 | |||||||
大林拓真 | ||||||||
13 | 穆鲁尼 | 21-9, 21-13 | ||||||
穆鲁尼 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
大林拓真 | ||||||||
15 | 杰特·科 | 21-5, 21-12 | ||||||
大林拓真 | ||||||||
16 | 大林拓真 | 21-6, 21-6 | ||||||
大林拓真 | ||||||||
17 | 米沙 (3) | 21-11, 25-23 | ||||||
米沙 (3) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
米沙 (3) | ||||||||
19 | 马修 | 21-9, 21-13 | ||||||
马修 | ||||||||
20 | 轮空 | |||||||
米沙 (3) | ||||||||
21 | 邦科夫斯基 | 21-8, 21-18 | ||||||
邦科夫斯基 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
舒之颢 | ||||||||
23 | 伊森·黄 | 21-7, 21-11 | ||||||
舒之颢 | ||||||||
24 | 舒之颢 | 21-13, 21-7 | ||||||
米沙 (3) | ||||||||
25 | 斯文德森 (8) | 24-22, 21-14 | ||||||
斯文德森 (8) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
斯文德森 (8) | ||||||||
27 | 张凯文 | 21-10, 21-6 | ||||||
张凯文 | ||||||||
28 | 黄胤杰 | 12-21, 21-18, 23-21 | ||||||
斯文德森 (8) | ||||||||
29 | 洪智杰 | 21-17, 21-19 | ||||||
洪智杰 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
克莱伯特 | ||||||||
31 | 瑞安·兰金 | 21-16, 21-4 | ||||||
克莱伯特 | ||||||||
32 | 克莱伯特 | 21-2, 21-5 | ||||||
拉尼尔 | ||||||||
33 | 赖彦宗 | 21-12, 12-21, 21-13 | ||||||
赖彦宗 | ||||||||
34 | 瓦诺 | 21-12, 21-16 | ||||||
赖彦宗 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-8, 21-11 | ||||||
约翰·李 | ||||||||
36 | 约翰·李 | |||||||
何舒 (5) | ||||||||
37 | 昂烨敏 | 21-9, 21-8 | ||||||
甘超宇 | ||||||||
38 | 甘超宇 | 21-15, 21-7 | ||||||
何舒 (5) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-13, 23-21 | ||||||
何舒 (5) | ||||||||
40 | 何舒 (5) | |||||||
梅克尔 (4) | ||||||||
41 | 门泽尔 | 14-21, 21-12, 21-6 | ||||||
门泽尔 | ||||||||
42 | 沃亚诺 | 21-17, 21-18 | ||||||
雅各布·尼尔森 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-16, 21-15 | ||||||
雅各布·尼尔森 | ||||||||
44 | 雅各布·尼尔森 | |||||||
梅克尔 (4) | ||||||||
45 | 轮空 | 21-12, 21-5 | ||||||
克夏特里亚 | ||||||||
46 | 克夏特里亚 | |||||||
梅克尔 (4) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-10, 21-6 | ||||||
梅克尔 (4) | ||||||||
48 | 梅克尔 (4) | |||||||
拉尼尔 | ||||||||
49 | 韦伯 | 26-24, 16-21, 21-19 | ||||||
路易斯 | ||||||||
50 | 路易斯 | 21-8, 21-10 | ||||||
路易斯 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-10, 21-10 | ||||||
瓦迪亚 | ||||||||
52 | 瓦迪亚 | |||||||
科埃略 (6) | ||||||||
53 | 德拉杰 | 21-15, 21-16 | ||||||
尤金·陈 | ||||||||
54 | 尤金·陈 | 21-19, 21-14 | ||||||
科埃略 (6) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-15, 21-11 | ||||||
科埃略 (6) | ||||||||
56 | 科埃略 (6) | |||||||
拉尼尔 | ||||||||
57 | 杨旭东 | 21-8, 21-19 | ||||||
金·孙玛 | ||||||||
58 | 金·孙玛 | 21-12, 21-11 | ||||||
金·孙玛 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-10, 21-8 | ||||||
黄旭东 | ||||||||
60 | 黄旭东 | |||||||
拉尼尔 | ||||||||
61 | 轮空 | 21-14, 21-11 | ||||||
拉尼尔 | ||||||||
62 | 拉尼尔 | |||||||
拉尼尔 | ||||||||
63 | 轮空 | Walkover | ||||||
科登 (2) | ||||||||
64 | 科登 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 49