2022年全英羽毛球公开赛 赛事级别:超级1000(赛事奖金:USD 1,000,000) 比赛时间:03月16日-03月20日 |
签表进度 |
03月16日 赛 程 |
03月17日 赛 程 |
03月18日 赛 程 |
03月19日 赛 程 |
03月20日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 普拉尼斯 | 22-20, 21-11 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
3 | 卡尔乔 | 21-14, 21-13 | |||||
卡尔乔 | |||||||
4 | 维尔马 | 21-18, 21-11 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
5 | 金廷 (5) | 21-4, 21-9 | |||||
金廷 (5) | |||||||
6 | 卡什亚普 | 21-11, 21-18 | |||||
金廷 (5) | |||||||
7 | 王高伦 | 9-21, 21-18, 21-19 | |||||
斯里坎特 | |||||||
8 | 斯里坎特 | 21-18, 21-14 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
9 | 周天成 (4) | 21-13, 21-15 | |||||
周天成 (4) | |||||||
10 | 雷斯塔维托 | 21-10, 21-19 | |||||
周天成 (4) | |||||||
11 | 刘国伦 | 18-21, 21-13, 21-9 | |||||
刘国伦 | |||||||
12 | 大波波夫 | 21-15, 21-19 | |||||
周天成 (4) | |||||||
13 | 乔纳坦 (7) | 21-10, 21-15 | |||||
乔纳坦 (7) | |||||||
14 | 勒沃德兹 | 21-9, 16-21, 21-17 | |||||
乔纳坦 (7) | |||||||
15 | 昆拉武特 | 21-16, 21-19 | |||||
昆拉武特 | |||||||
16 | 普兰诺伊 | 21-15, 24-22 | |||||
安赛龙 (1) | |||||||
17 | 陆光祖 | 21-10, 21-15 | |||||
陆光祖 | |||||||
18 | 赵俊鹏 | 23-25, 21-18, 21-16 | |||||
陆光祖 | |||||||
19 | 鲁塞尔 | 21-10, 21-11 | |||||
伍家朗 (8) | |||||||
20 | 伍家朗 (8) | 21-11, 21-19 | |||||
拉克什亚 | |||||||
21 | 萨拉巴 | Walkover | |||||
拉克什亚 | |||||||
22 | 拉克什亚 | 21-17, 21-7 | |||||
拉克什亚 | |||||||
23 | 骆建佑 | 21-16, 21-18 | |||||
安东森 (3) | |||||||
24 | 安东森 (3) | 21-15, 18-21, 21-13 | |||||
拉克什亚 | |||||||
25 | 达玛新 | 21-13, 12-21, 21-19 | |||||
杨灿 | |||||||
26 | 杨灿 | 16-21, 21-19, 22-20 | |||||
李梓嘉 (6) | |||||||
27 | 西本拳太 | 26-24, 21-11 | |||||
李梓嘉 (6) | |||||||
28 | 李梓嘉 (6) | 21-16, 21-17 | |||||
李梓嘉 (6) | |||||||
29 | 李卓耀 | 21-7, 13-21, 21-11 | |||||
许侊熙 | |||||||
30 | 许侊熙 | 21-13, 9-21, 21-16 | |||||
桃田贤斗 (2) | |||||||
31 | 维廷哈斯 | 21-16, 21-12 | |||||
桃田贤斗 (2) | |||||||
32 | 桃田贤斗 (2) | 21-18, 11-7 Retired | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 291