2022年世界羽毛球锦标赛 赛事级别:世界锦标赛(赛事地点:日本东京) 比赛时间:08月22日-08月28日 |
签表进度 |
08月22日 赛 程 |
08月23日 赛 程 |
08月24日 赛 程 |
08月25日 赛 程 |
08月26日 赛 程 |
08月27日 赛 程 |
08月28日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | |||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
2 | 刘国伦 | 21-16, 21-12 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
3 | 郑加恒 | 21-19, 21-10 | ||||||
卡尔乔 | ||||||||
4 | 卡尔乔 | 21-13, 21-14 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
5 | 常山干太 (13) | 21-19, 21-16 | ||||||
达玛新 | ||||||||
6 | 达玛新 | 13-21, 21-16, 21-13 | ||||||
达玛新 | ||||||||
7 | 兹科 | 21-9, 10-21, 21-19 | ||||||
黄智勇 | ||||||||
8 | 黄智勇 | 21-16, 21-10 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
9 | 金廷 (6) | 21-10, 21-10 | ||||||
金廷 (6) | ||||||||
10 | 科埃略 | 13-21, 21-15, 21-12 | ||||||
金廷 (6) | ||||||||
11 | 保罗 | 21-10, 21-16 | ||||||
保罗 | ||||||||
12 | 阿曼多 | 21-16, 21-16 | ||||||
金廷 (6) | ||||||||
13 | 格姆克 (11) | 21-11, 13-21, 21-18 | ||||||
格姆克 (11) | ||||||||
14 | 科尔约宁 | 21-10, 21-18 | ||||||
石宇奇 | ||||||||
15 | 石宇奇 | 21-13, 21-16 | ||||||
石宇奇 | ||||||||
16 | 德维卡约 | 22-20, 21-10 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
17 | 周天成 (4) | 21-15, 21-17 | ||||||
周天成 (4) | ||||||||
18 | 普拉尼斯 | 21-15, 15-21, 21-15 | ||||||
周天成 (4) | ||||||||
19 | 舒之颢 | 21-15, 21-12 | ||||||
何舒 | ||||||||
20 | 何舒 | 21-11, 21-18 | ||||||
周天成 (4) | ||||||||
21 | 李卓耀 (14) | 21-16, 17-21, 21-18 | ||||||
李卓耀 (14) | ||||||||
22 | 马诺塔 | 21-19, 21-13 | ||||||
李卓耀 (14) | ||||||||
23 | 劳达 | 21-17, 21-12 | ||||||
劳达 | ||||||||
24 | 米沙 | 21-6, 19-21, 21-17 | ||||||
周天成 (4) | ||||||||
25 | 乔纳坦 (7) | 14-21, 21-11, 22-20 | ||||||
乔纳坦 (7) | ||||||||
26 | 大波波夫 | 21-9, 21-11 | ||||||
乔纳坦 (7) | ||||||||
27 | 王高伦 | 21-4, 21-16 | ||||||
谢弗 | ||||||||
28 | 谢弗 | 21-19, 21-18 | ||||||
乔纳坦 (7) | ||||||||
29 | 王子维 (15) | 24-22, 21-16 | ||||||
王子维 (15) | ||||||||
30 | 阮天明 | 21-8, 21-6 | ||||||
王子维 (15) | ||||||||
31 | 陆光祖 | 21-18, 21-16 | ||||||
陆光祖 | ||||||||
32 | 潘迪 | 21-9, 13-21, 21-14 | ||||||
安赛龙 (1) | ||||||||
33 | 黄永棋 | 21-5, 21-16 | ||||||
黄永棋 | ||||||||
34 | 朱利安 | 15-21, 22-20, 21-11 | ||||||
伍家朗 (10) | ||||||||
35 | 许侊熙 | 21-16, 21-9 | ||||||
伍家朗 (10) | ||||||||
36 | 伍家朗 (10) | 21-15, 23-21 | ||||||
骆建佑 (8) | ||||||||
37 | 尼卢卡 | 21-11 伍家朗伤退 | ||||||
科登 | ||||||||
38 | 科登 | 21-18, 21-17 | ||||||
骆建佑 (8) | ||||||||
39 | 阿比扬 | 21-12, 11-21, 21-12 | ||||||
骆建佑 (8) | ||||||||
40 | 骆建佑 (8) | 21-12, 21-12 | ||||||
昆拉武特 (16) | ||||||||
41 | 丹尼洛 | 21-12, 17-21, 21-8 | ||||||
奈良冈功大 | ||||||||
42 | 奈良冈功大 | 21-12, 21-17 | ||||||
昆拉武特 (16) | ||||||||
43 | 苏吉亚托 | 21-18, 21-11 | ||||||
昆拉武特 (16) | ||||||||
44 | 昆拉武特 (16) | 21-17, 21-10 | ||||||
昆拉武特 (16) | ||||||||
45 | 布雷斯特 | 21-13, 21-6 | ||||||
布雷斯特 | ||||||||
46 | 埃尔格姆 | 21-9, 21-9 | ||||||
西本拳太 | ||||||||
47 | 西本拳太 | 14-21, 21-7, 21-13 | ||||||
西本拳太 | ||||||||
48 | 安东森 (3) | 21-15, 21-19 | ||||||
昆拉武特 (16) | ||||||||
49 | 朱翁 (退) | 22-20, 21-6 | ||||||
赵俊鹏 | ||||||||
50 | 赵俊鹏 | Walkover | ||||||
赵俊鹏 | ||||||||
51 | 阮日 | 21-9, 21-17 | ||||||
斯里坎特 (12) | ||||||||
52 | 斯里坎特 (12) | 22-20, 21-19 | ||||||
赵俊鹏 | ||||||||
53 | 阿提拉诺 | 21-19, 11-21, 21-19 | ||||||
阿提拉诺 | ||||||||
54 | 卫斯基兴 (退) | Walkover | ||||||
李梓嘉 (5) | ||||||||
55 | 勒沃德兹 | 21-9, 21-13 | ||||||
李梓嘉 (5) | ||||||||
56 | 李梓嘉 (5) | 21-9, 21-13 | ||||||
赵俊鹏 | ||||||||
57 | 尼科洛夫 | 19-21, 21-6, 21-18 | ||||||
路易斯 | ||||||||
58 | 路易斯 | 21-11, 21-15 | ||||||
拉克什亚 (9) | ||||||||
59 | 维廷哈斯 | 21-17, 21-10 | ||||||
拉克什亚 (9) | ||||||||
60 | 拉克什亚 (9) | 21-12, 21-11 | ||||||
普兰诺伊 | ||||||||
61 | 沃伯 | 17-21, 21-16, 21-17 | ||||||
普兰诺伊 | ||||||||
62 | 普兰诺伊 | 21-12, 21-11 | ||||||
普兰诺伊 | ||||||||
63 | 蒙诺兹 | 21-17, 21-16 | ||||||
桃田贤斗 (2) | ||||||||
64 | 桃田贤斗 (2) | 21-16, 21-14 | ||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 1433