2022年马来西亚羽毛球大师赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 360,000) 比赛时间:07月05日-07月10日 |
签表进度 |
07月05日 赛 程 |
07月06日 赛 程 |
07月07日 赛 程 |
07月08日 赛 程 |
07月09日 赛 程 |
07月10日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 阮日 | ||||||
阮日 | |||||||
2 | 孙飞翔 | 21-7, 21-17 | |||||
陆光祖 | |||||||
3 | 昆拉武特 | 21-10, 21-10 | |||||
陆光祖 | |||||||
4 | 陆光祖 | Walkover | |||||
陆光祖 | |||||||
5 | 李诗沣 | 21-14, 21-16 | |||||
李诗沣 | |||||||
6 | 宋俊伟 | 21-14, 21-12 | |||||
李诗沣 | |||||||
7 | 科登 | 21-14, 21-17 | |||||
普拉尼斯 | |||||||
8 | 普拉尼斯 | 21-8, 21-9 | |||||
兹科 | |||||||
9 | 兹科 | 20-22, 23-21, 21-19 | |||||
兹科 | |||||||
10 | 李卓耀 | 21-16, 17-21, 21-19 | |||||
兹科 | |||||||
11 | 王高伦 | 18-21, 21-11, 21-9 | |||||
王高伦 | |||||||
12 | 梁峻豪 | 21-12, 21-18 | |||||
兹科 | |||||||
13 | 金廷 (6) | 11-21, 21-16, 21-17 | |||||
金廷 (6) | |||||||
14 | 西本拳太 | 8-21, 21-14, 22-20 | |||||
金廷 (6) | |||||||
15 | 苏吉亚托 | 21-10, 21-15 | |||||
卡什亚普 | |||||||
16 | 卡什亚普 | 16-21, 21-16, 21-16 | |||||
兹科 | |||||||
17 | 卡尔乔 | 22-20, 21-15 | |||||
卡尔乔 | |||||||
18 | 许侊熙 | 21-17, 21-16 | |||||
伍家朗 (8) | |||||||
19 | 刘国伦 | 21-11, 21-5 | |||||
伍家朗 (8) | |||||||
20 | 伍家朗 (8) | 21-17, 21-15 | |||||
伍家朗 (8) | |||||||
21 | 黄智勇 | 13-21, 21-12, 21-13 | |||||
黄智勇 | |||||||
22 | 杨灿 | 21-15, 21-15 | |||||
周天成 (4) | |||||||
23 | 维尔马 | 21-18, 21-16 | |||||
周天成 (4) | |||||||
24 | 周天成 (4) | 10-21, 21-12, 21-14 | |||||
伍家朗 (8) | |||||||
25 | 普兰诺伊 | 17-21, 21-9, 21-17 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
26 | 勒沃德兹 | 21-19, 21-14 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
27 | 王子维 | 21-19, 21-16 | |||||
王子维 | |||||||
28 | 乔纳坦 (7) | 16-21, 21-18, 27-25 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
29 | 常山干太 | 25-23, 22-20 | |||||
常山干太 | |||||||
30 | 赵俊鹏 | 21-16, 21-16 | |||||
常山干太 | |||||||
31 | 渡边航贵 | 21-15, 21-16 | |||||
桃田贤斗 (2) | |||||||
32 | 桃田贤斗 (2) | 21-18, 21-13 | |||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 337