2023年荷兰青年羽毛球国际赛 赛事级别:青年国际赛(赛事地点: 荷兰哈勒姆) 比赛时间:03月01日-03月05日 |
签表进度 |
03月01日 赛 程 |
03月02日 赛 程 |
03月03日 赛 程 |
03月04日 赛 程 |
03月05日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 潘胤龙 (1) | ||||||||
潘胤龙 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
潘胤龙 (1) | |||||||||
3 | 林纳 | 21-7, 21-5 | |||||||
林纳 | |||||||||
4 | 轮空 | ||||||||
潘胤龙 (1) | |||||||||
5 | 范塞达 | 21-17, 21-10 | |||||||
范塞达 | |||||||||
6 | 轮空 | ||||||||
奥斯瓦尔德 | |||||||||
7 | 霍尔斯泰格 | 21-14, 21-11 | |||||||
奥斯瓦尔德 | |||||||||
8 | 奥斯瓦尔德 | 21-12, 21-11 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
9 | 万苏普 (16) | 21-18, 13-21, 26-24 | |||||||
万苏普 (16) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
11 | 冲本优大 | 21-15, 24-22 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
12 | 杜维尔 | 21-8, 21-7 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
13 | 林拜克 | 21-8, 21-12 | |||||||
林拜克 | |||||||||
14 | 轮空 | ||||||||
米科尔森 | |||||||||
15 | 纳查功 | 21-17, 21-13 | |||||||
米科尔森 | |||||||||
16 | 米科尔森 | 21-17, 12-21, 21-13 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
17 | 尤阳 (5) | 21-3, 21-17 | |||||||
尤阳 (5) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
赵贤祐 | |||||||||
19 | 庞格拉茨 | 19-21, 21-18, 21-18 | |||||||
赵贤祐 | |||||||||
20 | 赵贤祐 | 21-11, 21-9 | |||||||
鲁克查伦 | |||||||||
21 | 鲁克查伦 | 21-18, 21-18 | |||||||
鲁克查伦 | |||||||||
22 | 轮空 | ||||||||
鲁克查伦 | |||||||||
23 | 德根科尔布 | 21-14, 21-5 | |||||||
斯特鲁珀 | |||||||||
24 | 斯特鲁珀 | 21-9, 21-18 | |||||||
蒙克 | |||||||||
25 | 维希曼 (12) | 21-18, 13-21, 21-12 | |||||||
维希曼 (12) | |||||||||
26 | 轮空 | ||||||||
蒙克 | |||||||||
27 | 蒙克 | 21-10, 21-13 | |||||||
蒙克 | |||||||||
28 | 蔡敏涵 | 21-17, 21-10 | |||||||
蒙克 | |||||||||
29 | 贝什 | 22-24, 21-8, 21-7 | |||||||
贝什 | |||||||||
30 | 轮空 | ||||||||
科塔帕利 | |||||||||
31 | 帕蒂尔 | 21-11, 21-18 | |||||||
科塔帕利 | |||||||||
32 | 科塔帕利 | Walkover | |||||||
冲本优大 | |||||||||
33 | 巴蒂斯特 (3) | 21-18, 21-11 | |||||||
巴蒂斯特 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
巴蒂斯特 (3) | |||||||||
35 | 石玉航 | 21-17, 21-19 | |||||||
石玉航 | |||||||||
36 | 马拉扎 | 21-6, 21-10 | |||||||
维迪扬托 | |||||||||
37 | 维迪扬托 | 21-13, 21-10 | |||||||
维迪扬托 | |||||||||
38 | 轮空 | ||||||||
维迪扬托 | |||||||||
39 | 克里格 | 21-18, 21-13 | |||||||
克里格 | |||||||||
40 | 苏莱克 | 16-21, 21-8, 21-13 | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
41 | 夏尔马 (14) | 21-13, 21-17 | |||||||
夏尔马 (14) | |||||||||
42 | 轮空 | ||||||||
夏尔马 (14) | |||||||||
43 | 马霍 | 20-22, 21-18, 21-17 | |||||||
李钟民 | |||||||||
44 | 李钟民 | Walkover | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
45 | 萨克拉尼 | 21-16, 21-17 | |||||||
萨克拉尼 | |||||||||
46 | 轮空 | ||||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
47 | 乌拜迪拉 | 21-5, 21-8 | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
48 | 卡拉戈特拉 | 21-14, 21-18 | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
49 | 诺亚 (7) | 21-11, 21-13 | |||||||
诺亚 (7) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
哈蒙德 | |||||||||
51 | 丹蒂 | 21-17, 22-20 | |||||||
哈蒙德 | |||||||||
52 | 哈蒙德 | 21-10, 21-15 | |||||||
哈蒙德 | |||||||||
53 | 乔纳斯·劳 | 21-6, 21-13 | |||||||
乔纳斯·劳 | |||||||||
54 | 轮空 | ||||||||
奥伯迈尔 | |||||||||
55 | 奥伯迈尔 | 21-7, 21-6 | |||||||
奥伯迈尔 | |||||||||
56 | 拉斯穆森 | 21-18, 21-15 | |||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
57 | 刘俊晖 (10) | 21-13, 21-8 | |||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
58 | 轮空 | ||||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
59 | 托马森 | 14-21, 21-9, 21-12 | |||||||
托马森 | |||||||||
60 | 桑切斯 | Walkover | |||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
61 | 汤姆森 | 21-17, 21-15 | |||||||
汤姆森 | |||||||||
62 | 轮空 | ||||||||
汤姆森 | |||||||||
63 | 张田琦 | 21-18, 23-21 | |||||||
张田琦 | |||||||||
64 | 洛伦兹 | 21-17, 21-12 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
65 | 瓦赫迪 | 21-7, 11-21, 14-3 伤退 | |||||||
黄佳明 | |||||||||
66 | 黄佳明 | 21-7, 21-8 | |||||||
曼拉吉 | |||||||||
67 | 轮空 | 9-21, 21-12, 21-12 | |||||||
曼拉吉 | |||||||||
68 | 曼拉吉 | ||||||||
曼拉吉 | |||||||||
69 | 范达尔姆 | 27-25, 21-13 | |||||||
范达尔姆 | |||||||||
70 | 布拉奇 | Walkover | |||||||
阿迪萨克 (15) | |||||||||
71 | 轮空 | 21-17, 21-17 | |||||||
阿迪萨克 (15) | |||||||||
72 | 阿迪萨克 (15) | ||||||||
曼拉吉 | |||||||||
73 | 何玉峰 | 21-18, 15-21, 21-12 | |||||||
何玉峰 | |||||||||
74 | 沃洛夫尼克 | Walkover | |||||||
松川健大 | |||||||||
75 | 轮空 | 21-17, 21-12 | |||||||
松川健大 | |||||||||
76 | 松川健大 | ||||||||
文钟禹 | |||||||||
77 | 阿尤什 | 21-11, 21-15 | |||||||
文钟禹 | |||||||||
78 | 文钟禹 | 21-18, 21-13 | |||||||
文钟禹 | |||||||||
79 | 轮空 | 21-15, 21-9 | |||||||
骆竑铨 (8) | |||||||||
80 | 骆竑铨 (8) | ||||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
81 | 陈翃栎 | 21-12, 21-17 | |||||||
陈翃栎 | |||||||||
82 | 卡斯帕 | 21-19, 21-11 | |||||||
陈翃栎 | |||||||||
83 | 轮空 | 21-6, 21-14 | |||||||
温道尔 | |||||||||
84 | 温道尔 | ||||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
85 | 莫乔 | 21-14, 21-7 | |||||||
莫乔 | |||||||||
86 | 加斯帕德 | 21-9, 21-12 | |||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
87 | 轮空 | 21-13, 21-19 | |||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
88 | 谷冈大后 (13) | ||||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
89 | 加根 | 21-16, 21-5 | |||||||
加根 | |||||||||
90 | 西蒙·申克 | 21-6, 21-10 | |||||||
加根 | |||||||||
91 | 轮空 | 21-13, 21-12 | |||||||
尼科卢西 | |||||||||
92 | 尼科卢西 | ||||||||
法伊克 (4) | |||||||||
93 | 埃里克 | 21-11, 21-19 | |||||||
普里亚 | |||||||||
94 | 普里亚 | 21-18, 21-11 | |||||||
法伊克 (4) | |||||||||
95 | 轮空 | 21-14, 21-18 | |||||||
法伊克 (4) | |||||||||
96 | 法伊克 (4) | ||||||||
胡哲安 (6) | |||||||||
97 | 朴承柱 | 21-15, 22-20 | |||||||
朴承柱 | |||||||||
98 | 博格伯格 | Walkover | |||||||
朴承柱 | |||||||||
99 | 轮空 | 21-5, 21-15 | |||||||
埃米尔 | |||||||||
100 | 埃米尔 | ||||||||
王子峻 (11) | |||||||||
101 | 帕斯卡 | 21-9, 18-21, 21-18 | |||||||
富凯 | |||||||||
102 | 富凯 | Walkover | |||||||
王子峻 (11) | |||||||||
103 | 轮空 | 21-13, 21-7 | |||||||
王子峻 (11) | |||||||||
104 | 王子峻 (11) | ||||||||
胡哲安 (6) | |||||||||
105 | 德莱昂 | 15-21, 21-10, 21-11 | |||||||
德莱昂 | |||||||||
106 | 沃吉亚 | 21-19, 13-21, 21-19 | |||||||
德莱昂 | |||||||||
107 | 轮空 | 21-17, 21-18 | |||||||
马修·李 | |||||||||
108 | 马修·李 | ||||||||
胡哲安 (6) | |||||||||
109 | 休伯蒂 | 21-7, 21-7 | |||||||
辛泽尔 | |||||||||
110 | 辛泽尔 | Walkover | |||||||
胡哲安 (6) | |||||||||
111 | 轮空 | 21-4, 21-2 | |||||||
胡哲安 (6) | |||||||||
112 | 胡哲安 (6) | ||||||||
胡哲安 (6) | |||||||||
113 | 派奇宁 | 21-14, 21-15 | |||||||
内吉 | |||||||||
114 | 内吉 | 21-8, 21-13 | |||||||
内吉 | |||||||||
115 | 轮空 | 21-12, 21-19 | |||||||
基伊 | |||||||||
116 | 基伊 | ||||||||
贾斯特尔 | |||||||||
117 | 莫勒斯 | 21-17, 21-18 | |||||||
贾斯特尔 | |||||||||
118 | 贾斯特尔 | 21-8, 21-4 | |||||||
贾斯特尔 | |||||||||
119 | 轮空 | 21-15, 21-18 | |||||||
李知明 (9) | |||||||||
120 | 李知明 (9) | ||||||||
福因 (2) | |||||||||
121 | 瓦赫维奇 | 21-12, 21-15 | |||||||
瓦赫维奇 | |||||||||
122 | 迈克尔·庞 | 21-9, 21-16 | |||||||
瓦赫维奇 | |||||||||
123 | 轮空 | 21-11, 21-12 | |||||||
古莱亚 | |||||||||
124 | 古莱亚 | ||||||||
福因 (2) | |||||||||
125 | 轮空 | 21-19, 19-21, 21-18 | |||||||
鲍姆 | |||||||||
126 | 鲍姆 | ||||||||
福因 (2) | |||||||||
127 | 轮空 | 21-5, 21-6 | |||||||
福因 (2) | |||||||||
128 | 福因 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 13