2024年马来西亚吉隆坡羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:10月15日-10月20日 |
签表进度 |
10月15日 赛 程 |
10月16日 赛 程 |
10月17日 赛 程 |
10月18日 赛 程 |
10月19日 赛 程 |
10月20日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 戚又仁 (1) | |||||||
戚又仁 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
戚又仁 (1) | ||||||||
3 | 古莱亚 | 21-14, 19-21, 21-16 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
4 | 艾迪尔 | 21-12, 21-17 | ||||||
戚又仁 (1) | ||||||||
5 | 陈家杰 | 21-13, 21-13 | ||||||
陈家杰 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
陈家杰 | ||||||||
7 | 谢征宏 | 22-20, 21-19 | ||||||
普里达特 | ||||||||
8 | 普里达特 | 23-21, 21-5 | ||||||
戚又仁 (1) | ||||||||
9 | 贺首维 (5) | 18-21, 21-17, 21-6 | ||||||
贺首维 (5) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
贺首维 (5) | ||||||||
11 | 亨达赫瓦 | 22-20, 21-14 | ||||||
叶利加尔 | ||||||||
12 | 叶利加尔 | 21-16, 21-18 | ||||||
贺首维 (5) | ||||||||
13 | 乌莱旺 | 21-19, 17-21, 21-12 | ||||||
乌莱旺 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
雷斯塔维托 | ||||||||
15 | 王第恩 | 21-15, 21-16 | ||||||
雷斯塔维托 | ||||||||
16 | 雷斯塔维托 | 21-17, 21-10 | ||||||
戚又仁 (1) | ||||||||
17 | 高桥洸士 (4) | 26-24, 21-8 | ||||||
高桥洸士 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
高桥洸士 (4) | ||||||||
19 | 曼朱纳特 | 21-13, 21-13 | ||||||
郭景宏 | ||||||||
20 | 郭景宏 | 21-16, 21-8 | ||||||
高桥洸士 (4) | ||||||||
21 | 萨金 | 21-11, 21-17 | ||||||
萨金 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
牧野桂大 | ||||||||
23 | 费尔鲁兹利 | 22-20, 21-12 | ||||||
牧野桂大 | ||||||||
24 | 牧野桂大 | 21-19, 21-10 | ||||||
高桥洸士 (4) | ||||||||
25 | 詹俊为 (7) | 21-19, 21-9 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
27 | 阿特夫 | 19-21, 21-15, 21-15 | ||||||
王振宇 | ||||||||
28 | 王振宇 | 21-17, 22-20 | ||||||
黄郁岂 | ||||||||
29 | 黄郁岂 | 14-21, 21-16, 21-18 | ||||||
黄郁岂 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
黄郁岂 | ||||||||
31 | 郑楷 | 21-19, 21-14 | ||||||
郑楷 | ||||||||
32 | 梅卡拉 | 17-21, 21-13, 23-21 | ||||||
戚又仁 (1) | ||||||||
33 | 郑景宏 | 21-12, 21-23, 21-15 | ||||||
卡蒂基 | ||||||||
34 | 卡蒂基 | 21-15, 21-14 | ||||||
卡蒂基 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-8, 21-13 | ||||||
史子乐 | ||||||||
36 | 史子乐 | |||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
37 | 拉丁 | 21-12, 21-19 | ||||||
冲本优大 | ||||||||
38 | 冲本优大 | 21-1, 21-10 | ||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-15, 21-15 | ||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
40 | 帕尼查蓬 (8) | |||||||
郑加恒 (3) | ||||||||
41 | 鲁巴 | 18-21, 21-9, 21-18 | ||||||
鲁巴 | ||||||||
42 | 朱宸加 | 21-16, 21-15 | ||||||
鲁巴 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-10, 21-19 | ||||||
苏拉西特 | ||||||||
44 | 苏拉西特 | |||||||
郑加恒 (3) | ||||||||
45 | 桑卡尔 | 21-14, 21-11 | ||||||
桑卡尔 | ||||||||
46 | 皮奈宁 | 21-10, 9-3 Retired | ||||||
郑加恒 (3) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-17, 21-13 | ||||||
郑加恒 (3) | ||||||||
48 | 郑加恒 (3) | |||||||
郑加恒 (3) | ||||||||
49 | 锡坎德尔 | 8-21, 21-18, 21-11 | ||||||
李毅 | ||||||||
50 | 李毅 | 21-13, 21-19 | ||||||
李毅 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-16, 20-22, 21-11 | ||||||
蔡锦胜 | ||||||||
52 | 蔡锦胜 | |||||||
秦野陆 (6) | ||||||||
53 | 海因 | 18-21, 21-5, 21-11 | ||||||
尤阳 | ||||||||
54 | 尤阳 | 21-18, 21-16 | ||||||
秦野陆 (6) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-7, 15-21, 21-17 | ||||||
秦野陆 (6) | ||||||||
56 | 秦野陆 (6) | |||||||
秦野陆 (6) | ||||||||
57 | 丁彦宸 | 13-21, 21-10, 23-21 | ||||||
丁彦宸 | ||||||||
58 | 纳查功 | 21-14, 21-10 | ||||||
丁彦宸 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-16, 21-18 | ||||||
万苏普 | ||||||||
60 | 万苏普 | |||||||
丁彦宸 | ||||||||
61 | 贾姆斯里 | 21-16, 21-15 | ||||||
贾姆斯里 | ||||||||
62 | 科拉克利特 | 21-19, 21-14 | ||||||
斯里坎特 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-15, 21-15 | ||||||
斯里坎特 (2) | ||||||||
64 | 斯里坎特 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 97