2024年印尼羽毛球100大师赛Ⅱ 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:10月29日-11月03日 |
签表进度 |
10月29日 赛 程 |
10月30日 赛 程 |
10月31日 赛 程 |
11月01日 赛 程 |
11月02日 赛 程 |
11月03日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 基兰 (1) | |||||||
基兰 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
艾迪尔 | ||||||||
3 | 艾迪尔 | 23-21, 21-12 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
4 | 史子乐 | 21-8, 21-10 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
5 | 杜心策 | 21-14, 16-21, 21-17 | ||||||
杜心策 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
蔡承翰 | ||||||||
7 | 克里斯特 | 21-10, 21-15 | ||||||
蔡承翰 | ||||||||
8 | 蔡承翰 | 21-18, 21-16 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
9 | 阮海当 (5) | 21-8, 21-8 | ||||||
阮海当 (5) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
阮海当 (5) | ||||||||
11 | 贾姆斯里 | 21-18, 11-21, 22-20 | ||||||
贾姆斯里 | ||||||||
12 | 郭立群 | 21-13, 21-14 | ||||||
阮海当 (5) | ||||||||
13 | 海因 | 21-18, 21-12 | ||||||
海因 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
普里达特 | ||||||||
15 | 法伊克 | 21-23, 21-10, 21-14 | ||||||
普里达特 | ||||||||
16 | 普里达特 | 21-16, 22-20 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
17 | 马塞利诺 (4) | 21-19, 21-23, 21-16 | ||||||
马塞利诺 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
马塞利诺 (4) | ||||||||
19 | 斯里通 | 21-11, 21-10 | ||||||
法杰里 | ||||||||
20 | 法杰里 | 15-21, 21-15, 21-12 | ||||||
马塞利诺 (4) | ||||||||
21 | 蔡锦胜 | 21-18, 21-10 | ||||||
蔡锦胜 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
王振宇 | ||||||||
23 | 王振宇 | 21-13, 15-21, 21-9 | ||||||
王振宇 | ||||||||
24 | 科拉克利特 | 24-22, 11-21, 21-15 | ||||||
马塞利诺 (4) | ||||||||
25 | 黄郁岂 (7) | 21-8, 21-14 | ||||||
黄郁岂 (7) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
黄郁岂 (7) | ||||||||
27 | 乌莱旺 | 14-21, 21-10, 21-17 | ||||||
克里希纳 | ||||||||
28 | 克里希纳 | 16-21, 21-12, 23-21 | ||||||
黄郁岂 (7) | ||||||||
29 | 卡蒂基 | 9-21, 23-21, 21-15 | ||||||
卡蒂基 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
万苏普 | ||||||||
31 | 王第恩 | 21-8, 21-11 | ||||||
万苏普 | ||||||||
32 | 万苏普 | 21-13, 21-14 | ||||||
法汉 (2) | ||||||||
33 | AU Wei Shan | 21-10, 21-9 | ||||||
萨金 | ||||||||
34 | 萨金 | 21-19, 21-10 | ||||||
萨金 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-19, 21-19 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
36 | 乌拜迪拉 | |||||||
萨金 | ||||||||
37 | 苏伟诚 | 9-21, 23-21, 21-17 | ||||||
苏伟诚 | ||||||||
38 | 费尔鲁兹利 | 21-16, 21-13 | ||||||
郑楷 | ||||||||
39 | 轮空 | 21-14, 22-20 | ||||||
郑楷 | ||||||||
40 | 郑楷 | |||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
41 | 杜明杜 | 21-12, 21-11 | ||||||
杜明杜 | ||||||||
42 | 皮奈宁 | 18-21, 21-15, 21-9 | ||||||
梅卡拉 | ||||||||
43 | 轮空 | 13-21, 21-16, 21-10 | ||||||
梅卡拉 | ||||||||
44 | 梅卡拉 | |||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
45 | 普拉迪斯卡 | 21-16, 21-9 | ||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
46 | 亨达赫瓦 | 15-21, 21-9, 21-17 | ||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
47 | 轮空 | 21-12, 21-11 | ||||||
詹俊为 (3) | ||||||||
48 | 詹俊为 (3) | |||||||
法汉 (2) | ||||||||
49 | 郑景宏 | 21-9, 21-17 | ||||||
黄钰 | ||||||||
50 | 黄钰 | 21-7, 21-6 | ||||||
黄钰 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-16, 21-8 | ||||||
希莫加 | ||||||||
52 | 希莫加 | |||||||
黄钰 | ||||||||
53 | 乔舒亚·杨 | 18-21, 21-13, 21-11 | ||||||
乔舒亚·杨 | ||||||||
54 | 埃尔格姆 | 21-12, 21-19 | ||||||
雷斯塔维托 (6) | ||||||||
55 | 轮空 | 13-21, 21-16, 21-14 | ||||||
雷斯塔维托 (6) | ||||||||
56 | 雷斯塔维托 (6) | |||||||
法汉 (2) | ||||||||
57 | 尤阳 | 21-16, 21-16 | ||||||
尤阳 | ||||||||
58 | 阿特夫 | 21-12, 21-11 | ||||||
尤阳 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-12, 21-13 | ||||||
李知明 | ||||||||
60 | 李知明 | |||||||
法汉 (2) | ||||||||
61 | 奥克托拉 | 22-20, 21-13 | ||||||
奥克托拉 | ||||||||
62 | 郭景宏 | 21-7, 21-9 | ||||||
法汉 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-17, 21-11 | ||||||
法汉 (2) | ||||||||
64 | 法汉 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 78