2024年马来西亚羽毛球国际系列赛 赛事级别:国际赛(赛事奖金:USD 10,000) 比赛时间:11月12日-11月17日 |
签表进度 |
11月12日 赛 程 |
11月13日 赛 程 |
11月14日 赛 程 |
11月15日 赛 程 |
11月16日 赛 程 |
11月17日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 王振宇 (1) | |||||||
王振宇 (1) | ||||||||
2 | 吴泽希 | 21-17, 21-16 | ||||||
王振宇 (1) | ||||||||
3 | 赵岩松 | 21-10, 21-14 | ||||||
乔尔·陈 | ||||||||
4 | 乔尔·陈 | 21-10, 21-15 | ||||||
王振宇 (1) | ||||||||
5 | 安德鲁·谭 (14) | 21-14, 21-15 | ||||||
王第恩 | ||||||||
6 | 王第恩 | 21-9, 21-18 | ||||||
杰朗 | ||||||||
7 | 江卓迅 | 21-12, 21-19 | ||||||
杰朗 | ||||||||
8 | 杰朗 | 17-21, 21-12, 21-10 | ||||||
王振宇 (1) | ||||||||
9 | 努达 (8) | 21-16, 21-11 | ||||||
ONG | ||||||||
10 | ONG | 21-18, 21-19 | ||||||
YEOW | ||||||||
11 | 刘文杰 | 21-14, 21-19 | ||||||
YEOW | ||||||||
12 | YEOW | 21-13, 22-20 | ||||||
费尔鲁兹利 (13) | ||||||||
13 | 费尔鲁兹利 (13) | 21-16, 21-12 | ||||||
费尔鲁兹利 (13) | ||||||||
14 | 孙伟铭 | 21-16, 21-17 | ||||||
费尔鲁兹利 (13) | ||||||||
15 | 叶哲明 | 21-14, 21-9 | ||||||
叶哲明 | ||||||||
16 | 张峰彦 | 21-19, 21-10 | ||||||
里查多 | ||||||||
17 | 张凯振 (4) | 21-18, 22-20 | ||||||
张凯振 (4) | ||||||||
18 | Fang Keat | 21-17, 11-21, 22-20 | ||||||
法伊克 | ||||||||
19 | 林顺天 | 21-13, 14-7 Retired | ||||||
法伊克 | ||||||||
20 | 法伊克 | 21-15, 21-14 | ||||||
蔡锦胜 (9) | ||||||||
21 | 蔡锦胜 (9) | 21-13, 20-22, 21-7 | ||||||
蔡锦胜 (9) | ||||||||
22 | 约书亚·黄 | 21-10, 21-10 | ||||||
蔡锦胜 (9) | ||||||||
23 | 阿兹兰·卡沙 | 21-7, 21-10 | ||||||
阿兹兰·卡沙 | ||||||||
24 | 拉丁 | 21-16, 11-3 Retired | ||||||
里查多 | ||||||||
25 | 史子乐 (6) | 21-15, 17-21, 21-16 | ||||||
史子乐 (6) | ||||||||
26 | Ying Jie | 21-18, 21-12 | ||||||
里查多 | ||||||||
27 | 里查多 | 18-21, 21-6, 21-18 | ||||||
里查多 | ||||||||
28 | Jing Yi | 21-15, 21-12 | ||||||
里查多 | ||||||||
29 | 锡坎德尔 (16) | 21-16, 21-11 | ||||||
波尔赫里 | ||||||||
30 | 波尔赫里 | 21-17, 21-19 | ||||||
波尔赫里 | ||||||||
31 | 卡比兰 | 21-15, 21-11 | ||||||
Ming Zhou LEE | ||||||||
32 | Ming Zhou LEE | 21-19, 21-10 | ||||||
里查多 | ||||||||
33 | 刘昊达 | 21-17, 21-13 | ||||||
刘昊达 | ||||||||
34 | 哈吉贝吉 | 21-16, 21-17 | ||||||
刘昊达 | ||||||||
35 | 迪宁拉特 | 21-19, 21-13 | ||||||
迪宁拉特 | ||||||||
36 | 达雷尔 (12) | 17-21, 21-15, 21-16 | ||||||
刘昊达 | ||||||||
37 | 勒韦克 | 21-13, 21-15 | ||||||
勒韦克 | ||||||||
38 | 陈文迪 | 21-10, 21-7 | ||||||
鲁什丹 | ||||||||
39 | 鲁什丹 | 21-18, 21-11 | ||||||
鲁什丹 | ||||||||
40 | 古莱亚 (5) | 21-15, 21-14 | ||||||
刘昊达 | ||||||||
41 | 马尔哈尼夫 | 21-16, 21-4 | ||||||
塔基夫 | ||||||||
42 | 塔基夫 | 21-12, 21-19 | ||||||
塔基夫 | ||||||||
43 | 皮拉文 | 21-13, 22-20 | ||||||
皮拉文 | ||||||||
44 | 李宗翰 (11) | 21-14, 12-21, 21-14 | ||||||
李毅 (3) | ||||||||
45 | 费尔鲁兹利 | 21-8, 21-11 | ||||||
莫乔 | ||||||||
46 | 莫乔 | 21-19, 21-17 | ||||||
李毅 (3) | ||||||||
47 | 拉加文德拉 | 21-10, 21-18 | ||||||
李毅 (3) | ||||||||
48 | 李毅 (3) | 21-15, 21-16 | ||||||
刘昊达 | ||||||||
49 | 法雷尔·阿尔多 | 21-12, 22-20 | ||||||
法依兹 | ||||||||
50 | 法依兹 | 16-21, 21-10, 21-17 | ||||||
许韶恒 (15) | ||||||||
51 | 西亚基尔 | 21-14, 21-14 | ||||||
许韶恒 (15) | ||||||||
52 | 许韶恒 (15) | 21-14, 21-14 | ||||||
许韶恒 (15) | ||||||||
53 | 黄胤秦 | 21-19, 22-20 | ||||||
黄胤秦 | ||||||||
54 | 祖尔赫米 | 22-20, 21-18 | ||||||
阿特夫 (7) | ||||||||
55 | EE Quan Sheng | 13-21, 21-18, 21-18 | ||||||
阿特夫 (7) | ||||||||
56 | 阿特夫 (7) | 21-18, 21-17 | ||||||
刘海超 | ||||||||
57 | 阿里芬 | 21-10, 21-9 | ||||||
施羽 | ||||||||
58 | 施羽 | 21-18, 22-20 | ||||||
刘海超 | ||||||||
59 | 刘海超 | 21-13, 21-11 | ||||||
刘海超 | ||||||||
60 | 郑景宏 (10) | 21-7, 21-9 | ||||||
刘海超 | ||||||||
61 | 富阿德 | 21-18, 16-21, 21-14 | ||||||
陈健伟 | ||||||||
62 | 陈健伟 | 21-12, 21-13 | ||||||
陈健伟 | ||||||||
63 | Wei Jun | 21-13, 21-17 | ||||||
亨达赫瓦 (2) | ||||||||
64 | 亨达赫瓦 (2) | 11-6 Retired | ||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 51