2023年马来西亚吉隆坡羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:10月31日-11月05日 |
签表进度 |
10月31日 赛 程 |
11月01日 赛 程 |
11月02日 赛 程 |
11月03日 赛 程 |
11月04日 赛 程 |
11月05日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 李佳豪 (1) | |||||||
李佳豪 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
李佳豪 (1) | ||||||||
3 | 朱翁 | 18-21, 21-2, 21-17 | ||||||
王振宇 | ||||||||
4 | 王振宇 | 21-12, 21-15 | ||||||
李佳豪 (1) | ||||||||
5 | 埃尔格姆 | 21-8, 21-14 | ||||||
埃尔格姆 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
李伦圭 | ||||||||
7 | 李伦圭 | 21-19, 21-8 | ||||||
李伦圭 | ||||||||
8 | 基思 | 21-14, 21-11 | ||||||
李佳豪 (1) | ||||||||
9 | 普拉尼斯 (7) | 21-16, 21-17 | ||||||
普拉尼斯 (7) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
吴英伦 | ||||||||
11 | 林忠庆 | 21-11, 21-13 | ||||||
吴英伦 | ||||||||
12 | 吴英伦 | 21-9, 21-11 | ||||||
吴英伦 | ||||||||
13 | 法依兹 | 21-16, 22-20 | ||||||
法依兹 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
许家维 | ||||||||
15 | 许誉瀚 | 21-17, 14-21, 21-13 | ||||||
许家维 | ||||||||
16 | 许家维 | Walkover | ||||||
李佳豪 (1) | ||||||||
17 | 黄郁岂 (4) | 21-15, 24-22 | ||||||
黄郁岂 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
艾迪尔 | ||||||||
19 | 阿尔卡拉 | 21-15, 21-12 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
20 | 艾迪尔 | 21-14, 21-13 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
21 | 王景扬 | 21-19, 21-17 | ||||||
王景扬 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
赵建晔 | ||||||||
23 | 费尔鲁兹利 | 21-9, 16-21, 21-12 | ||||||
赵建晔 | ||||||||
24 | 赵建晔 | 21-9, 21-12 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
25 | 詹俊为 (5) | 21-18, 5-21, 21-13 | ||||||
詹俊为 (5) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
郑加恒 | ||||||||
27 | 于亚贝 | 21-8, 21-10 | ||||||
郑加恒 | ||||||||
28 | 郑加恒 | 16-21, 21-17, 21-15 | ||||||
郑加恒 | ||||||||
29 | 陈延泽 | 21-13, 21-10 | ||||||
陈延泽 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
陈延泽 | ||||||||
31 | 梅拉巴 | 21-11, 21-13 | ||||||
陈家杰 | ||||||||
32 | 陈家杰 | 21-16, 17-21, 21-17 | ||||||
梁峻豪 (2) | ||||||||
33 | 阮天俊 | 22-20, 21-13 | ||||||
帕纳林 | ||||||||
34 | 帕纳林 | 21-15, 22-20 | ||||||
帕纳林 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-17, 21-15 | ||||||
苏吉亚托 | ||||||||
36 | 苏吉亚托 | |||||||
维尔马 (8) | ||||||||
37 | 皮奈宁 | 21-14, 15-21, 21-19 | ||||||
皮奈宁 | ||||||||
38 | 科拉克利特 | 21-14, 11-3 Retired | ||||||
维尔马 (8) | ||||||||
39 | 轮空 | 16-21, 21-13, 21-11 | ||||||
维尔马 (8) | ||||||||
40 | 维尔马 (8) | |||||||
崔智勋 | ||||||||
41 | 瓦西加兰 | 21-9, 21-13 | ||||||
林冠廷 | ||||||||
42 | 林冠廷 | 21-19, 21-15 | ||||||
崔智勋 | ||||||||
43 | 轮空 | 22-20, 21-13 | ||||||
崔智勋 | ||||||||
44 | 崔智勋 | |||||||
崔智勋 | ||||||||
45 | 林明宏 | 21-18, 21-15 | ||||||
帕尼查蓬 | ||||||||
46 | 帕尼查蓬 | 18-21, 21-13, 21-12 | ||||||
帕尼查蓬 | ||||||||
47 | 轮空 | 21-10, 21-10 | ||||||
梅卡拉 | ||||||||
48 | 梅卡拉 | Walkover | ||||||
梁峻豪 (2) | ||||||||
49 | 张凯振 | 21-17, 21-16 | ||||||
萨金 | ||||||||
50 | 萨金 | 21-8, 21-15 | ||||||
王柏崴 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-19, 21-19 | ||||||
王柏崴 | ||||||||
52 | 王柏崴 | |||||||
郭冠麟 | ||||||||
53 | 谢征宏 | 22-20, 21-9 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
54 | 郭冠麟 | 21-16, 17-21, 21-11 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
55 | 轮空 | 21-18, 21-19 | ||||||
廖倬甫 (6) | ||||||||
56 | 廖倬甫 (6) | |||||||
梁峻豪 (2) | ||||||||
57 | 尤阳 | 21-16, 21-15 | ||||||
尤阳 | ||||||||
58 | 宋俊伟 | Walkover | ||||||
李洵扬 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-13, 11-21, 21-18 | ||||||
李洵扬 | ||||||||
60 | 李洵扬 | |||||||
梁峻豪 (2) | ||||||||
61 | 崔平江 | 21-15, 21-16 | ||||||
崔平江 | ||||||||
62 | 郑景宏 | 21-10, 21-11 | ||||||
梁峻豪 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-13, 21-14 | ||||||
梁峻豪 (2) | ||||||||
64 | 梁峻豪 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 51