2023年印尼羽毛球100大师赛Ⅱ 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:10月24日-10月29日 |
签表进度 |
10月24日 赛 程 |
10月25日 赛 程 |
10月26日 赛 程 |
10月27日 赛 程 |
10月28日 赛 程 |
10月29日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 苏力扬 (1) | |||||||
苏力扬 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
苏力扬 (1) | ||||||||
3 | 瓦西加兰 | 21-16, 21-11 | ||||||
瓦西加兰 | ||||||||
4 | 杜明杜 | 21-14, 24-26, 21-19 | ||||||
苏力扬 (1) | ||||||||
5 | 艾迪尔 | 21-19, 21-16 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
法汉 | ||||||||
7 | 法汉 | 19-21, 21-10, 22-20 | ||||||
法汉 | ||||||||
8 | 郭景宏 | 24-22, 15-21, 17-11 Retired | ||||||
苏力扬 (1) | ||||||||
9 | 黄郁岂 (8) | 21-14, 21-10 | ||||||
黄郁岂 (8) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
秦野陆 | ||||||||
11 | 秦野陆 | 21-13, 16-21, 21-10 | ||||||
秦野陆 | ||||||||
12 | 法杰里 | 21-19, 21-11 | ||||||
秦野陆 | ||||||||
13 | 陈延泽 | 21-10, 13-21, 21-12 | ||||||
陈延泽 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
村本龙马 | ||||||||
15 | 村本龙马 | 21-19, 21-16 | ||||||
村本龙马 | ||||||||
16 | 王振宇 | 9-21, 21-19, 21-17 | ||||||
崔智勋 | ||||||||
17 | 科拉克利特 | 22-20, 21-16 | ||||||
科拉克利特 | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
赵建晔 | ||||||||
19 | 赵建晔 | 21-14, 21-8 | ||||||
赵建晔 | ||||||||
20 | 帕尼查蓬 | 21-14, 15-21, 21-7 | ||||||
赵建晔 | ||||||||
21 | 胡鲁拉 | 21-16, 21-17 | ||||||
胡鲁拉 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
胡鲁拉 | ||||||||
23 | 克里希纳 | 21-18, 21-9 | ||||||
克里希纳 | ||||||||
24 | 蔡锦胜 | 15-21, 21-10, 21-14 | ||||||
崔智勋 | ||||||||
25 | 詹俊为 (7) | 21-19, 21-15 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
马塞利诺 | ||||||||
27 | 马塞利诺 | 21-9, 21-13 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
28 | 伊克巴尔 | 21-11, 21-16 | ||||||
崔智勋 | ||||||||
29 | 崔智勋 | 21-19, 21-12 | ||||||
崔智勋 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
崔智勋 | ||||||||
31 | 泰加尔 | 21-13, 18-21, 21-12 | ||||||
王景扬 | ||||||||
32 | 王景扬 | 21-12, 21-16 | ||||||
大林拓真 (2) | ||||||||
33 | 米达 | 21-8, 21-19 | ||||||
阿尔卡拉 | ||||||||
34 | 阿尔卡拉 | 21-15, 21-13 | ||||||
阿尔卡拉 | ||||||||
35 | 轮空 | 19-21, 21-19, 21-18 | ||||||
雷骐辅 | ||||||||
36 | 雷骐辅 | |||||||
田中涌士 (5) | ||||||||
37 | 克里斯特 | 21-12, 21-13 | ||||||
吴英伦 | ||||||||
38 | 吴英伦 | 21-15, 21-13 | ||||||
田中涌士 (5) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-6, 21-13 | ||||||
田中涌士 (5) | ||||||||
40 | 田中涌士 (5) | |||||||
戚又仁 (3) | ||||||||
41 | 萨金 | 21-15, 21-16 | ||||||
萨金 | ||||||||
42 | 叶祖安 | 21-9, 21-4 | ||||||
苏吉亚托 | ||||||||
43 | 轮空 | 19-21, 21-16, 21-15 | ||||||
苏吉亚托 | ||||||||
44 | 苏吉亚托 | |||||||
戚又仁 (3) | ||||||||
45 | 崔平江 | 21-12, 21-12 | ||||||
崔平江 | ||||||||
46 | 林明宏 | 21-17, 21-16 | ||||||
戚又仁 (3) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-11, 9-21, 21-7 | ||||||
戚又仁 (3) | ||||||||
48 | 戚又仁 (3) | |||||||
大林拓真 (2) | ||||||||
49 | 郑景宏 | 15-21, 21-19, 21-18 | ||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
50 | 普拉迪斯卡 | 19-21, 21-12, 21-14 | ||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-11, 21-16 | ||||||
施羽 | ||||||||
52 | 施羽 | |||||||
高桥洸士 | ||||||||
53 | 高桥洸士 | 21-19, 21-15 | ||||||
高桥洸士 | ||||||||
54 | 林忠庆 | Walkover | ||||||
高桥洸士 | ||||||||
55 | 轮空 | 21-14, 21-11 | ||||||
亨达赫瓦 | ||||||||
56 | 亨达赫瓦 | |||||||
大林拓真 (2) | ||||||||
57 | 金乾华 | 16-21, 21-15, 21-9 | ||||||
金乾华 | ||||||||
58 | 维尔马 | Walkover | ||||||
宋俊伟 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-17, 21-16 | ||||||
宋俊伟 | ||||||||
60 | 宋俊伟 | |||||||
大林拓真 (2) | ||||||||
61 | 鲁巴 | 19-21, 21-13, 21-12 | ||||||
鲁巴 | ||||||||
62 | 李毅 | 21-17, 18-21, 21-17 | ||||||
大林拓真 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-17, 14-21, 21-14 | ||||||
大林拓真 (2) | ||||||||
64 | 大林拓真 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 57