2023年印尼羽毛球100大师赛Ⅰ 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:09月05日-09月10日 |
签表进度 |
09月05日 赛 程 |
09月06日 赛 程 |
09月07日 赛 程 |
09月08日 赛 程 |
09月09日 赛 程 |
09月10日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 渡边航贵 (1) | |||||||
渡边航贵 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
渡边航贵 (1) | ||||||||
3 | 郭冠麟 | 21-14, 21-17 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
4 | 于亚贝 | 21-23, 21-19, 21-6 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
5 | 洪智杰 | 21-19, 21-14 | ||||||
洪智杰 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
艾迪尔 | ||||||||
7 | 法汉 | 21-16, 21-16 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
8 | 艾迪尔 | 21-13, 23-21 | ||||||
田中涌士 | ||||||||
9 | 梁峻豪 (6) | Walkover | ||||||
梁峻豪 (6) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
梁峻豪 (6) | ||||||||
11 | 王振宇 | 21-19, 21-19 | ||||||
王振宇 | ||||||||
12 | 杨洋 | 21-15, 19-21, 21-16 | ||||||
田中涌士 | ||||||||
13 | 内塔辛格 | 21-8, 21-18 | ||||||
内塔辛格 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
田中涌士 | ||||||||
15 | 里斯维克 | 17-21, 21-16, 21-17 | ||||||
田中涌士 | ||||||||
16 | 田中涌士 | 21-17, 12-21, 21-16 | ||||||
高桥洸士 | ||||||||
17 | 李佳豪 (3) | 21-7, 21-17 | ||||||
李佳豪 (3) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
鲁巴 | ||||||||
19 | 梅拉巴 | 21-17, 21-9 | ||||||
鲁巴 | ||||||||
20 | 鲁巴 | 21-15, 11-21, 21-12 | ||||||
王柏崴 | ||||||||
21 | 王柏崴 | 21-19, 15-21, 21-15 | ||||||
王柏崴 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
王柏崴 | ||||||||
23 | 廖倬甫 | 21-8, 21-13 | ||||||
廖倬甫 | ||||||||
24 | 萧圣杰 | 15-21, 21-18, 21-9 | ||||||
高桥洸士 | ||||||||
25 | 舒勒 | 21-17, 21-15 | ||||||
舒勒 | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
高桥洸士 | ||||||||
27 | 林冠廷 | 21-8, 21-5 | ||||||
高桥洸士 | ||||||||
28 | 高桥洸士 | 21-15, 23-21 | ||||||
高桥洸士 | ||||||||
29 | 阿拉普 | 21-19, 21-16 | ||||||
阿拉普 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
阿拉普 | ||||||||
31 | 村本龙马 | 21-18, 21-14 | ||||||
古普塔 | ||||||||
32 | 古普塔 | 25-23, 21-10 | ||||||
基兰 | ||||||||
33 | 基兰 | 21-19, 22-20 | ||||||
基兰 | ||||||||
34 | 黄郁岂 | 21-13, 21-16 | ||||||
基兰 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-14, 21-8 | ||||||
许家维 | ||||||||
36 | 许家维 | |||||||
基兰 | ||||||||
37 | 大林拓真 | 18-21, 21-19, 21-19 | ||||||
大林拓真 | ||||||||
38 | 陈延泽 | 7-21, 21-15, 21-12 | ||||||
大林拓真 | ||||||||
39 | 轮空 | 12-21, 21-14, 21-13 | ||||||
詹俊为 (7) | ||||||||
40 | 詹俊为 (7) | |||||||
基兰 | ||||||||
41 | 宋俊伟 | 21-9, 21-19 | ||||||
宋俊伟 | ||||||||
42 | 林忠庆 | 21-17, 21-13 | ||||||
帕尼查蓬 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-18, 17-21, 21-18 | ||||||
帕尼查蓬 | ||||||||
44 | 帕尼查蓬 | |||||||
帕尼查蓬 | ||||||||
45 | 马塞利诺 | 21-16, 17-21, 21-17 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
46 | 秦野陆 | 21-17, 19-21, 21-6 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
47 | 轮空 | 21-15, 21-23, 21-15 | ||||||
梅克尔 (4) | ||||||||
48 | 梅克尔 (4) | |||||||
基兰 | ||||||||
49 | 王景扬 | 23-21, 16-21, 21-8 | ||||||
王景扬 | ||||||||
50 | 郑加恒 | 21-19, 21-13 | ||||||
苏吉亚托 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-12, 21-6 | ||||||
苏吉亚托 | ||||||||
52 | 苏吉亚托 | |||||||
苏吉亚托 | ||||||||
53 | 吴英伦 | 21-16, 21-10 | ||||||
伊克巴尔 | ||||||||
54 | 伊克巴尔 | 21-15, 21-17 | ||||||
戚又仁 (5) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-14, 21-15 | ||||||
戚又仁 (5) | ||||||||
56 | 戚又仁 (5) | |||||||
苏吉亚托 | ||||||||
57 | 陈纪廷 | 24-22, 12-21, 21-13 | ||||||
陈纪廷 | ||||||||
58 | 桑卡尔 | 23-21, 15-21, 21-16 | ||||||
陈纪廷 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-18, 21-13 | ||||||
克里斯特 | ||||||||
60 | 克里斯特 | |||||||
苏力扬 (2) | ||||||||
61 | 塞蒂亚布迪 | 21-17, 21-11 | ||||||
拉维 | ||||||||
62 | 拉维 | 21-7, 21-15 | ||||||
苏力扬 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 24-22, 21-18 | ||||||
苏力扬 (2) | ||||||||
64 | 苏力扬 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 97