2023年世界青年羽毛球锦标赛|单项 赛事级别:青年锦标赛(赛事地点:美国斯波坎) 比赛时间:10月02日-10月08日 |
签表进度 |
10月02日 赛 程 |
10月03日 赛 程 |
10月04日 赛 程 |
10月05日 赛 程 |
10月06日 赛 程 |
10月07日 赛 程 |
10月08日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 拉尼尔 (1) | ||||||||
拉尼尔 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
拉尼尔 (1) | |||||||||
3 | 阿尔瓦罗 | 21-9, 21-15 | |||||||
阿尔瓦罗 | |||||||||
4 | 塔特沃西亚尼 | 21-15, 21-8 | |||||||
拉尼尔 (1) | |||||||||
5 | 谷冈大后 | 21-19, 17-21, 21-9 | |||||||
谷冈大后 | |||||||||
6 | 马克布尔 | 21-19, 19-21, 21-13 | |||||||
谷冈大后 | |||||||||
7 | 伊曼纽拉 | 23-21, 21-18 | |||||||
博格伯格 | |||||||||
8 | 博格伯格 | 21-6, 21-3 | |||||||
拉尼尔 (1) | |||||||||
9 | 万苏普 (16) | 21-13, 21-11 | |||||||
万苏普 (16) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
万苏普 (16) | |||||||||
11 | 波德戈谢克 | 21-11, 19-21, 21-10 | |||||||
波德戈谢克 | |||||||||
12 | 迈克·米尤 | 21-10, 21-5 | |||||||
万苏普 (16) | |||||||||
13 | Lezhi | 21-11, 21-18 | |||||||
迈克尔基 | |||||||||
14 | 迈克尔基 | 21-16, 21-14 | |||||||
福因 | |||||||||
15 | 福因 | 21-16, 21-12 | |||||||
福因 | |||||||||
16 | 巴塔利亚 | 21-8, 21-17 | |||||||
拉尼尔 (1) | |||||||||
17 | 刘俊晖 (8) | 21-13, 21-15 | |||||||
刘俊晖 (8) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
19 | 沙鲁姆 | 22-20, 21-14 | |||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
20 | 普拉迪斯卡 | 19-21, 21-7, 21-13 | |||||||
普拉迪斯卡 | |||||||||
21 | 庞格拉茨 | 21-6, 21-8 | |||||||
庞格拉茨 | |||||||||
22 | 阿尔乔穆 | 21-4, 21-12 | |||||||
庞格拉茨 | |||||||||
23 | 林纳 | 21-8, 21-9 | |||||||
若阿金 | |||||||||
24 | 若阿金 | 21-17, 17-21, 21-17 | |||||||
章宁 | |||||||||
25 | 诺亚 (15) | 21-14, 21-19 | |||||||
诺亚 (15) | |||||||||
26 | 轮空 | ||||||||
诺亚 (15) | |||||||||
27 | 安德森·林 | 21-12, 7-21, 21-11 | |||||||
安德森·林 | |||||||||
28 | 诺尤斯 | 21-5, 21-18 | |||||||
章宁 | |||||||||
29 | 奥尔德林 | 21-10, 21-11 | |||||||
马承毅 | |||||||||
30 | 马承毅 | 21-10, 21-7 | |||||||
章宁 | |||||||||
31 | 史雷·丹德 | 21-13, 21-16 | |||||||
章宁 | |||||||||
32 | 章宁 | 21-15, 21-14 | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
33 | 胡哲安 (3) | 22-20, 22-20 | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
35 | 里哈兹楚格 | 21-4, 21-15 | |||||||
高拉斯 | |||||||||
36 | 高拉斯 | 21-13, 21-7 | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
37 | 马瑞安 | 21-15, 21-17 | |||||||
马瑞安 | |||||||||
38 | 本齐 | 18-21, 24-22, 21-10 | |||||||
菩提拉 | |||||||||
39 | 埃利亚斯 | 21-16, 21-16 | |||||||
菩提拉 | |||||||||
40 | 菩提拉 | 21-10, 21-11 | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
41 | 纳查功 (10) | 21-16, 19-21, 21-15 | |||||||
纳查功 (10) | |||||||||
42 | 轮空 | ||||||||
纳查功 (10) | |||||||||
43 | 阿瑟·黄 | 21-12, 21-7 | |||||||
阿瑟·黄 | |||||||||
44 | 拉莫斯 | Walkover | |||||||
佐藤瑠活 | |||||||||
45 | 佐藤瑠活 | 21-17, 21-11 | |||||||
佐藤瑠活 | |||||||||
46 | 奥莱克西 | 21-13, 21-12 | |||||||
佐藤瑠活 | |||||||||
47 | 卡拉戈特拉 | 21-18, 21-16 | |||||||
卡拉戈特拉 | |||||||||
48 | 杜斯 | Walkover | |||||||
胡哲安 (3) | |||||||||
49 | 拉瑟斯 (5) | 21-10, 16-21, 21-2 | |||||||
拉瑟斯 (5) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
拉瑟斯 (5) | |||||||||
51 | 安迪·阿莫法 | 21-10, 21-16 | |||||||
博恩 | |||||||||
52 | 博恩 | 21-14, 21-15 | |||||||
林拜克 | |||||||||
53 | 丹蒂 | 18-21, 21-13, 21-15 | |||||||
迈克尔·庞 | |||||||||
54 | 迈克尔·庞 | 12-21, 21-15, 21-14 | |||||||
林拜克 | |||||||||
55 | 波拉克 | 21-16, 21-8 | |||||||
林拜克 | |||||||||
56 | 林拜克 | 21-12, 21-11 | |||||||
法伊克 (11) | |||||||||
57 | 法伊克 (11) | 21-18, 21-7 | |||||||
法伊克 (11) | |||||||||
58 | 轮空 | ||||||||
法伊克 (11) | |||||||||
59 | 林家滔 | 21-12, 18-21, 21-13 | |||||||
林家滔 | |||||||||
60 | 杰伦茨 | 21-3, 21-15 | |||||||
法伊克 (11) | |||||||||
61 | 西玛斯 | 22-20, 21-13 | |||||||
西玛斯 | |||||||||
62 | 马亚 | 21-11, 21-12 | |||||||
洛克 | |||||||||
63 | 洛克 | 21-12, 21-10 | |||||||
洛克 | |||||||||
64 | 尼科卢西 | 21-14, 21-9 | |||||||
法汉 (4) | |||||||||
65 | 贡萨罗 | 21-19, 19-21, 21-14 | |||||||
蒙克 | |||||||||
66 | 蒙克 | 21-12, 21-12 | |||||||
蒙克 | |||||||||
67 | 莱辛斯卡斯 | 21-8, 21-6 | |||||||
莱辛斯卡斯 | |||||||||
68 | 埃祖斯 | 21-18, 22-24, 21-19 | |||||||
蒙克 | |||||||||
69 | 马拉瓦尔 | 21-18, 20-22, 21-13 | |||||||
菲利普·斯旺 | |||||||||
70 | 菲利普·斯旺 | 21-4, 21-6 | |||||||
维什努 (13) | |||||||||
71 | 轮空 | 21-16, 21-15 | |||||||
维什努 (13) | |||||||||
72 | 维什努 (13) | ||||||||
王子峻 (6) | |||||||||
73 | 雷南·梅洛 | 14-21, 21-11, 21-16 | |||||||
陈乐轩 | |||||||||
74 | 陈乐轩 | 21-17, 21-17 | |||||||
瓦赫维奇 | |||||||||
75 | 瓦赫维奇 | 21-10, 21-16 | |||||||
瓦赫维奇 | |||||||||
76 | 威尔克扎克 | 21-11, 21-12 | |||||||
王子峻 (6) | |||||||||
77 | 贝伦格尔 | 21-16, 21-18 | |||||||
刘翊 | |||||||||
78 | 刘翊 | 21-15, 22-20 | |||||||
王子峻 (6) | |||||||||
79 | 轮空 | 21-14, 21-14 | |||||||
王子峻 (6) | |||||||||
80 | 王子峻 (6) | ||||||||
法汉 (4) | |||||||||
81 | 阿卡维 | 21-19, 21-18 | |||||||
科罗萨 | |||||||||
82 | 科罗萨 | 21-3, 21-9 | |||||||
科罗萨 | |||||||||
83 | 萨米尔·阿里 | 21-12, 21-10 | |||||||
哈鲁图恩扬 | |||||||||
84 | 哈鲁图恩扬 | 21-14, 21-14 | |||||||
中川友那 | |||||||||
85 | 中川友那 | 21-17, 21-9 | |||||||
中川友那 | |||||||||
86 | 埃尔维斯 | 21-5, 21-6 | |||||||
中川友那 | |||||||||
87 | 轮空 | 21-17, 21-13 | |||||||
陈翃栎 (14) | |||||||||
88 | 陈翃栎 (14) | ||||||||
法汉 (4) | |||||||||
89 | 施密特 | 21-5, 21-11 | |||||||
苏维尔 | |||||||||
90 | 苏维尔 | 21-12, 21-15 | |||||||
苏维尔 | |||||||||
91 | 巴西利奥 | 21-11, 21-10 | |||||||
巴西利奥 | |||||||||
92 | 纳瓦拉 | 18-21, 21-14, 21-16 | |||||||
法汉 (4) | |||||||||
93 | 安托万 | 21-16, 21-19 | |||||||
詹杰颖 | |||||||||
94 | 詹杰颖 | 21-11, 21-12 | |||||||
法汉 (4) | |||||||||
95 | 轮空 | 21-10, 21-8 | |||||||
法汉 (4) | |||||||||
96 | 法汉 (4) | ||||||||
法汉 (4) | |||||||||
97 | 卡拉佩特扬 | 21-18, 21-15 | |||||||
马祖安 | |||||||||
98 | 马祖安 | 21-8, 21-8 | |||||||
乔什 | |||||||||
99 | 乔什 | 21-10, 21-13 | |||||||
乔什 | |||||||||
100 | 苏西 | 21-12, 21-9 | |||||||
帕查拉基特 (9) | |||||||||
101 | 亚当·泰 | 21-18, 17-21, 21-7 | |||||||
亚当·泰 | |||||||||
102 | 范达尔姆 | 21-15, 21-13 | |||||||
帕查拉基特 (9) | |||||||||
103 | 轮空 | 21-15, 21-16 | |||||||
帕查拉基特 (9) | |||||||||
104 | 帕查拉基特 (9) | ||||||||
冲本优大 (7) | |||||||||
105 | 翁璟滔 | 21-17, 21-14 | |||||||
张志杰 | |||||||||
106 | 张志杰 | 21-10, 21-5 | |||||||
林育丞 | |||||||||
107 | 林育丞 | 16-21, 21-18, 21-14 | |||||||
林育丞 | |||||||||
108 | 奇里诺斯 | 21-11, 21-12 | |||||||
冲本优大 (7) | |||||||||
109 | 多马斯 | 21-16, 21-5 | |||||||
多马斯 | |||||||||
110 | 努达 | Walkover | |||||||
冲本优大 (7) | |||||||||
111 | 轮空 | 21-9, 21-5 | |||||||
冲本优大 (7) | |||||||||
112 | 冲本优大 (7) | ||||||||
阿尤什 | |||||||||
113 | 萨拉 | 21-16, 21-17 | |||||||
雅科夫列夫 | |||||||||
114 | 雅科夫列夫 | 21-19, 21-15 | |||||||
蔡敏涵 | |||||||||
115 | 蔡敏涵 | 21-19, 19-21, 21-10 | |||||||
蔡敏涵 | |||||||||
116 | 帕斯卡 | 21-17, 21-11 | |||||||
贾马尔 | |||||||||
117 | 贾马尔 | 13-21, 21-16, 21-11 | |||||||
贾马尔 | |||||||||
118 | 凯因 | 21-8, 21-11 | |||||||
贾马尔 | |||||||||
119 | 轮空 | 18-21, 21-17, 21-17 | |||||||
巴蒂斯特 (12) | |||||||||
120 | 巴蒂斯特 (12) | ||||||||
阿尤什 | |||||||||
121 | 法杰里 | 21-16, 21-12 | |||||||
法杰里 | |||||||||
122 | 罗维拉 | 21-11, 21-11 | |||||||
法杰里 | |||||||||
123 | 门多卡 | 21-14, 21-9 | |||||||
哈蒙德 | |||||||||
124 | 哈蒙德 | 21-17, 21-16 | |||||||
阿尤什 | |||||||||
125 | 阿尤什 | 21-14, 13-21, 21-19 | |||||||
阿尤什 | |||||||||
126 | 派奇宁 | 21-6, 21-13 | |||||||
阿尤什 | |||||||||
127 | 轮空 | 21-17, 21-17 | |||||||
尤阳 (2) | |||||||||
128 | 尤阳 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 53