2025年印尼羽毛球大师赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 475,000) 比赛时间:01月21日-01月26日 |
签表进度 |
01月21日 赛 程 |
01月22日 赛 程 |
01月23日 赛 程 |
01月24日 赛 程 |
01月25日 赛 程 |
01月26日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 石宇奇 (1) | ||||||
石宇奇 (1) | |||||||
2 | 阿尤什 | 21-19, 21-19 | |||||
石宇奇 (1) | |||||||
3 | 全奕陈 | 21-11, 21-14 | |||||
全奕陈 | |||||||
4 | 基兰 | 21-12, 21-10 | |||||
石宇奇 (1) | |||||||
5 | 周天成 (7) | 22-20, 21-9 | |||||
戚又仁 | |||||||
6 | 戚又仁 | 21-17, 19-21, 21-15 | |||||
翁泓阳 | |||||||
7 | 梁峻豪 | 21-10, 21-11 | |||||
翁泓阳 | |||||||
8 | 翁泓阳 | 21-14, 21-13 | |||||
昆拉武特 (4) | |||||||
9 | 昆拉武特 (4) | 21-13, 21-17 | |||||
昆拉武特 (4) | |||||||
10 | 阮日 | 21-9, 21-18 | |||||
昆拉武特 (4) | |||||||
11 | 陆光祖 | 18-21, 21-8, 21-15 | |||||
陆光祖 | |||||||
12 | 李佳豪 | 8-21, 21-13, 21-16 | |||||
昆拉武特 (4) | |||||||
13 | 奈良冈功大 (6) | 21-16, 21-14 | |||||
奈良冈功大 (6) | |||||||
14 | 普里耶修 | 21-14, 13-21, 21-18 | |||||
郑加恒 | |||||||
15 | 郑加恒 | 21-19, 21-16 | |||||
郑加恒 | |||||||
16 | 格姆克 | 20-22, 21-17, 22-20 | |||||
昆拉武特 (4) | |||||||
17 | 兹科 | 18-21, 21-17, 21-18 | |||||
西本拳太 | |||||||
18 | 西本拳太 | 21-18, 21-14 | |||||
西本拳太 | |||||||
19 | 大林拓真 | 21-16, 12-21, 23-21 | |||||
拉克什亚 | |||||||
20 | 拉克什亚 | 21-9, 21-14 | |||||
乔纳坦 (3) | |||||||
21 | 骆建佑 | 17-21, 21-13, 21-11 | |||||
林俊易 | |||||||
22 | 林俊易 | 5-21, 21-9, 21-12 | |||||
乔纳坦 (3) | |||||||
23 | 苏力扬 | 21-9, 10-21, 21-15 | |||||
乔纳坦 (3) | |||||||
24 | 乔纳坦 (3) | 21-13, 21-15 | |||||
乔纳坦 (3) | |||||||
25 | 杨灿 | 21-18, 24-22 | |||||
杨灿 | |||||||
26 | 田中涌士 | 21-15, 14-21, 26-24 | |||||
李诗沣 (5) | |||||||
27 | 吴英伦 | 21-19, 21-18 | |||||
李诗沣 (5) | |||||||
28 | 李诗沣 (5) | 21-16, 21-12 | |||||
王子维 | |||||||
29 | 雷兰曦 | 21-15, 21-18 | |||||
王子维 | |||||||
30 | 王子维 | 21-12, 21-12 | |||||
王子维 | |||||||
31 | 伍家朗 | 18-21, 21-16, 21-14 | |||||
伍家朗 | |||||||
32 | 安东森 (2) | 18-21, 21-18, 21-15 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 366