2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 赛事级别:青年锦标赛(赛事地点:印尼日惹) 比赛时间:07月03日-07月07日 |
签表进度 |
07月03日 赛 程 |
07月04日 赛 程 |
07月05日 赛 程 |
07月06日 赛 程 |
07月07日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 胡哲安 (1) | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
3 | 韦梓隽 | 21-8, 21-8 | |||||||
韦梓隽 | |||||||||
4 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
5 | 拉扬 | 21-4, 21-8 | |||||||
拉扬 | |||||||||
6 | 轮空 | ||||||||
区嘉豪 | |||||||||
7 | 区嘉豪 | 21-18, 14-21, 21-15 | |||||||
区嘉豪 | |||||||||
8 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
9 | 伊卡纳特 (9) | 21-14, 21-9 | |||||||
伊卡纳特 (9) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
西尾寿辉 | |||||||||
11 | 西尾寿辉 | 21-14, 21-16 | |||||||
西尾寿辉 | |||||||||
12 | 轮空 | ||||||||
利安德 | |||||||||
13 | 泽斯 | 21-11, 21-12 | |||||||
泽斯 | |||||||||
14 | 轮空 | ||||||||
利安德 | |||||||||
15 | 利安德 | 18-21, 21-13, 21-17 | |||||||
利安德 | |||||||||
16 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
17 | 乌拜迪拉 (8) | 21-12, 21-9 | |||||||
乌拜迪拉 (8) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
乌拜迪拉 (8) | |||||||||
19 | 塔皮舍夫 | 21-5, 21-7 | |||||||
塔皮舍夫 | |||||||||
20 | 轮空 | ||||||||
乌拜迪拉 (8) | |||||||||
21 | 黎明山 | 21-15, 21-4 | |||||||
黎明山 | |||||||||
22 | 轮空 | ||||||||
黎明山 | |||||||||
23 | 海因 | 21-19, 21-12 | |||||||
海因 | |||||||||
24 | 轮空 | ||||||||
乌拜迪拉 (8) | |||||||||
25 | 内吉 (12) | 21-15, 16-21, 21-14 | |||||||
内吉 (12) | |||||||||
26 | 轮空 | ||||||||
内吉 (12) | |||||||||
27 | 洪秉甫 | 21-16, 19-21, 21-7 | |||||||
洪秉甫 | |||||||||
28 | 轮空 | ||||||||
内吉 (12) | |||||||||
29 | 郑伊秀 | 21-19, 22-20 | |||||||
郑伊秀 | |||||||||
30 | 轮空 | ||||||||
郑伊秀 | |||||||||
31 | 江卓迅 | 21-19, 21-12 | |||||||
江卓迅 | |||||||||
32 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
33 | 拉瑟斯 (3) | 21-14, 21-13 | |||||||
拉瑟斯 (3) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
拉瑟斯 (3) | |||||||||
35 | 卡赫奥 | 21-13, 21-13 | |||||||
卡赫奥 | |||||||||
36 | 轮空 | ||||||||
拉瑟斯 (3) | |||||||||
37 | 阿伊图阿尔 | 21-16, 21-12 | |||||||
阿伊图阿尔 | |||||||||
38 | 轮空 | ||||||||
拜西 | |||||||||
39 | 拜西 | 21-7, 21-10 | |||||||
拜西 | |||||||||
40 | 轮空 | ||||||||
李栖振 (11) | |||||||||
41 | 李栖振 (11) | 21-9, 19-21, 21-14 | |||||||
李栖振 (11) | |||||||||
42 | 轮空 | ||||||||
李栖振 (11) | |||||||||
43 | 钟晴 | 21-15, 21-18 | |||||||
钟晴 | |||||||||
44 | 轮空 | ||||||||
李栖振 (11) | |||||||||
45 | 孙伟铭 | 21-17, 17-21, 21-16 | |||||||
孙伟铭 | |||||||||
46 | 轮空 | ||||||||
孙伟铭 | |||||||||
47 | 阿尔瓦蒂克 | 21-6, 21-9 | |||||||
阿尔瓦蒂克 | |||||||||
48 | 轮空 | ||||||||
里查多 | |||||||||
49 | 张志杰 (7) | 21-19, 21-19 | |||||||
张志杰 (7) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
吴哲颖 | |||||||||
51 | 吴哲颖 | Walkover | |||||||
吴哲颖 | |||||||||
52 | 轮空 | ||||||||
吴哲颖 | |||||||||
53 | 山田琉碧 | 21-18, 21-15 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
54 | 轮空 | ||||||||
山田琉碧 | |||||||||
55 | 多萨诺 | 21-12, 21-10 | |||||||
多萨诺 | |||||||||
56 | 轮空 | ||||||||
里查多 | |||||||||
57 | 鲁纳克 (13) | 10-21, 21-12, 22-20 | |||||||
鲁纳克 (13) | |||||||||
58 | 轮空 | ||||||||
鲁纳克 (13) | |||||||||
59 | 阮范迈 | 21-10, 21-10 | |||||||
阮范迈 | |||||||||
60 | 轮空 | ||||||||
里查多 | |||||||||
61 | 里查多 | 17-21, 21-18, 21-15 | |||||||
里查多 | |||||||||
62 | 轮空 | ||||||||
里查多 | |||||||||
63 | 蔡敏涵 | 21-14, 21-19 | |||||||
蔡敏涵 | |||||||||
64 | 轮空 | ||||||||
胡哲安 (1) | |||||||||
65 | 高野日向 | 13-21, 21-14, 21-14 | |||||||
高野日向 | |||||||||
66 | 翁璟滔 | 21-7, 21-12 | |||||||
高野日向 | |||||||||
67 | 轮空 | 17-21, 21-18, 21-14 | |||||||
刘洋名宇 | |||||||||
68 | 刘洋名宇 | ||||||||
尹昊星 (15) | |||||||||
69 | 轮空 | 20-22, 21-19, 21-11 | |||||||
斯里通 | |||||||||
70 | 斯里通 | ||||||||
尹昊星 (15) | |||||||||
71 | 轮空 | 21-9, 21-14 | |||||||
尹昊星 (15) | |||||||||
72 | 尹昊星 (15) | ||||||||
尹昊星 (15) | |||||||||
73 | 轮空 | 13-21, 21-9, 21-15 | |||||||
奥克托拉 | |||||||||
74 | 奥克托拉 | ||||||||
奥克托拉 | |||||||||
75 | 轮空 | 21-6, 21-7 | |||||||
董俊延 | |||||||||
76 | 董俊延 | ||||||||
谢蒂加尔 (5) | |||||||||
77 | 轮空 | 21-10, 18-21, 23-21 | |||||||
洛维克 | |||||||||
78 | 洛维克 | ||||||||
谢蒂加尔 (5) | |||||||||
79 | 轮空 | 21-14, 21-12 | |||||||
谢蒂加尔 (5) | |||||||||
80 | 谢蒂加尔 (5) | ||||||||
尹昊星 (15) | |||||||||
81 | 轮空 | 21-17, 21-19 | |||||||
罗斯里 | |||||||||
82 | 罗斯里 | ||||||||
山城政人 | |||||||||
83 | 轮空 | 21-11, 21-11 | |||||||
山城政人 | |||||||||
84 | 山城政人 | ||||||||
郑筑升 | |||||||||
85 | 轮空 | 21-14, 21-19 | |||||||
郑筑升 | |||||||||
86 | 郑筑升 | ||||||||
郑筑升 | |||||||||
87 | 轮空 | 21-13, 21-12 | |||||||
维什努 (16) | |||||||||
88 | 维什努 (16) | ||||||||
王子峻 (4) | |||||||||
89 | 轮空 | 22-20, 22-20 | |||||||
阿尔穆卡维 | |||||||||
90 | 阿尔穆卡维 | ||||||||
维迪扬托 | |||||||||
91 | 轮空 | 21-7, 21-12 | |||||||
维迪扬托 | |||||||||
92 | 维迪扬托 | ||||||||
王子峻 (4) | |||||||||
93 | 轮空 | 21-16, 21-14 | |||||||
陈国庆 | |||||||||
94 | 陈国庆 | ||||||||
王子峻 (4) | |||||||||
95 | 轮空 | 21-13, 21-10 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
96 | 王子峻 (4) | ||||||||
尹昊星 (15) | |||||||||
97 | 轮空 | 21-13, 21-11 | |||||||
贾马尔 | |||||||||
98 | 贾马尔 | ||||||||
贾马尔 | |||||||||
99 | 轮空 | 21-18, 21-10 | |||||||
尼扬 | |||||||||
100 | 尼扬 | ||||||||
赵贤祐 (10) | |||||||||
101 | 轮空 | 10-21, 21-17, 21-16 | |||||||
苏伟诚 | |||||||||
102 | 苏伟诚 | ||||||||
赵贤祐 (10) | |||||||||
103 | 轮空 | 21-10, 21-19 | |||||||
赵贤祐 (10) | |||||||||
104 | 赵贤祐 (10) | ||||||||
赵贤祐 (10) | |||||||||
105 | 轮空 | 21-14, 21-19 | |||||||
川野寿真 | |||||||||
106 | 川野寿真 | ||||||||
川野寿真 | |||||||||
107 | 轮空 | 21-14, 21-6 | |||||||
阿迈尔 | |||||||||
108 | 阿迈尔 | ||||||||
川野寿真 | |||||||||
109 | 轮空 | 21-17, 21-18 | |||||||
林家滔 | |||||||||
110 | 林家滔 | ||||||||
法伊克 (6) | |||||||||
111 | 轮空 | 21-18, 21-17 | |||||||
法伊克 (6) | |||||||||
112 | 法伊克 (6) | ||||||||
帕查拉基特 (2) | |||||||||
113 | 轮空 | 15-21, 21-19, 21-17 | |||||||
卡霍 | |||||||||
114 | 卡霍 | ||||||||
卡霍 | |||||||||
115 | 轮空 | 21-10, 21-13 | |||||||
阮定德 | |||||||||
116 | 阮定德 | ||||||||
纳加林加 (14) | |||||||||
117 | 轮空 | 21-10, 21-8 | |||||||
张世成 | |||||||||
118 | 张世成 | ||||||||
纳加林加 (14) | |||||||||
119 | 轮空 | 21-14, 21-17 | |||||||
纳加林加 (14) | |||||||||
120 | 纳加林加 (14) | ||||||||
帕查拉基特 (2) | |||||||||
121 | 轮空 | 18-21, 21-18, 22-20 | |||||||
谭荣贤 | |||||||||
122 | 谭荣贤 | ||||||||
谭荣贤 | |||||||||
123 | 轮空 | 21-7, 21-9 | |||||||
卡米洛夫 | |||||||||
124 | 卡米洛夫 | ||||||||
帕查拉基特 (2) | |||||||||
125 | 轮空 | 19-21, 21-9, 21-13 | |||||||
罗靖禹 | |||||||||
126 | 罗靖禹 | ||||||||
帕查拉基特 (2) | |||||||||
127 | 轮空 | 24-22, 21-19 | |||||||
帕查拉基特 (2) | |||||||||
128 | 帕查拉基特 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 100