2024年丹麦羽毛球公开赛 赛事级别:超级750(赛事奖金:USD 850,000) 比赛时间:10月15日-10月20日 |
签表进度 |
10月15日 赛 程 |
10月16日 赛 程 |
10月17日 赛 程 |
10月18日 赛 程 |
10月19日 赛 程 |
10月20日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 安赛龙 (1) | ||||||
安赛龙 (1) | |||||||
2 | 田中涌士 | 21-13, 21-13 | |||||
拉尼尔 | |||||||
3 | 伍家朗 | 21-19, 11-7 Retired | |||||
拉尼尔 | |||||||
4 | 拉尼尔 | 21-17, 21-18 | |||||
拉尼尔 | |||||||
5 | 奈良冈功大 (5) | 21-18, 15-21, 24-22 | |||||
骆建佑 | |||||||
6 | 骆建佑 | 21-17, 22-20 | |||||
骆建佑 | |||||||
7 | 李卓耀 | 9-21, 21-16, 21-14 | |||||
李卓耀 | |||||||
8 | 雷兰曦 | 22-20, 21-23, 21-10 | |||||
渡边航贵 | |||||||
9 | 乔纳坦 (4) | 21-16, 21-13 | |||||
乔纳坦 (4) | |||||||
10 | 梁峻豪 | 21-16, 21-14 | |||||
陆光祖 | |||||||
11 | 陆光祖 | 21-19, 8-21, 21-18 | |||||
陆光祖 | |||||||
12 | 拉克什亚 | 12-21, 21-19, 21-14 | |||||
渡边航贵 | |||||||
13 | 昆拉武特 (6) | 21-15 Retired | |||||
昆拉武特 (6) | |||||||
14 | 玛兹 | 21-18, 21-6 | |||||
渡边航贵 | |||||||
15 | 渡边航贵 | 21-13, 21-19 | |||||
渡边航贵 | |||||||
16 | 李佳豪 | 21-15, 21-15 | |||||
安东森 (2) | |||||||
17 | 翁泓阳 | 21-15, 21-16 | |||||
翁泓阳 | |||||||
18 | 全奕陈 | 21-10, 21-17 | |||||
翁泓阳 | |||||||
19 | 王子维 | 21-19, 14-21, 21-15 | |||||
周天成 | |||||||
20 | 周天成 | 21-18, 21-12 | |||||
西本拳太 | |||||||
21 | 杨灿 | 21-17, 15-21, 21-18 | |||||
格姆克 | |||||||
22 | 格姆克 | 21-15, 21-11 | |||||
西本拳太 | |||||||
23 | 西本拳太 | 18-21, 21-15, 21-13 | |||||
西本拳太 | |||||||
24 | 金廷 (8) | 21-12, 15-21, 22-20 | |||||
安东森 (2) | |||||||
25 | 苏力扬 | 21-15, 21-14 | |||||
苏力扬 | |||||||
26 | 萨西什 | 21-15, 17-21, 22-20 | |||||
李诗沣 (7) | |||||||
27 | 小波波夫 | 21-14, 21-16 | |||||
李诗沣 (7) | |||||||
28 | 李诗沣 (7) | 21-15, 21-19 | |||||
安东森 (2) | |||||||
29 | 阮日 | 12-21, 21-8, 22-20 | |||||
大林拓真 | |||||||
30 | 大林拓真 | 21-14, 12-21, 21-19 | |||||
安东森 (2) | |||||||
31 | 大波波夫 | 24-26, 21-17, 21-15 | |||||
安东森 (2) | |||||||
32 | 安东森 (2) | 14-21, 21-11, 21-14 | |||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 1127