2023年赛德莫迪羽毛球国际赛 赛事级别:超级300(赛事奖金:USD 210,000) 比赛时间:11月28日-12月03日 |
签表进度 |
11月28日 赛 程 |
11月29日 赛 程 |
11月30日 赛 程 |
12月01日 赛 程 |
12月02日 赛 程 |
12月03日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 艾迪尔 | ||||||
法汉 | |||||||
2 | 法汉 | 21-17, 21-12 | |||||
法汉 | |||||||
3 | 梁峻豪 | 21-11, 23-21 | |||||
贺首维 | |||||||
4 | 贺首维 | 21-13, 21-17 | |||||
普里耶修 | |||||||
5 | 萨西什 | 21-15, 21-16 | |||||
萨西什 | |||||||
6 | 黄郁岂 | 21-8, 21-13 | |||||
普里耶修 | |||||||
7 | 帕纳林 | 21-18, 11-6 Retired | |||||
普里耶修 | |||||||
8 | 普里耶修 | 21-17, 21-19 | |||||
戚又仁 | |||||||
9 | 郑加恒 | 18-21, 21-14, 21-17 | |||||
戚又仁 | |||||||
10 | 戚又仁 | 21-15, 21-16 | |||||
戚又仁 | |||||||
11 | 雷斯塔维托 | 17-21, 21-11, 21-17 | |||||
詹俊为 | |||||||
12 | 詹俊为 | 23-21, 15-21, 21-9 | |||||
戚又仁 | |||||||
13 | 斯里坎特 (6) | 21-12, 13-21, 21-13 | |||||
李佳豪 | |||||||
14 | 李佳豪 | 23-21, 21-8 | |||||
李佳豪 | |||||||
15 | 奇拉格·森 | 21-16, 18-21, 22-20 | |||||
基兰 | |||||||
16 | 基兰 | 21-16, 14-21, 21-13 | |||||
戚又仁 | |||||||
17 | 王子维 | 20-22, 21-12, 21-17 | |||||
王子维 | |||||||
18 | 维尔马 | 21-9, 7-21, 21-17 | |||||
宋俊伟 | |||||||
19 | 梅拉巴 | 21-19, 21-13 | |||||
宋俊伟 | |||||||
20 | 宋俊伟 | 21-14, 21-15 | |||||
拉尼尔 | |||||||
21 | 曼朱纳特 | 21-16, 21-17 | |||||
拉尼尔 | |||||||
22 | 拉尼尔 | 21-16, 21-14 | |||||
拉尼尔 | |||||||
23 | 玛兹 | 21-18, 18-21, 21-15 | |||||
玛兹 | |||||||
24 | 周天成 (3) | 21-19, 21-17 | |||||
西本拳太 (2) | |||||||
25 | 梅克尔 | 21-17, 13-21, 21-17 | |||||
梅克尔 | |||||||
26 | 桑卡尔 | 21-12, 21-19 | |||||
林俊易 (5) | |||||||
27 | 王高伦 | 21-11, 20-22, 21-16 | |||||
林俊易 (5) | |||||||
28 | 林俊易 (5) | 21-18, 15-21, 21-9 | |||||
西本拳太 (2) | |||||||
29 | 郭冠麟 | 21-10, 21-10 | |||||
郭冠麟 | |||||||
30 | 苏力扬 | 21-18, 5-21, 21-16 | |||||
西本拳太 (2) | |||||||
31 | 普拉尼斯 | 21-19, 21-10 | |||||
西本拳太 (2) | |||||||
32 | 西本拳太 (2) | 21-17, 21-15 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 151