2024年德国青年羽毛球国际赛 赛事级别:青年国际赛(赛事地点:德国柏林) 比赛时间:03月06日-03月10日 |
签表进度 |
03月06日 赛 程 |
03月07日 赛 程 |
03月08日 赛 程 |
03月09日 赛 程 |
03月10日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 拉瑟斯 (1) | ||||||||
拉瑟斯 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
朴建厚 | |||||||||
3 | 波拉克 | 21-16, 21-13 | |||||||
朴建厚 | |||||||||
4 | 朴建厚 | 21-7, 21-12 | |||||||
潘胤龙 | |||||||||
5 | 拉塔扎阿拉 | 21-15, 21-19 | |||||||
拉塔扎阿拉 | |||||||||
6 | 诺尤斯 | 21-13, 21-13 | |||||||
潘胤龙 | |||||||||
7 | 纳加林加 | 21-5, 21-8 | |||||||
潘胤龙 | |||||||||
8 | 潘胤龙 | 23-21, 21-6 | |||||||
李栖振 | |||||||||
9 | 伊卡纳特 (9) | 21-18, 20-22, 21-16 | |||||||
伊卡纳特 (9) | |||||||||
10 | 杜维尔 | 21-13, 21-8 | |||||||
伊卡纳特 (9) | |||||||||
11 | 托马森 | 18-21, 21-17, 21-16 | |||||||
托马森 | |||||||||
12 | 钱塔克松 | 21-13, 21-17 | |||||||
李栖振 | |||||||||
13 | 斯捷潘琴科 | 21-16, 21-12 | |||||||
斯捷潘琴科 | |||||||||
14 | 赫滕洛赫 | 21-12, 21-13 | |||||||
李栖振 | |||||||||
15 | 德莱昂 | 21-10, 21-12 | |||||||
李栖振 | |||||||||
16 | 李栖振 | 21-16, 21-9 | |||||||
李栖振 | |||||||||
17 | 博格伯格 (8) | 21-10, 17-21, 21-16 | |||||||
博格伯格 (8) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
博格伯格 (8) | |||||||||
19 | 斯约布洛姆 | 21-17, 21-11 | |||||||
贾马尔 | |||||||||
20 | 贾马尔 | 21-10, 21-7 | |||||||
博格伯格 (8) | |||||||||
21 | 伯吉特 | 21-13, 21-8 | |||||||
Zi Hin | |||||||||
22 | Zi Hin | 21-19, 21-17 | |||||||
李祤睿 | |||||||||
23 | 李祤睿 | 21-18, 21-10 | |||||||
李祤睿 | |||||||||
24 | 科佩尔多夫斯基 | 21-14, 21-13 | |||||||
博格伯格 (8) | |||||||||
25 | 皮普尼克 (11) | 21-18, 21-13 | |||||||
皮普尼克 (11) | |||||||||
26 | 西多尔 | 21-19, 21-10 | |||||||
罗曼纽克 | |||||||||
27 | 哈珀·利 | 23-21, 21-13 | |||||||
罗曼纽克 | |||||||||
28 | 罗曼纽克 | 21-15, 17-21, 21-15 | |||||||
尹昊星 | |||||||||
29 | 奥莱 | 21-10, 21-9 | |||||||
斯科利莫夫斯基 | |||||||||
30 | 斯科利莫夫斯基 | Walkover | |||||||
尹昊星 | |||||||||
31 | 萨洛赫 | 21-8, 21-9 | |||||||
尹昊星 | |||||||||
32 | 尹昊星 | 21-13, 21-9 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
33 | 王子峻 (4) | 21-11, 21-9 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
王子峻 (4) | |||||||||
35 | 蒂内隆 | 21-11, 21-5 | |||||||
马图什 | |||||||||
36 | 马图什 | 21-15, 22-20 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
37 | 蒂林 | 21-8, 21-6 | |||||||
谭荣贤 | |||||||||
38 | 谭荣贤 | 21-15, 21-11 | |||||||
谭荣贤 | |||||||||
39 | 阿尔诺·博松 | 21-8, 21-15 | |||||||
卢卡斯·托尔 | |||||||||
40 | 卢卡斯·托尔 | 15-21, 21-14, 21-18 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
41 | ONG (10) | 21-12, 21-9 | |||||||
松川健大 | |||||||||
42 | 松川健大 | 21-13, 21-18 | |||||||
松川健大 | |||||||||
43 | 本·塞弗特 | 21-15, 21-16 | |||||||
库尔卡尔尼 | |||||||||
44 | 库尔卡尔尼 | 21-8, 21-11 | |||||||
松川健大 | |||||||||
45 | 翁志伦 | 21-19, 21-13 | |||||||
翁志伦 | |||||||||
46 | 帕蒂尔 | 12-21, 21-17, 21-17 | |||||||
巴托什 | |||||||||
47 | 巴托什 | 21-17, 21-19 | |||||||
巴托什 | |||||||||
48 | 马可·卡斯蒂略 | Walkover | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
49 | 乌拜迪拉 (5) | 21-15, 21-14 | |||||||
乌拜迪拉 (5) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
乌拜迪拉 (5) | |||||||||
51 | 库宁 | 21-15, 21-17 | |||||||
山田琉碧 | |||||||||
52 | 山田琉碧 | 21-11, 21-15 | |||||||
乌拜迪拉 (5) | |||||||||
53 | 莫拉夫斯基 | 21-4, 21-9 | |||||||
莫拉夫斯基 | |||||||||
54 | 拉塞 | 21-9, 21-4 | |||||||
基伊 | |||||||||
55 | 基伊 | 21-16, 21-4 | |||||||
基伊 | |||||||||
56 | 栾理查德 | 21-3, 21-4 | |||||||
乌拜迪拉 (5) | |||||||||
57 | 贝什 (16) | 21-9, 21-11 | |||||||
贝什 (16) | |||||||||
58 | 怀克斯 | 21-11, 21-17 | |||||||
贝什 (16) | |||||||||
59 | 特维尔迪克 | 21-14, 21-7 | |||||||
苏西 | |||||||||
60 | 苏西 | 21-18, 21-16 | |||||||
贝什 (16) | |||||||||
61 | 翁德热伊 | 21-16, 21-14 | |||||||
古莱亚 | |||||||||
62 | 古莱亚 | 21-11, 21-2 | |||||||
古莱亚 | |||||||||
63 | 奥斯汀·毛 | 21-17, 18-21, 21-18 | |||||||
奥斯汀·毛 | |||||||||
64 | 马绍尔 | 21-12, 21-11 | |||||||
王子峻 (4) | |||||||||
65 | 马雷克 | 21-13, 16-21, 21-16 | |||||||
鲁纳克 | |||||||||
66 | 鲁纳克 | 21-14, 21-5 | |||||||
鲁纳克 | |||||||||
67 | 大卫·吴 | 21-17, 21-11 | |||||||
大卫·吴 | |||||||||
68 | 诺德尔 | 21-6, 21-12 | |||||||
鲁纳克 | |||||||||
69 | 施米茨 | 21-18, 21-9 | |||||||
谢多夫 | |||||||||
70 | 谢多夫 | 21-8, 21-9 | |||||||
庞格拉茨 (12) | |||||||||
71 | 欣丁 | 21-11, 21-8 | |||||||
庞格拉茨 (12) | |||||||||
72 | 庞格拉茨 (12) | 21-11, 21-17 | |||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
73 | 里查多 | 21-16, 21-18 | |||||||
里查多 | |||||||||
74 | 施利姆根 | 21-4, 21-6 | |||||||
里查多 | |||||||||
75 | 马鲁沙克 | 21-8, 21-12 | |||||||
孙伟铭 | |||||||||
76 | 孙伟铭 | 21-3, 21-8 | |||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
77 | 斯拉尼亚 | 22-20, 15-21, 21-14 | |||||||
斯拉尼亚 | |||||||||
78 | 马茨·沃勒斯 | 18-21, 21-18, 21-15 | |||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
79 | 阿努波朱 | 21-9, 21-7 | |||||||
帕查拉基特 (6) | |||||||||
80 | 帕查拉基特 (6) | 21-7, 21-19 | |||||||
张志杰 | |||||||||
81 | 加根 | 21-5, 21-14 | |||||||
张志杰 | |||||||||
82 | 张志杰 | 21-18, 21-18 | |||||||
张志杰 | |||||||||
83 | 哈夫利切克 | 21-12, 21-2 | |||||||
哈夫利切克 | |||||||||
84 | 赫尔巴赫 | 21-7, 21-8 | |||||||
张志杰 | |||||||||
85 | 亚瑟·贝迪 | 21-9, 21-17 | |||||||
亚瑟·贝迪 | |||||||||
86 | 布埃特 | 21-12, 21-17 | |||||||
赵贤祐 (14) | |||||||||
87 | 蔡敏涵 | 21-13, 21-10 | |||||||
赵贤祐 (14) | |||||||||
88 | 赵贤祐 (14) | 21-10, 21-19 | |||||||
张志杰 | |||||||||
89 | 塞什科 | 21-15, 21-8 | |||||||
金保罗 | |||||||||
90 | 金保罗 | 21-6, 21-8 | |||||||
金保罗 | |||||||||
91 | 斯内克 | 21-18, 21-19 | |||||||
西蒙 | |||||||||
92 | 西蒙 | 21-17, 21-16 | |||||||
金保罗 | |||||||||
93 | 索帕尼 | 21-13, 21-10 | |||||||
索帕尼 | |||||||||
94 | 沃勒斯 | 21-11, 21-7 | |||||||
索帕尼 | |||||||||
95 | 轮空 | Walkover | |||||||
普里亚 (3) | |||||||||
96 | 普里亚 (3) | ||||||||
张志杰 | |||||||||
97 | 多马斯 | 21-17, 21-17 | |||||||
多马斯 | |||||||||
98 | 贾诺 | 21-11, 21-16 | |||||||
查亚帕特 | |||||||||
99 | 哈吉贝吉 | 21-9, 21-13 | |||||||
查亚帕特 | |||||||||
100 | 查亚帕特 | 21-14, 21-12 | |||||||
内吉 (15) | |||||||||
101 | 察列戈罗采夫 | 21-7, 21-10 | |||||||
察列戈罗采夫 | |||||||||
102 | Hong Wei | 21-14, 21-14 | |||||||
内吉 (15) | |||||||||
103 | 塔佩纳 | 21-12, 21-15 | |||||||
内吉 (15) | |||||||||
104 | 内吉 (15) | 21-8, 21-10 | |||||||
内吉 (15) | |||||||||
105 | 川野寿真 | 21-16, 21-12 | |||||||
川野寿真 | |||||||||
106 | 埃克特 | 21-10, 21-13 | |||||||
川野寿真 | |||||||||
107 | 派奇宁 | 21-9, 21-16 | |||||||
派奇宁 | |||||||||
108 | 狄龙 | 21-16, 21-15 | |||||||
法伊克 (7) | |||||||||
109 | 马雷克 | 21-14, 21-18 | |||||||
莱辛斯卡斯 | |||||||||
110 | 莱辛斯卡斯 | 21-8, 21-15 | |||||||
法伊克 (7) | |||||||||
111 | 轮空 | 21-8, 21-2 | |||||||
法伊克 (7) | |||||||||
112 | 法伊克 (7) | ||||||||
胡哲安 (2) | |||||||||
113 | 克里格 | 21-18, 21-14 | |||||||
凯申·里默 | |||||||||
114 | 凯申·里默 | Walkover | |||||||
玄秀民 | |||||||||
115 | 丹蒂 | 21-17, 23-21 | |||||||
玄秀民 | |||||||||
116 | 玄秀民 | 21-18, 21-10 | |||||||
高拉斯 (13) | |||||||||
117 | 科普 | 21-14, 21-12 | |||||||
科普 | |||||||||
118 | 文森特 | Walkover | |||||||
高拉斯 (13) | |||||||||
119 | 尤里 | 21-9, 21-13 | |||||||
高拉斯 (13) | |||||||||
120 | 高拉斯 (13) | 21-12, 21-12 | |||||||
胡哲安 (2) | |||||||||
121 | 拉米 | 21-6, 21-14 | |||||||
德鲁日琴科 | |||||||||
122 | 德鲁日琴科 | 13-21, 21-17, 21-19 | |||||||
德鲁日琴科 | |||||||||
123 | 拉什卡 | 16-21, 21-12, 22-20 | |||||||
桑切斯 | |||||||||
124 | 桑切斯 | 21-15, 21-12 | |||||||
胡哲安 (2) | |||||||||
125 | 尤塞菲莫因 | 21-6, 21-7 | |||||||
江卓迅 | |||||||||
126 | 江卓迅 | 21-2, 21-5 | |||||||
胡哲安 (2) | |||||||||
127 | 轮空 | 21-16, 21-9 | |||||||
胡哲安 (2) | |||||||||
128 | 胡哲安 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 47