AdiPower Tour 的参数 |
基础信息
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 阿迪达斯 adidas |
装备系列 | adipower(力量) |
装备描述 | RK104501 |
上市日期 | 未知 |
装备介绍 | 中杆科技: -纯纳米碳 拍框科技: -双重加强型拍框 -振动控制系统 -控制性流线拍框 -力量拱槽 -终极精准78孔 |
规格参数
拍框材质 | 纯纳米碳、ZYLON超纤维、超精钛 |
拍杆材质 | 纯纳米碳 |
拍身重量 | 86±2g |
拍身长度 | 675mm 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | G5 |
中管韧度 | 适中 |
拉线磅数 | 20-28LBS |
平 衡 点 | 290±3mm |
基础信息
![]() |
|
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 阿迪达斯adidas |
系列: | adipower(力量) |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |