sonis x900 的参数 |
基础信息
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 奥立弗 OLIVER |
装备系列 | SONIS X 音速 |
装备描述 | 音速900 |
上市日期 | 未知 |
装备介绍 | 性能特点 1.:大方头、超大击球甜区.甜点区增大。 2.:加长握把,增加球拍控制范围.前套专利硅胶避震,减少25%震动 3.:Golfschaft(Golf中管)提供最佳的弹性及整体感。中管柔韧性好,重心偏向拍头 ,攻击性能极佳.创新Conc**e Technology (内凹槽结构系统),增加球拍的稳定性,高钢性碳素纤维,拍结构更结实,稳定性更佳,攻守平衡,适合追求更快速度和击球力量的选手.高强碳素造就的超轻羽拍 |
规格参数
拍框材质 | 100%Metacarbon(高刚性钛碳纤维)、3D钛纤维纺织 |
拍杆材质 | Golf中管 |
拍身重量 | 4U |
拍身长度 | 665mm 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | - |
中管韧度 | 稍软 |
拉线磅数 | 24-26LBS |
平 衡 点 | - |
基础信息
![]() |
|
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 奥立弗OLIVER |
系列: | SONIS X 音速 |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |