击破BZP 的参数 |
基础信息
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 其它品牌 Other |
上市日期 | 未知 |
装备介绍 | JMGPRO击破BZP羽毛球拍 |
规格参数
拍框材质 | 碳纤维 |
拍杆材质 | 碳纤维 |
拍身重量 | 3U、4U |
拍身长度 | - 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | G5、G6 |
中管韧度 | 特硬 |
拉线磅数 | - |
平 衡 点 | - |
基础信息
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 其它品牌JMGPRO |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |
击破BZP 的参数 |
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 其它品牌 Other |
上市日期 | 未知 |
装备介绍 | JMGPRO击破BZP羽毛球拍 |
拍框材质 | 碳纤维 |
拍杆材质 | 碳纤维 |
拍身重量 | 3U、4U |
拍身长度 | - 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | G5、G6 |
中管韧度 | 特硬 |
拉线磅数 | - |
平 衡 点 | - |
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 其它品牌JMGPRO |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |