X-FEEL BLAST 的参数 |
基础信息
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 百宝力 Babolat |
上市日期 | 未知 |
规格参数
拍框材质 | 碳纤维 |
拍杆材质 | 碳纤维 |
拍身重量 | 88±2g |
拍身长度 | 675mm 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | - |
中管韧度 | 硬 |
拉线磅数 | - |
平 衡 点 | 300±5mm |
基础信息
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 百宝力Babolat |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |
X-FEEL BLAST 的参数 |
装备类型 | 羽毛球拍 |
装备品牌 | 百宝力 Babolat |
上市日期 | 未知 |
拍框材质 | 碳纤维 |
拍杆材质 | 碳纤维 |
拍身重量 | 88±2g |
拍身长度 | 675mm 来源:badmintoncn.com |
拍柄粗细 | - |
中管韧度 | 硬 |
拉线磅数 | - |
平 衡 点 | 300±5mm |
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 百宝力Babolat |
上市: | 未知 |
更新补充信息 |