VOLTRIC Z-FORCE Ⅱ 黑金 的入手价格 |
5301元 近期全新均价 |
1477元 近期二手均价 |
1395人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-11 | ¥980 | ||
2024-10 | ¥5369 | ¥1928 | |
2024-09 | ¥5233 | ¥1500 | |
2024-08 | ¥1550 | ||
2024-07 | ¥4099 | ¥1316 | |
2024-06 | ¥3700 | ¥1600 | |
2024-05 | ¥1925 | ¥1400 | |
2024-04 | ¥3190 | ¥1550 | |
2024-03 | ¥3869 | ¥1520 | |
2024-02 | ¥3541 | ¥1894 | |
2024-01 | ¥4162 | ¥1392 | |
2023-12 | ¥4540 | ¥1367 | |
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考