EXPLORE 1700 的入手价格 |
69元 最近全新均价 |
80元 最近二手均价 |
35人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-10 | ¥80 | ||
2024-06 | ¥69 | ||
2022-12 | ¥184 | ||
2022-01 | ¥122 | ||
2021-09 | ¥180 | ||
2021-07 | ¥158 | ||
2021-05 | ¥149 | ||
2020-07 | ¥99 | ||
2020-06 | ¥99 | ||
2020-05 | ¥99 | ||
2020-02 | ¥109 | ||
2019-09 | ¥150 | ||
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
![]() |
|
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 川崎Kawasaki |
系列: | EXPLORE探索者系列 |
上市: | 未知 |
提交入手信息 |