NANOFLARE 800 LT 的入手价格 |
2177元 近期全新均价 |
1486元 近期二手均价 |
3286人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-11 | ¥2500 | ¥1766 | |
2024-10 | ¥2285 | ¥1455 | |
2024-09 | ¥2112 | ¥1404 | |
2024-08 | ¥1900 | ¥1188 | |
2024-07 | ¥1737 | ¥1209 | |
2024-06 | ¥1618 | ¥1106 | |
2024-05 | ¥1659 | ¥1162 | |
2024-04 | ¥1630 | ¥1167 | |
2024-03 | ¥1542 | ¥1168 | |
2024-02 | ¥1498 | ¥1117 | |
2024-01 | ¥1524 | ¥982 | |
2023-12 | ¥1452 | ¥1059 | |
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考