Wucht P8 的入手价格 |
暂无
近期全新均价 |
暂无
近期二手均价 |
7人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2023-02 | ¥300 | ||
2020-12 | ¥359 | ||
2020-10 | ¥550 | ||
2020-04 | ¥899 | ||
2020-01 | ¥899 | ||
2019-10 | ¥1133 | ||
2019-06 | ¥800 | ||
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
类型: | 羽毛球鞋 |
品牌: | 阿迪达斯adidas |
系列: | Boost系列 |
上市: | 2019 |
提交入手信息 |