Speedflex 7.3 的入手价格 |
暂无
近期全新均价 |
暂无
近期二手均价 |
6人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-03 | ¥1200 | ||
2021-08 | ¥450 | ||
2021-05 | ¥380 | ||
2021-02 | ¥400 | ||
2019-05 | ¥398 | ||
2017-07 | ¥380 | ||
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 美津浓Mizuno |
系列: | Speedflex系列 |
上市: | 未知 |
提交入手信息 |